2006年04月10日 00:00 来源:北京公路造价信息网 作者:北京公路造价网 转载
钢板围挡(试行) | |||||
| | | | | |
工作内容:平整场地,挡板绑扎,埋设地锚、立架、调直,维护。 | 单位:100M | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 代号 | 数量 | |
1 | 人 工 | 工日 | 1 | 22.76 | |
3 | 钢管 | kg | 35 | 122.99 | |
4 | 卡子 | kg | 39 | 20.76 | |
5 | 铅丝 | kg | 153 | 45.57 | |
6 | 钢板围挡 | 块 | 59 | 16.83 | |
7 | 其他材料费 | 元 | 391 | 32.89 | |
8 | 小型机具使用费 | 台班 | 998 | 41.03 | |
9 | 定额基价 | 元 | 999 | 2982 | |
(钢板单价提高4元/块,相应降低其他材料费67元/100M) | | |
评论【全部评论】
相关资讯
同类热点资讯
热门评价排行