江西四级公路(砂石路面)小修保养工程年公路公里消耗指标
2012年10月29日 00:00 来源:江西定额站 作者:wukaka
小修保养工程年公路公里消耗指标 四级公路(砂石路面)
工程内容:路基、路面、桥梁、涵洞、绿化和沿线设施的小修保养全部工作。
砂石路面宽3.5m厚8cm年平均交通量200以内 公路公里·年
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 23.2 | 135 |
190 | 油漆 | kg | 13.8 | 1.6 |
226 | 树苗 | 株 | 5 | 22 |
227 | 工业用盐 | t | 240 | 0.03 |
228 | 硫磺 | kg | 1.5 | 30 |
243 | 425号水泥 | t | 278 | 0.181 |
268 | 水 | m3 | 1.35 | 14 |
278 | 生石灰 | t | 148 | 0.3 |
280 | 土 | 路面用堆方 | m3 | 5 | 10.18 |
286 | 中(粗)砂 | 混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 15 | 45.84 |
301 | 砾石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | m3 | 29.1 | 15.56 |
305 | 片石 | 码方 | m3 | 25 | 0.87 |
321 | 碎石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | m3 | 46.5 | 15.56 |
391 | 其他材料费 | 最大粒径4cm堆方 | 元 | 1 | 87.2 |
392 | 设备摊销费 | 最大粒径4cm堆方 | 元 | 1 | 40 |
437 | 1m3以内轮胎式装载机 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 319.77 | 0.49 |
458 | 6~8t光轮压路机 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 200.38 | 0.29 |
464 | 1t以内手扶式振动压路机 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 63.72 | 0.97 |
637 | 迴砂车 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 78.06 | 1.65 |
647 | 4t以内自卸汽车 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 289.15 | 0.68 |
670 | 4000L以内洒水汽车 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 346.34 | 1.94 |
677 | 2.0t以内机动翻斗车 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 172.7 | 3.01 |
974 | 割草机 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 32.69 | 2.13 |
998 | 小型机具使用费 | 最大粒径4cm堆方 | 元 | 1 | 59.9 |
999 | 定额基价 | 最大粒径4cm堆方 | 元 | 1 | 7417 |
砂石路面宽3.5m厚8cm年平均交通量500以内 公路公里·年
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 23.2 | 225 |
190 | 油漆 | kg | 13.8 | 1.6 |
226 | 树苗 | 株 | 5 | 22 |
227 | 工业用盐 | t | 240 | 0.03 |
228 | 硫磺 | kg | 1.5 | 30 |
243 | 425号水泥 | t | 278 | 0.19 |
268 | 水 | à | 1.35 | 15 |
278 | 生石灰 | t | 148 | 0.3 |
280 | 土 | 路面用堆方 | à | 5 | 10.72 |
286 | 中(粗)砂 | 混凝土、砂浆用堆方 | à | 15 | 48.25 |
301 | 砾石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | à | 29.1 | 16.38 |
305 | 片石 | 码方 | à | 25 | 0.92 |
321 | 碎石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | à | 46.5 | 16.38 |
391 | 其他材料费 | 最大粒径4cm堆方 | 元 | 1 | 91.8 |
392 | 设备摊销费 | 最大粒径4cm堆方 | 元 | 1 | 42.1 |
437 | 1m3以内轮胎式装载机 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 319.77 | 0.5 |
458 | 6~8t光轮压路机 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 200.38 | 0.3 |
464 | 1t以内手扶式振动压路机 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 63.72 | 1 |
637 | 迴砂车 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 78.06 | 1.7 |
647 | 4t以内自卸汽车 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 289.15 | 0.7 |
670 | 4000L以内洒水汽车 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 346.34 | 2 |
677 | 2.0t以内机动翻斗车 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 172.7 | 3.1 |
974 | 割草机 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 32.69 | 2.2 |
998 | 小型机具使用费 | 最大粒径4cm堆方 | 元 | 1 | 63.1 |
999 | 定额基价 | 最大粒径4cm堆方 | 元 | 1 | 9676 |
砂石路面宽3.5m厚8cm年平均交通量800以内 公路公里·年
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 23.2 | 292.5 |
190 | 油漆 | kg | 13.8 | 1.6 |
226 | 树苗 | 株 | 5 | 22 |
227 | 工业用盐 | t | 240 | 0.03 |
228 | 硫磺 | kg | 1.5 | 30 |
243 | 425号水泥 | t | 278 | 0.2 |
268 | 水 | à | 1.35 | 16 |
278 | 生石灰 | t | 148 | 0.3 |
280 | 土 | 路面用堆方 | à | 5 | 11.26 |
286 | 中(粗)砂 | 混凝土、砂浆用堆方 | à | 15 | 50.66 |
301 | 砾石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | à | 29.1 | 17.2 |
305 | 片石 | 码方 | à | 25 | 0.97 |
321 | 碎石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | à | 46.5 | 17.2 |
391 | 其他材料费 | 最大粒径4cm堆方 | 元 | 1 | 96.4 |
392 | 设备摊销费 | 最大粒径4cm堆方 | 元 | 1 | 44.2 |
437 | 1m3以内轮胎式装载机 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 319.77 | 0.52 |
458 | 6~8t光轮压路机 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 200.38 | 0.31 |
464 | 1t以内手扶式振动压路机 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 63.72 | 1.03 |
637 | 迴砂车 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 78.06 | 1.75 |
647 | 4t以内自卸汽车 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 289.15 | 0.72 |
670 | 4000L以内洒水汽车 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 346.34 | 2.06 |
677 | 2.0t以内机动翻斗车 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 172.7 | 3.19 |
974 | 割草机 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 32.69 | 2.27 |
998 | 小型机具使用费 | 最大粒径4cm堆方 | 元 | 1 | 66.3 |
999 | 定额基价 | 最大粒径4cm堆方 | 元 | 1 | 11417 |
砂石路面宽3.5m(辆/日)800以上 公路公里·年
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 23.2 | 360 |
190 | 油漆 | kg | 13.8 | 1.6 |
226 | 树苗 | 株 | 5 | 22 |
227 | 工业用盐 | t | 240 | 0.03 |
228 | 硫磺 | kg | 1.5 | 30 |
243 | 425号水泥 | t | 278 | 0.21 |
268 | 水 | à | 1.35 | 17 |
278 | 生石灰 | t | 148 | 0.3 |
280 | 土 | 路面用堆方 | à | 5 | 11.82 |
286 | 中(粗)砂 | 混凝土、砂浆用堆方 | à | 15 | 53.19 |
301 | 砾石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | à | 29.1 | 18.06 |
305 | 片石 | 码方 | à | 25 | 1.02 |
321 | 碎石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | à | 46.5 | 18.06 |
391 | 其他材料费 | 最大粒径4cm堆方 | 元 | 1 | 101.2 |
392 | 设备摊销费 | 最大粒径4cm堆方 | 元 | 1 | 46.4 |
437 | 1m3以内轮胎式装载机 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 319.77 | 0.54 |
458 | 6~8t光轮压路机 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 200.38 | 0.32 |
464 | 1t以内手扶式振动压路机 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 63.72 | 1.06 |
637 | 迴砂车 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 78.06 | 1.8 |
647 | 4t以内自卸汽车 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 289.15 | 0.74 |
670 | 4000L以内洒水汽车 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 346.34 | 2.12 |
677 | 2.0t以内机动翻斗车 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 172.7 | 3.29 |
974 | 割草机 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 32.69 | 2.34 |
998 | 小型机具使用费 | 最大粒径4cm堆方 | 元 | 1 | 69.6 |
999 | 定额基价 | 最大粒径4cm堆方 | 元 | 1 | 13165 |
砂石路面宽每增减1m 公路公里·年
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 23.2 | 36.2 |
243 | 425号水泥 | t | 278 | 0.056 |
268 | 水 | à | 1.35 | 4 |
280 | 土 | 路面用堆方 | à | 5 | 3.14 |
286 | 中(粗)砂 | 混凝土、砂浆用堆方 | à | 15 | 14.14 |
301 | 砾石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | à | 29.1 | 4.8 |
321 | 碎石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | à | 46.5 | 4.8 |
391 | 其他材料费 | 最大粒径4cm堆方 | 元 | 1 | 13.5 |
392 | 设备摊销费 | 最大粒径4cm堆方 | 元 | 1 | 6.2 |
437 | 1m3以内轮胎式装载机 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 319.77 | 0.07 |
458 | 6~8t光轮压路机 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 200.38 | 0.04 |
464 | 1t以内手扶式振动压路机 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 63.72 | 0.15 |
637 | 迴砂车 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 78.06 | 0.25 |
647 | 4t以内自卸汽车 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 289.15 | 0.1 |
670 | 4000L以内洒水汽车 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 346.34 | 0.29 |
677 | 2.0t以内机动翻斗车 | 最大粒径4cm堆方 | 台班 | 172.7 | 0.45 |
998 | 小型机具使用费 | 最大粒径4cm堆方 | 元 | 1 | 9.2 |
999 | 定额基价 | 最大粒径4cm堆方 | 元 | 1 | 1747 |