2012年10月31日 00:00 来源:湖北省交通运输厅 作者:匿名
适用于交通部公路工程2007版编制办法、概预算定额
序号 | 机械编号 | 机 械 名 称 | 养路费 | 使用税 | 养路费计量(t) | 使用税计量(t) | 年工作月数 | 年工作台班 | 合 计 |
1 | 1013 | 135kW以内轮胎式推土机 | 0 | 60 | 0 | 15.8 | 12 | 200 | 4.74 |
2 | 1014 | 210kW以内轮胎式推土机 | 0 | 60 | 0 | 17.4 | 12 | 200 | 5.22 |
3 | 1040 | 0.2以内轮胎式单斗挖土机 | 0 | 60 | 0 | 7 | 12 | 230 | 1.826087 |
4 | 1041 | 0.4以内轮胎式单斗挖土机 | 0 | 60 | 0 | 12.5 | 12 | 230 | 3.26087 |
5 | 1042 | 0.6以内轮胎式单斗挖土机 | 0 | 60 | 0 | 16.5 | 12 | 230 | 4.304348 |
6 | 1047 | 0.5以内轮胎式装载机 | 0 | 60 | 0 | 4.3 | 12 | 240 | 1.075 |
7 | 1048 | 1.0以内轮胎式装载机 | 0 | 60 | 0 | 6.55 | 12 | 240 | 1.6375 |
8 | 1049 | 1.5以内轮胎式装载机 | 0 | 60 | 0 | 9.5 | 12 | 240 | 2.375 |
9 | 1050 | 2.0以内轮胎式装载机 | 0 | 60 | 0 | 12.8 | 12 | 240 | 3.2 |
10 | 1051 | 3.0以内轮胎式装载机 | 0 | 60 | 0 | 16.5 | 12 | 240 | 4.125 |
11 | 1052 | 3.5以内轮胎式装载机 | 0 | 60 | 0 | 19 | 12 | 240 | 4.75 |
12 | 1053 | 2.0以内轮胎式装载机 | 0 | 60 | 0 | 13.5 | 12 | 240 | 3.375 |
13 | 1054 | 3.0以内轮胎式装载机 | 0 | 60 | 0 | 20.5 | 12 | 240 | 5.125 |
14 | 1056 | 90kW以内自行式平地机 | 0 | 60 | 0 | 8.4 | 12 | 200 | 2.52 |
15 | 1057 | 120kW以内自行式平地机 | 0 | 60 | 0 | 13.65 | 12 | 200 | 4.095 |
16 | 1058 | 150kW以内自行式平地机 | 0 | 60 | 0 | 13.7 | 12 | 200 | 4.11 |
17 | 1059 | 200kW以内自行式平地机 | 0 | 60 | 0 | 16.5 | 12 | 200 | 4.95 |
18 | 1060 | 220kW以内自行式平地机 | 0 | 60 | 0 | 18.5 | 12 | 200 | 5.55 |
19 | 1069 | 21kW以内轮胎式拖拉机 | 130 | 30 | 1.4 | 1.4 | 12 | 200 | 11.13 |
20 | 1070 | 41kW以内轮胎式拖拉机 | 130 | 30 | 2.75 | 2.75 | 12 | 200 | 21.8625 |
21 | 1185 | 4000L内液态沥青运输车 | 190 | 60 | 5 | 5 | 12 | 200 | 58.5 |
22 | 1186 | 7000L内液态沥青运输车 | 190 | 60 | 6 | 6 | 12 | 200 | 70.2 |
23 | 1187 | 9000L内液态沥青运输车 | 190 | 60 | 8 | 8 | 12 | 200 | 93.6 |
24 | 1188 | 22000L内液态沥青运输车 | 190 | 60 | 15 | 15 | 12 | 200 | 175.5 |
25 | 1192 | 2000L以内沥青洒布车 | 95 | 60 | 2.5 | 2.5 | 12 | 150 | 20 |
26 | 1193 | 4000L以内沥青洒布车 | 95 | 60 | 4 | 4 | 12 | 150 | 32 |
27 | 1194 | 6000L以内沥青洒布车 | 95 | 60 | 6 | 6 | 12 | 150 | 48 |
28 | 1195 | 8000L以内沥青洒布车 | 95 | 60 | 8 | 8 | 12 | 150 | 64 |
29 | 1227 | 热 熔 标 线 设 备 | 95 | 60 | 2.5 | 2.5 | 12 | 150 | 20 |
30 | 1232 | 汽 车 式 划 线 车 | 95 | 60 | 2.5 | 2.5 | 12 | 150 | 20 |
31 | 1258 | 路 面 清 扫 车 | 0 | 60 | 5 | 5 | 12 | 180 | 1.666667 |
32 | 1260 | 道 路 养 护 车 | 95 | 60 | 2.5 | 2.5 | 12 | 180 | 16.66667 |
33 | 1297 | 5t 以内散装水泥车 | 190 | 60 | 5 | 5.5 | 12 | 200 | 58.65 |
34 | 1298 | 8t 以内散装水泥车 | 190 | 60 | 8 | 8.8 | 12 | 200 | 93.84 |
35 | 1299 | 10t 以内散装水泥车 | 190 | 60 | 10 | 11 | 12 | 200 | 117.3 |
36 | 1300 | 15t 以内散装水泥车 | 190 | 60 | 15 | 13.5 | 12 | 200 | 175.05 |
37 | 1301 | 20t 以内散装水泥车 | 190 | 60 | 20 | 18 | 12 | 200 | 233.4 |
38 | 1302 | 26t 以内散装水泥车 | 190 | 60 | 26 | 23 | 12 | 200 | 303.3 |
39 | 1304 | 3内混凝土搅拌运输车 | 95 | 60 | 8.5 | 9.4 | 12 | 200 | 51.27 |
40 | 1305 | 4内混凝土搅拌运输车 | 95 | 60 | 10 | 10.5 | 12 | 200 | 60.15 |
41 | 1306 | 5内混凝土搅拌运输车 | 95 | 60 | 12.5 | 12.3 | 12 | 200 | 74.94 |
42 | 1307 | 6内混凝土搅拌运输车 | 95 | 60 | 15 | 12.5 | 12 | 200 | 89.25 |
43 | 1308 | 60/h内混凝土输送泵车 | 95 | 60 | 10 | 12.5 | 12 | 200 | 60.75 |
44 | 1309 | 75/h内混凝土输送泵车 | 95 | 60 | 12.5 | 15.4 | 12 | 200 | 75.87 |
45 | 1310 | 90/h内混凝土输送泵车 | 95 | 60 | 15 | 23.5 | 12 | 200 | 92.55 |
46 | 1370 | 2t 以 内 载 货 汽 车 | 190 | 60 | 2 | 2 | 12 | 240 | 19.5 |
47 | 1371 | 3t 以 内 载 货 汽 车 | 190 | 60 | 3 | 3 | 12 | 240 | 29.25 |
48 | 1372 | 4t 以 内 载 货 汽 车 | 190 | 60 | 4 | 4 | 12 | 240 | 39 |
49 | 1373 | 5t 以 内 载 货 汽 车 | 190 | 60 | 5 | 5 | 12 | 240 | 48.75 |
50 | 1374 | 6t 以 内 载 货 汽 车 | 190 | 60 | 6 | 6 | 12 | 240 | 58.5 |
51 | 1375 | 8t 以 内 载 货 汽 车 | 190 | 60 | 8 | 8 | 12 | 240 | 78 |
52 | 1376 | 10t以 内 载 货 汽 车 | 190 | 60 | 10 | 10 | 12 | 240 | 97.5 |
53 | 1377 | 12t以 内 载 货 汽 车 | 190 | 60 | 11 | 11 | 12 | 240 | 107.25 |
54 | 1378 | 15t以 内 载 货 汽 车 | 190 | 60 | 12.5 | 12.5 | 12 | 240 | 121.875 |
55 | 1379 | 20t以 内 载 货 汽 车 | 190 | 60 | 15 | 15 | 12 | 240 | 146.25 |
56 | 1382 | 3t 以 内 自 卸 汽 车 | 190 | 60 | 3 | 3 | 12 | 210 | 33.42857 |
57 | 1383 | 5t 以 内 自 卸 汽 车 | 190 | 60 | 5 | 5 | 12 | 210 | 55.71429 |
58 | 1384 | 6t 以 内 自 卸 汽 车 | 190 | 60 | 5 | 5 | 12 | 210 | 55.71429 |
59 | 1385 | 8t 以 内 自 卸 汽 车 | 190 | 60 | 8 | 8 | 12 | 210 | 89.14286 |
60 | 1386 | 10t以 内 自 卸 汽 车 | 190 | 60 | 10 | 10 | 12 | 210 | 111.4286 |
61 | 1387 | 12t以 内 自 卸 汽 车 | 190 | 60 | 11 | 11 | 12 | 210 | 122.5714 |
62 | 1388 | 15t以 内 自 卸 汽 车 | 190 | 60 | 12.5 | 12.5 | 12 | 210 | 139.2857 |
63 | 1389 | 18t以 内 自 卸 汽 车 | 190 | 60 | 14 | 14 | 12 | 210 | 156 |
64 | 1390 | 20t以 内 自 卸 汽 车 | 190 | 60 | 15 | 15 | 12 | 210 | 167.1429 |
65 | 1392 | 15t 以内平板拖车组 | 95 | 60 | 15 | 15 | 12 | 160 | 112.5 |
66 | 1393 | 20t 以内平板拖车组 | 95 | 60 | 20 | 20 | 12 | 160 | 150 |
67 | 1394 | 30t 以内平板拖车组 | 95 | 60 | 25 | 25 | 12 | 160 | 187.5 |
68 | 1395 | 40t 以内平板拖车组 | 95 | 60 | 30 | 30 | 12 | 160 | 225 |
69 | 1396 | 60t 以内平板拖车组 | 95 | 60 | 60 | 60 | 12 | 160 | 450 |
70 | 1397 | 80t 以内平板拖车组 | 95 | 60 | 80 | 80 | 12 | 160 | 600 |
71 | 1398 | 100t 以内平板拖车组 | 95 | 60 | 100 | 100 | 12 | 160 | 750 |
72 | 1400 | 5000L 以内运油汽车 | 190 | 60 | 5 | 5 | 12 | 200 | 58.5 |
73 | 1401 | 8000L 以内运油汽车 | 190 | 60 | 8 | 8 | 12 | 200 | 93.6 |
74 | 1402 | 5000L 以内加油汽车 | 190 | 60 | 5 | 5 | 12 | 200 | 58.5 |
75 | 1403 | 8000L 以内加油汽车 | 190 | 60 | 8 | 8 | 12 | 200 | 93.6 |
76 | 1404 | 4000L 以内洒水汽车 | 95 | 60 | 5 | 5 | 12 | 200 | 30 |
77 | 1405 | 6000L 以内洒水汽车 | 95 | 60 | 6 | 6 | 12 | 200 | 36 |
78 | 1406 | 8000L 以内洒水汽车 | 95 | 60 | 8 | 8 | 12 | 200 | 48 |
79 | 1407 | 10000L 以内洒水汽车 | 95 | 60 | 10 | 10 | 12 | 200 | 60 |
80 | 1408 | 1t 以内机动翻斗车 | 95 | 30 | 1 | 1 | 12 | 220 | 5.318182 |
81 | 1409 | 1.5t以内机动翻斗车 | 95 | 30 | 1.5 | 1.5 | 12 | 220 | 7.977273 |
82 | 1410 | 2t 以内机动翻斗车 | 95 | 30 | 2 | 2 | 12 | 220 | 10.63636 |
83 | 1415 | 手扶式拖拉机(带拖斗) | 95 | 30 | 0.6 | 0.6 | 12 | 220 | 3.190909 |
84 | 1440 | 8t以内轮胎式起重机 | 0 | 60 | 0 | 9.5 | 12 | 200 | 2.85 |
85 | 1441 | 16t以内轮胎式起重机 | 0 | 60 | 0 | 12 | 12 | 200 | 3.6 |
86 | 1442 | 20t以内轮胎式起重机 | 0 | 60 | 0 | 14 | 12 | 200 | 4.2 |
87 | 1443 | 25t以内轮胎式起重机 | 0 | 60 | 0 | 16 | 12 | 200 | 4.8 |
88 | 1444 | 40t以内轮胎式起重机 | 0 | 60 | 0 | 21 | 12 | 200 | 6.3 |
89 | 1445 | 50t以内轮胎式起重机 | 0 | 60 | 0 | 30 | 12 | 200 | 9 |
90 | 1446 | 60t以内轮胎式起重机 | 0 | 60 | 0 | 37 | 12 | 200 | 11.1 |
91 | 1449 | 5t以内汽车式起重机 | 95 | 60 | 7.9 | 7.9 | 12 | 200 | 47.4 |
92 | 1450 | 8t以内汽车式起重机 | 95 | 60 | 9.2 | 9.2 | 12 | 200 | 55.2 |
93 | 1451 | 12t以内汽车式起重机 | 95 | 60 | 16 | 16 | 12 | 200 | 96 |
94 | 1452 | 16t以内汽车式起重机 | 95 | 60 | 20 | 20 | 12 | 200 | 120 |
95 | 1453 | 20t以内汽车式起重机 | 95 | 60 | 24 | 24 | 12 | 200 | 144 |
96 | 1454 | 25t以内汽车式起重机 | 95 | 60 | 26 | 26 | 12 | 200 | 156 |
97 | 1455 | 30t以内汽车式起重机 | 95 | 60 | 28 | 28 | 12 | 200 | 168 |
98 | 1456 | 40t以内汽车式起重机 | 95 | 60 | 36 | 36 | 12 | 200 | 216 |
99 | 1457 | 50t以内汽车式起重机 | 95 | 60 | 45 | 45 | 12 | 200 | 270 |
100 | 1458 | 75t以内汽车式起重机 | 95 | 60 | 65 | 65 | 12 | 200 | 390 |
101 | 1461 | 10m 以内高空作业车 | 95 | 60 | 3 | 3 | 12 | 180 | 20 |
102 | 1462 | 15m 以内高空作业车 | 95 | 60 | 5 | 5 | 12 | 180 | 33.33333 |
103 | 1463 | 20m 以内高空作业车 | 95 | 60 | 8 | 8 | 12 | 180 | 53.33333 |
104 | 1607 | Φ1000mm内汽车式钻机 | 95 | 60 | 8 | 8 | 12 | 200 | 48 |
105 | 1608 | Φ2000mm内汽车式钻机 | 95 | 60 | 12 | 12 | 12 | 200 | 72 |
106 | 1851 | 44kW 以内内燃拖轮 | 0 | 1.5 | 0 | 30 | 12 | 230 | 0.2 |
107 | 1852 | 88kW 以内内燃拖轮 | 0 | 1.5 | 0 | 60 | 12 | 230 | 0.39 |
108 | 1853 | 147kW 以内内燃拖轮 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 12 | 230 | 0.65 |
109 | 1854 | 176kW 以内内燃拖轮 | 0 | 1.5 | 0 | 120 | 12 | 230 | 0.78 |
110 | 1855 | 221kW 以内内燃拖轮 | 0 | 1.5 | 0 | 150 | 12 | 230 | 0.98 |
111 | 1856 | 294kW 以内内燃拖轮 | 0 | 1.5 | 0 | 200 | 12 | 230 | 1.3 |
112 | 1857 | 368kW 以内内燃拖轮 | 0 | 2 | 0 | 250 | 12 | 230 | 2.17 |
113 | 1858 | 441kW 以内内燃拖轮 | 0 | 2 | 0 | 300 | 12 | 230 | 2.61 |
114 | 1859 | 588kW 以内内燃拖轮 | 0 | 2 | 0 | 385 | 12 | 230 | 3.35 |
115 | 1860 | 794kW 以内内燃拖轮 | 0 | 2 | 0 | 540 | 12 | 230 | 4.7 |
116 | 1861 | 882kW 以内内燃拖轮 | 0 | 2 | 0 | 600 | 12 | 230 | 5.22 |
117 | 1862 | 1228kW以内内燃拖轮 | 0 | 2 | 0 | 840 | 12 | 230 | 7.3 |
118 | 1863 | 1441kW以内内燃拖轮 | 0 | 2 | 0 | 980 | 12 | 230 | 8.52 |
119 | 1864 | 1941kW以内内燃拖轮 | 0 | 2 | 0 | 1320 | 12 | 230 | 11.48 |
120 | 1865 | 2353kW以内内燃拖轮 | 0 | 2 | 0 | 1600 | 12 | 230 | 13.91 |
121 | 1866 | 2500kW以内内燃拖轮 | 0 | 2 | 0 | 1700 | 12 | 230 | 14.78 |
122 | 1867 | 2942kW以内内燃拖轮 | 0 | 2 | 0 | 2000 | 12 | 230 | 17.39 |
123 | 1871 | 30t 以内工程驳船 | 0 | 1.5 | 0 | 30 | 12 | 230 | 0.2 |
124 | 1872 | 50t 以内工程驳船 | 0 | 1.5 | 0 | 50 | 12 | 230 | 0.33 |
125 | 1873 | 80t 以内工程驳船 | 0 | 1.5 | 0 | 80 | 12 | 230 | 0.52 |
126 | 1874 | 100t 以内工程驳船 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 12 | 230 | 0.65 |
127 | 1875 | 150t 以内工程驳船 | 0 | 1.5 | 0 | 150 | 12 | 230 | 0.98 |
128 | 1876 | 200t 以内工程驳船 | 0 | 1.5 | 0 | 200 | 12 | 230 | 1.3 |
129 | 1877 | 300t 以内工程驳船 | 0 | 2 | 0 | 300 | 12 | 230 | 2.61 |
130 | 1878 | 400t 以内工程驳船 | 0 | 2 | 0 | 400 | 12 | 230 | 3.48 |
131 | 1879 | 500t 以内工程驳船 | 0 | 2 | 0 | 500 | 12 | 230 | 4.35 |
132 | 1880 | 600t 以内工程驳船 | 0 | 2 | 0 | 600 | 12 | 230 | 5.22 |
133 | 1881 | 800t 以内工程驳船 | 0 | 2 | 0 | 800 | 12 | 230 | 6.96 |
134 | 1882 | 1000t 以内工程驳船 | 0 | 2 | 0 | 1000 | 12 | 230 | 8.7 |
135 | 1883 | 1500t 以内工程驳船 | 0 | 2 | 0 | 1500 | 12 | 230 | 13.04 |
136 | 1884 | 2000t 以内工程驳船 | 0 | 2 | 0 | 2000 | 12 | 230 | 17.39 |
137 | 1885 | 3000t 以内工程驳船 | 0 | 2 | 0 | 3000 | 12 | 230 | 26.09 |
138 | 1886 | 5000t 以内工程驳船 | 0 | 2 | 0 | 5000 | 12 | 230 | 43.48 |
139 | 1887 | 6000t 以内工程驳船 | 0 | 2 | 0 | 6000 | 12 | 230 | 52.17 |
140 | 1890 | 800t内自航式工程驳船 | 0 | 4 | 0 | 800 | 12 | 230 | 13.91 |
141 | 1891 | 1000以 内 泥 浆 船 | 0 | 4 | 0 | 1600 | 12 | 230 | 27.83 |
142 | 1892 | 桩架高60m以内打桩船 | 0 | 4 | 0 | 250 | 12 | 220 | 4.55 |
143 | 1893 | 桩架高80m以内打桩船 | 0 | 4 | 0 | 500 | 12 | 220 | 9.09 |
144 | 1894 | 桩架高100m以内打桩船 | 0 | 4 | 0 | 650 | 12 | 220 | 11.82 |
145 | 1900 | 100t内旋转扒杆起重船 | 0 | 4 | 0 | 230 | 12 | 210 | 4.38 |
146 | 1901 | 130t内旋转扒杆起重船 | 0 | 4 | 0 | 250 | 12 | 210 | 4.76 |
147 | 1902 | 180t内旋转扒杆起重船 | 0 | 4 | 0 | 500 | 12 | 210 | 9.52 |
148 | 1903 | 350t内旋转扒杆起重船 | 0 | 4 | 0 | 650 | 12 | 210 | 12.38 |
149 | 1904 | 60t内固定扒杆起重船 | 0 | 4 | 0 | 150 | 12 | 210 | 2.86 |
150 | 1905 | 100t内固定扒杆起重船 | 0 | 4 | 0 | 230 | 12 | 210 | 4.38 |
151 | 1906 | 150t内固定扒杆起重船 | 0 | 4 | 0 | 260 | 12 | 210 | 4.95 |
152 | 1907 | 200t内固定扒杆起重船 | 0 | 4 | 0 | 450 | 12 | 210 | 8.57 |
153 | 1908 | 300t内固定扒杆起重船 | 0 | 4 | 0 | 620 | 12 | 210 | 11.81 |
154 | 1909 | 500t内固定扒杆起重船 | 0 | 4 | 0 | 1100 | 12 | 210 | 20.95 |
155 | 1910 | 600t内固定扒杆起重船 | 0 | 4 | 0 | 1450 | 12 | 210 | 27.62 |
156 | 1911 | 2500t内固定扒杆起重船 | 0 | 5 | 0 | 3450 | 12 | 210 | 82.14 |
157 | 1912 | 2600t内固定扒杆起重船 | 0 | 5 | 0 | 3500 | 12 | 210 | 83.33 |
158 | 1913 | 100/h内混凝土搅拌船 | 0 | 4 | 0 | 500 | 12 | 220 | 9.09 |
159 | 1914 | 120/h内混凝土搅拌船 | 0 | 4 | 0 | 600 | 12 | 220 | 10.91 |
160 | 1915 | 150/h内混凝土搅拌船 | 0 | 4 | 0 | 800 | 12 | 220 | 14.55 |
161 | 1916 | 240kW以 内 抛 猫 船 | 0 | 3 | 0 | 165 | 12 | 230 | 2.15 |
162 | 1917 | 373kW以 内 抛 猫 船 | 0 | 4 | 0 | 250 | 12 | 230 | 4.35 |
163 | 1918 | 522kW以 内 抛 猫 船 | 0 | 4 | 0 | 350 | 12 | 230 | 6.09 |
164 | 1919 | 123kW以 内 机 动 艇 | 0 | 3 | 0 | 85 | 12 | 230 | 1.11 |
165 | 1920 | 198kW以 内 机 动 艇 | 0 | 3 | 0 | 135 | 12 | 230 | 1.76 |
166 | 1986 | 70kW以内工程修理车 | 95 | 60 | 4 | 4 | 12 | 180 | 26.66667 |
167 | 1987 | 90kW以内工程修理车 | 95 | 60 | 5 | 5 | 12 | 180 | 33.3333 |
评论【全部评论】
相关资讯