2012年10月31日 00:00 来源:四川定额站 作者:四川省定额站
各市、州交通局(委),厅直各有关单位:
根据交通部《关于发布〈公路工程基本建设项目概算预算编制办法〉(JTG B06-2007)及〈公路工程概算定额〉(JTG/T B06-01-2007、〈公路工程预算定额〉(JTG/T B06-02-2007、〈公路工程机械台班费用定额〉(JTG/T B06-03-2007)的公告》(交通部2007年第33号公告,以下简称“部颁2007编制办法及配套定额”)的精神,结合我省公路工程基本建设的具体情况,现将贯彻执行2007公路工程概算预算编制办法及其配套定额的有关事项通知如下,请遵照执行。
一、执行时间
2008年1月1日前已批复初步设计的项目,其预算文件的编制执行96编制办法及其补充规定和配套定额;
2008年1月1日至6月30日为部颁2007编制办法及配套定额的过渡期,此间上报的项目原则上采用2007编制办法及配套定额;
2008年7月1日后上报审批初步设计(或一阶段施工图设计)的建设项目,其概(预)算文件的编制执行2007编制办法及其配套定额。
二、人工费单价标准
根据有关规定和测算,全省人工费单价按照下列标准执行:
人工费单价表 表1
地区 | 人工费单价 (元/工日) | ||
成都 | 市区、龙泉驿、青白江、新都、温江、郫县、新津、都江堰、双流、 | 51.08 | |
邛崃、崇州、金堂、大邑、蒲江、彭州 | 43.10 | ||
自贡、泸州、德阳、广元、遂宁、内江、乐山、南充、绵阳、宜宾、达州、雅安、巴中、广安、眉山、资阳、攀枝花 | 42.81 | ||
乐山的马边县、峨边县、金口河区 | 55.06 | ||
攀枝花市的盐边县 | 55.33 | ||
甘孜州 | 泸定县 | 55.06 | |
康定、丹巴、九龙、道孚、炉霍、新龙、德格、白玉、巴塘、乡城 | 63.90 |
| |
石渠、色达、理塘、稻城、雅江、甘孜、得荣 | 79.29 | ||
凉山州 | 西昌、德昌、会理、会东 | 46.51 | |
宁南、普格、喜德、冕宁、越西 | 49.65 | ||
盐源、甘洛、雷波 | 55.06 | ||
布拖、金阳、昭觉、美姑、木里 | 63.90 | ||
阿坝州 | 汶川县、理县、茂县 | 49.65 | |
九寨沟县 | 55.06 | ||
马尔康县、松潘县、金川县、小金县、黑水县 | 63.90 | ||
壤塘县、阿坝县、若尔盖县、红原县 | 79.29 |
三、有关费用取费标准
各项费用的取费标准见下表:
其他工程费、间接费、工程其他费取费标准 表2
费用名称 | 费率标准 | |||
其他工程费 | 冬季施工增加费 | 部颁费率 | ||
雨季施工增加费 | 部颁费率 | |||
夜间施工增加费 | 部颁费率 | |||
特殊地区施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 部颁费率 | ||
风沙地区施工增加费 | 不计 | |||
沿海地区工程施工增加费 | 不计 | |||
行车干扰工程施工增加费 | 部颁费率 | |||
安全及文明施工措施费 | 部颁费率 | |||
施工辅助费 | 部颁费率 | |||
临时设施费 | 部颁费率 | |||
工地转移费 | 部颁费率 | |||
间接费 | 企业管理费 | 基本费用 | 部颁费率 | |
主副食运费补贴 | 部颁费率 | |||
职工探亲路费 | 部颁费率 | |||
职工取暖补贴 | 部颁费率 | |||
财务费用 | 部颁费率 | |||
规费 | 养老保险费 | 20% | ||
失业保险费 | 2% | |||
医疗保险费 | 7% | |||
住房公积金 | 9% | |||
工伤保险费 | 1% | |||
利润 | 部颁费率 | |||
税金 | 部颁费率 | |||
工程建设其他费用 | 部颁费率 |
四、投资估算编制中,人工工日单价及有关费率取定暂不执行新规定。
五、部颁2007编制办法及配套定额施行后,厅原发布的《四川省交通厅关于印发〈四川执行交通部(96)公路基本建设工程概算、预算编制办法补充规定(试行)〉的通知》(川交函[2005]180号)同时废止。
六、请各单位在实践中注意总结经验,执行过程中如有建议或意见,请及时函告四川省交通厅交通建设工程造价管理站(地址:成都武侯祠大街180号,邮编:610041)。
二○○八年六月三十日
关键字: 公路工程预算定额 部颁2007编制办法 公路工程概算定额 责任编辑: 就不告诉你~
评论【全部评论】
相关资讯