人工、材料代号及人工、材料、半成品单位重、损耗、基价表
2012年10月31日 00:00 来源:交通运输部公路工程定额站 作者:匿名
人工、材料代号及人工、材料、半成品单位重、损耗、基价表
序号 | 名 称 | 代号 | 规 格 | 单位 | 单位重(kg) | 场内运输及操作损耗(%) | 基价(元) |
(一) 人 工 | | | | | | |
1 | 人 工 | 1 | | 工日 | | | 8.26 |
2 | 机 械 工 | 3 | | 工日 | | | 8.26 |
(二) 材 料 | | | | | | |
3 | 原 木 | 10 | 混合规格 | m3 | 750 | 5.0 | 650 |
4 | 锯 材 | 11 | 枋料、板料混合规格 | m3 | 650 | 15.0 | 928 |
5 | 枕 木 | 12 | 垫木用160mm2×20mm×2500mm | m3 | 650 | 5.0 | 928 |
6 | 毛 竹 | 14 | 1.67m起围,围径0.3m | 根 | 14 | 5.0 | 7.66 |
7 | I 级 钢 筋 | 16 | 圆钢筋Ф10mm以内 | t | 1000 | 2.5 | 1600 |
8 | II 级 钢 筋 | 17 | 低合金钢筋 | t | 1000 | 2.5 | 1800 |
9 | 预应力粗钢筋 | 18 | | t | 1000 | 4.0 | 1800 |
10 | 钢 绞 线 | 20 | Ф5mm ×7 | t | 1000 | 4.0 | 3440 |
11 | 冷拔低碳钢丝 | 23 | Ф5mm 以内冷拔丝 | t | 1000 | 4.0 | 2600 |
12 | 高强钢丝 | 25 | Ф5mm预应力碳素钢丝 | t | 1000 | 配墩头锚:10.0其他:4.0 | 2970 |
13 | 波纹管钢带 | 28 | | t | 1000 | 2.5 | 3000 |
14 | 钢 材 | 30 | (概算定额用, 包括代号31—35) | t | 1000 | | 1650 |
15 | 型 钢 | 31 | 槽钢、工字钢、角钢等 | t | 1000 | 6.0 | 1500 |
16 | 钢 板 | 32 | 5号δ11~13mm | t | 1000 | 6.0连接板20.0 | 1980 |
17 | 圆 钢 | 33 | Ф40mm 以上 | t | 1000 | 6.0 | 1500 |
18 | 钢 轨 | 34 | | t | 1000 | 6.0 | 1400 |
19 | 钢 管 | 35 | 无缝钢管 (包括钢管配件) | t | 1000 | 4.0 | 2290 |
20 | 镀 锌 钢 板 | 36 | δ1.5~2mm | t | 1000 | 6.0 | 2114 |
21 | 钢 纤 | 37 | 优质碳素工具钢(19~26mm) | kg | | 20.0 | 1.96 |
22 | 空 心 钢 纤 | 38 | 优质碳素工具钢 | kg | | 20.0 | 3.50 |
23 | 合 金 钻 头 | 40 | | 个 | | | 20 |
24 | 钢 丝 绳 | 41 | 混合规格 | t | 1000 | 2.5 | 4000 |
25 | 电 焊 条 | 42 | 3.2、4mm | kg | | 10.0 | 4.20 |
26 | 锌 | 43 | 各种型号 | kg | | 6.0 | 4.64 |
27 | 高 强 螺 栓 | 44 | | kg | | 4.0 | 5.44 |
28 | 膨 胀 螺 栓 | 45 | Ф10mm包括套管、螺母、平垫及弹簧 | 套 | | 4.0 | 2.23 |
29 | 型 钢 立 柱 | 46 | 镀锌(包括斜撑) | t | 1000 | | 4000 |
30 | 波 形 钢 板 | 48 | 镀锌(包括端头板、撑架) | t | 1000 | | 4000 |
31 | 加 工 钢 材 | 50 | (概算定额用, 包括代号52—72) | t | 1000 | | 3500 |
32 | 钢板桩 | 51 | | t | 1000 | | 1600 |
33 | 钢护筒 | 52 | | t | 1000 | | 3500 |
34 | 钢套箱 | 53 | | t | 1000 | | 3500 |
35 | 钢壳沉井 | 54 | | t | 1000 | | 3500 |
36 | 钢模板 | 55 | | t | 1000 | | 3500 |
37 | 组合钢模板 | 57 | | t | 1000 | | 3300 |
38 | 门式钢支架 | 58 | | t | 1000 | | 3000 |
39 | 索鞍构件 | 70 | | t | 1000 | | 4490 |
40 | 悬吊系统构件 | 71 | | t | 1000 | | 3960 |
41 | 套管及拉杆构件 | 72 | | t | 1000 | | 4490 |
42 | 钢 梁 | 73 | ( 概算定额用, 包括代号74~77) | t | 1000 | | 4700 |
43 | 钢 桁 | 74 | | t | 1000 | | 5000 |
44 | 钢纵横梁 | 75 | | t | 1000 | | 4000 |
45 | 钢箱梁及桥面板 | 76 | | t | 1000 | | 5000 |
46 | 钢锚箱 | 77 | | t | 1000 | | 5000 |
47 | 钢支座 | 80 | | t | 1000 | | 5500 |
48 | 四氟板式橡胶组合支座 | 85 | | dm3 | 3.2 | | 78 |
49 | 板式橡胶支座 | 86 | | dm3 | 3.2 | | 60 |
50 | 盆式支座(3000kN) | 87 | 支座反力3000kN | 个 | 226 | | 2420 |
51 | 盆式支座(4000kN) | 88 | 支座反力4000kN | 个 | 360 | | 3670 |
51 | 盆式支座(5000kN) | 89 | 支座反力5000kN | 个 | 497 | | 5160 |
53 | 盆式支座(7000kN) | 90 | 支座反力7000kN | 个 | 813 | | 8420 |
54 | 盆式支座(10000kN) | 91 | 支座反力10000kN | 个 | 1347 | | 13860 |
55 | 盆式支座(15000kN) | 92 | 支座反力15000kN | 个 | 2408 | | 25300 |
56 | 盆式支座(20000kN) | 93 | 支座反力20000kN | 个 | 2603 | | 37400 |
57 | 毛勒伸缩缝 | 94 | 伸缩量80mm/排, 重量80kg/米·排 | t | 1000 | | 30000 |
58 | 铸铁 | 100 | | kg | | | 1 |
59 | 钢砂 | 101 | | kg | | 2.5 | 2 |
60 | 弗氏锚具 | 110 | | kg | | 2.0 | 6 |
61 | 冷铸镦头锚 | 113 | | kg | | | 11 |
62 | 镦头锚 | 114 | | kg | | | 11 |
63 | 钢绞线群锚(3孔) | 125 | 包括夹片 | 套 | 6 | 2.0 | 82.50 |
64 | 钢绞线群锚(7孔) | 126 | 包括夹片 | 套 | 10.5 | 2.0 | 192.50 |
65 | 钢绞线群锚(12孔) | 127 | 包括夹片 | 套 | 19.5 | 2.0 | 330 |
66 | 钢绞线群锚(19孔) | 128 | 包括夹片 | 套 | 37 | 2.0 | 684 |
67 | 钢绞线群锚(22孔) | 129 | 包括夹片 | 套 | 48.5 | 2.0 | 792 |
68 | 钢绞线群锚(31孔) | 130 | 包括夹片 | 套 | 76 | 2.0 | 1116 |
69 | 钢绞线群锚垫板 | 132 | | t | 1000 | | 3500 |
70 | 轧丝锚具 | 134 | | kg | | 2.0 | 10 |
71 | 不锈钢板 | 139 | | kg | | 6.0 | 15 |
72 | 不锈钢滑板 | 140 | | kg | | 6.0 | 17.20 |
73 | 聚四氯乙烯滑块 | 141 | | kg | | 20.0 | 40.20 |
74 | 聚四氯乙烯滑块 | 142 | | 块 | 4.62 | | 169.92 |
75 | 板式橡胶伸缩缝 | 145 | 混合规格 | m | 186.00 | | 300 |
76 | 聚氯乙烯塑料板 | 146 | δ1.5mm | m2 | 2 | 5.0 | 14.20 |
77 | 聚氯乙烯塑料管 | 147 | Ф25mm | m | 0.27 | 6.0 | 2.14 |
78 | 锚链 | 149 | M_2级有档焊接锚链 | t | 1000 | | 3666.50 |
79 | 铁件 | 150 | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板、垫圈、抱箍、钢模连接件、管扣、夹具、拉锚器等 | kg | | 2.0 | 3 |
80 | 铁钉 | 151 | 混合规格 | kg | | 2.0 | 2.75 |
81 | 铁丝 | 152 | (概算定额用,包括代号153~154) | kg | | | 3.74 |
82 | 8~12号铁丝 | 153 | 镀锌铁丝 | kg | | 2.0 | 2.70 |
83 | 20~22号铁丝 | 154 | 镀锌铁丝 | kg | | 2.0 | 4 |
84 | 刺铁丝 | 155 | | kg | | 2.0 | 3.50 |
85 | 吊顶轻钢龙骨 | 156 | 4.2m/kg | kg | | 6.0 | 10.16 |
86 | 铁皮 | 157 | 26号镀锌铁皮 | m2 | 4.32 | 2.0 | 17.82 |
87 | 钢板标志 | 158 | 包括板面、立柱、横梁、法兰盘、垫板及其他金属附件 | t | 1000 | | 4000 |
88 | 铝合金标志 | 159 | 包括板面、立柱、横梁、法兰盘、垫板及其他金属附件 | t | 1000 | | 5000 |
89 | 铸铁管 | 160 | | kg | | | 1 |
90 | 胶管 | 163 | | m | 2 | 4.0 | 17.20 |
91 | 钢板网 | 166 | 网眼尺寸25×76mm | m2 | 4.82 | 2.5 | 14.52 |
92 | 铁丝编织网 | 169 | 镀锌铁丝(包括 加强钢丝、工篮螺丝) | m2 | 3.59 | 2.0 | 9.84 |
93 | 照明灯具 | 170 | 日光灯GA1812×40W32.12元×70%NG高压钠灯100~250W170元×30% | 盏 | | 1.0 | 100 |
94 | 电 缆 | 173 | 35mm2三芯铝芯连地 | m | | 5.0 | 17.79 |
95 | 电 线 | 174 | 6~25mm2BLX铝芯500V | m | | 5.0 | 1.71 |
96 | 裸铝线 | 175 | 35mm2钢芯铝铰成 | m | | 5.0 | 3.33 |
97 | 橡皮线 | 176 | | m | | 5.0 | 5.04 |
98 | 皮 线 | 177 | | m | | 5.0 | 4.60 |
99 | 橡胶皮 | 178 | | kg | | 2.5 | 25.13 |
100 | 油 漆 | 190 | | kg | | 2.0 | 12.08 |
101 | 标线漆 | 191 | 常温型(含反光玻璃珠) | kg | | 2.0 | 13.38 |
102 | 涂 料 | 193 | 毛面涂料 | kg | | 4.0 | 2.74 |
103 | 反光膜 | 195 | | m2 | | 10.0 | 80 |
104 | 玻璃钢轮廓标注 | 196 | | 根 | | | 98 |
105 | 环氧树脂 | 198 | | kg | | 2.0 | 16.35 |
106 | PE防护料 | 202 | | kg | | 10.0 | 15 |
107 | 氯化胶乳 | 205 | | kg | | 3.0 | 4.10 |
108 | 轻型井点总管 | 207 | | m | 15.63 | 4.0 | 32.93 |
109 | 轻型井点井管 | 208 | | m | 3.84 | 4.0 | 14.02 |
110 | 土工布 | 210 | | m2 | 0.6 | 2.0 | 7 |
111 | 塑料排水板 | 214 | 96g/m | m | 0.096 | 2.0 | 1.10 |
112 | 塑料编织袋 | 217 | 袋装砂井用 | m | | 5.0 | 0.50 |
113 | 塑料拉筋带 | 218 | 聚丙烯塑料带 | t | 1000 | 16.2 | 8200 |
114 | 钢拉带 | 219 | | t | 1000 | 2.0 | 1000 |
115 | 麻 袋 | 220 | | 个 | 1.3 | 1.0 | 3 |
116 | 草 袋 | 221 | | 个 | 1.8 | 4.0 | 1.10 |
117 | 草 籽 | 224 | | kg | | 3.0 | 3.51 |
118 | 树 苗 | 226 | | 株 | 0.001 | 5.0 | 0.80 |
119 | 油毛毡 | 230 | 400g,0.915m×21.95m | m2 | 1.75 | 2.0 | 1.50 |
120 | 玻璃钢瓦 | 231 | | m2 | 2.50 | 2.0 | 15.40 |
121 | 水 泥 | 240 | (概算定额用, 包括代号242~245) | t | 1000 | | 160 |
122 | 325号水泥 | 242 | | t | 1000 | 2.0 | 150 |
123 | 425号水泥 | 243 | | t | 1000 | 2.0 | 160 |
124 | 525号水泥 | 244 | | t | 1000 | 2.0 | 180 |
125 | 625号水泥 | 245 | | t | 1000 | 2.0 | 200 |
126 | 硝铵炸药 | 250 | 1号,2号岩石 硝铵炸药 | kg | | 1.0 | 2.43 |
127 | 导火线 | 251 | 120s/m | m | 0.02 | 6.0 | 0.25 |
128 | 纱包线 | 252 | Ф1.2mm | m | 0.01 | 4.0 | 0.21 |
129 | 母 线 | 253 | 2.5mm2 | m | 0.05 | 2.0 | 0.30 |
130 | 普通雷管 | 254 | 8号铜管 | 个 | 0.004 | 3.0 | 0.16 |
131 | 电雷管 | 255 | 6号瞬发电雷管, 带脚线1.5m | 个 | 0.007 | 3.0 | 0.32 |
132 | 非电毫秒雷管 | 256 | 带导爆管3m | 个 | 0.007 | 3.0 | 0.70 |
133 | 石油沥青 | 260 | | t | 1000 | 3.0 | 810 |
134 | 汽 油 | 264 | | kg | | 2.0 | 1.10 |
135 | 柴 油 | 265 | | kg | | 2.0 | 0.95 |
136 | 煤 | 266 | | t | 1000 | 7.0 | 85 |
137 | 电 | 267 | | 度 | | | 0.20 |
138 | 水 | 268 | | m3 | 1000 | | 0.30 |
139 | 木柴 | 269 | | kg | | 5.0 | 0.20 |
140 | 马赛克 | 272 | | m2 | | 2.0 | 14.17 |
141 | 石膏板 | 273 | 吸音板600mm ×600mm×9mm | m2 | | 5.0 | 8.21 |
142 | 青(红)砖 | 275 | 240mm ×115mm×53mm | 千块 | 2600 | 1.0 | 151 |
143 | 生石灰 | 278 | | t | 1000 | 3.0 | 41.70 |
144 | 土 | 280 | 路面用堆方 | m3 | 1400 | 4.0 | 3.49 |
145 | 砂 | 285 | 路面用堆方 | m3 | 1500 | 4.0 | 18 |
146 | 中(粗)砂 | 286 | 混凝土、 砂浆用堆方 | m3 | 1500 | 4.0 | 20 |
147 | 砂 砾 | 287 | 堆 方 | m3 | 1700 | 2.0 | 14.26 |
148 | 天然级配 | 288 | 堆 方 | m3 | 1700 | 2.0 | 14.26 |
149 | 粘 土 | 290 | 堆 方 | m3 | 1400 | 4.0调浆用14.0 | 6.63 |
150 | 碎石土 | 294 | 天然堆方 | m3 | 1550 | 2.0 | 13.14 |
151 | 砂砾土 | 295 | 天然堆方 | m3 | 1700 | 2.0 | 14.26 |
152 | 砾石(2cm) | 300 | 最大粒径2cm堆方 | m3 | 1650 | 2.0 | 19.55 |
153 | 砾石(4cm) | 301 | 最大粒径4cm堆方 | m3 | 1650 | 2.0 | 16.78 |
154 | 砾石(6cm) | 302 | 最大粒径6cm堆方 | m3 | 1650 | 2.0 | 15.49 |
155 | 砾石(8cm) | 303 | 最大粒径8cm堆方 | m3 | 1650 | 2.0 | 14.19 |
156 | 片 石 | 305 | 码 方 | m3 | 1600 | 2.0 | 19.58 |
157 | 大卵石 | 306 | 粒径>8cm码方 | m3 | 1750 | 2.0 | 15.05 |
158 | 煤钎石 | 307 | 堆 方 | m3 | 1450 | 2.0 | 10.45 |
159 | 煤 渣 | 308 | 过筛净渣堆方 | m3 | 800 | 2.0 | 7.21 |
160 | 矿 渣 | 309 | 堆 方 | m3 | 1050 | 2.0 | 9.87 |
161 | 石 渣 | 312 | 堆 方 | m3 | 1500 | 2.0 | 19.35 |
162 | 粉煤灰 | 313 | 堆 方 | m3 | 930 | 3.0 | 15 |
163 | 风化石 | 314 | 堆 方 | m3 | 1700 | 2.0 | 15.06 |
164 | 矿 粉 | 315 | 粒径<0.0074cm, 重量比>70% | t | 1000 | 2.0 | 39.90 |
165 | 白石子 | 318 | 堆 方 | m3 | 1500 | 2.0 | 114.75 |
166 | 碎石(2cm) | 320 | 最大粒径2cm堆方 | m3 | 1500 | 2.0 | 24.08 |
167 | 碎石(4cm) | 321 | 最大粒径4cm堆方 | m3 | 1500 | 2.0 | 24.08 |
168 | 碎石(6cm) | 322 | 最大粒径6cm堆方 | m3 | 1500 | 2.0 | 22.50 |
169 | 碎石(8cm) | 323 | 最大粒径8cm堆方 | m3 | 1500 | 2.0 | 22.50 |
170 | 碎 石 | 324 | 未筛分碎石统料堆方 | m3 | 1500 | 2.0 | 22.50 |
171 | 石 屑 | 326 | 粒径0≤.8cm堆方 | m3 | 1500 | 2.0 | 25.28 |
172 | 路面用碎石(1.5cm) | 327 | 最大粒径1.5cm堆方 | m3 | 1500 | 2.0 | 24.08 |
173 | 路面用碎石(2.5cm) | 328 | 最大粒径2.5cm堆方 | m3 | 1500 | 2.0 | 24.08 |
174 | 路面用碎石(3.5cm) | 329 | 最大粒径3.5cm堆方 | m3 | 1500 | 2.0 | 24.09 |
175 | 路面用碎石(5cm) | 330 | 最大粒径5cm堆方 | m3 | 1500 | 2.0 | 23.75 |
176 | 路面用碎石(6cm) | 331 | 最大粒径6cm堆方 | m3 | 1500 | 2.0 | 22.50 |
177 | 路面用碎石(7cm) | 332 | 最大粒径7cm堆方 | m3 | 1500 | 2.0 | 22.50 |
178 | 路面用碎石(8cm) | 333 | 最大粒径8cm堆方 | m3 | 1500 | 2.0 | 22.50 |
179 | 块 石 | 343 | 码 方 | m3 | 1850 | 1.5 | 36.35 |
180 | 盖板石 | 344 | 实 方 | m3 | 2600 | 1.0 | 75.45 |
181 | 料 石 | 345 | (概算定额用, 包括代号346~347) | m3 | 2600 | | 145 |
182 | 粗料石 | 346 | 实方 | m3 | 2600 | 1.0 | 111.74 |
183 | 细料石 | 347 | 实方 | m3 | 2600 | 1.0 | 155.78 |
184 | 草 皮 | 370 | | m2 | 100 | 10.0 | 0.96 |
(三)半成品 | | | | | | |
185 | 石灰膏 | | | m3 | | 1.0 | |
186 | 各种厂拌 路面稳定土 | | | m3 | | 2.0 | |
187 | 各种厂拌 沥青混合料 | | | m3 | | 4.0 | |
| | | | | | | |
188 | 各种砂浆 | | | m3 | 2000 | | |
| (1)砌筑 | | | m3 | | 2.5 | |
| (2)勾缝 | | | m3 | | 4.0 | |
| (3)抹面 | | | m3 | | 3.0 | |
189 | 水泥浆 | | | m3 | | 5.0 | |
190 | 水泥混凝土 | | | m3 | | | |
| (1)现浇无筋混凝土 | | | m3 | 2400 | | 泵送4.0 其他2.0 |
| (2)现浇有筋混凝土 | | | m3 | 2600 | | 泵送4.0 其他2.0 |
| (3)预制无筋混凝土 | | | m3 | 2400 | 1.0 | |
| (4)预制有混凝土 | | | m3 | 2600 | 1.0 | |
191 | 安装混凝土、钢筋混凝土预制构件 | m3 | | | |
| (1)小型构件 | | | m3 | 2400 | 1.0 拱波4.0 | |
| (2)桥涵上部构造 | | | m3 | 2600 | | |
| (3)钢筋混凝土方桩、管桩 | | | m3 | 2600 | I组土3.0 II组土4.0 |
关键字: 人工费 材料损耗 材料基价 责任编辑: w3277
分享到: 新浪微博 腾讯微博 搜狐微博 QQ空间 百度贴吧 开心网 更多