2012年11月01日 10:22 来源:江苏交通厅 作者:匿名
工程内容:(1)备料、袋装;(2)装载、预压、卸载等
单位:100平方米桥面
顺 | 项 目 | 单 | 代 | 支架预压 | |
机械 | 人工 | ||||
1 | 2 | ||||
1 | 人 工 | 工日 | 1 | 41.4 | 55.2 |
2 | 原 木 | M3 | 10 | 0.015 | 0.015 |
3 | 锯 材 | M3 | 11 | 0.019 | 0.19 |
4 | 枕 木 | M3 | 12 | 0.458 | 0.458 |
5 | 麻 袋 | 个 | 220 | 39.2 | 39.2 |
6 | 砂 | M3 | 285 | 4.54 | 4.54 |
7 | 其他材料费 | 元 | 391 | 38.6 | 38.6 |
8 | 材料总重量 | T | 394 | 58.09 | 58.09 |
9 | 汽车式起重机 | 台班 | 699 | 1 |
|
10 | 定额基价 | 元 | 999 | 1804.928 | 1697.544 |
评论【全部评论】
相关资讯