2012年11月02日 00:00 来源:甘肃公路工程定额管理站 作者:匿名
| 代号 | 养路费(元/吨.月) | 使用税(元/吨.年) | 养路费计量吨 | 使用税计量吨 | 年工作月 | 年工作台班 | 合计 |
| 452 | 95 | 36 | 3 | 1.5 | 8 | 200 | 11.67 |
| 524 | 190 | 0 | 4 | 0 | 10 | 150 | 50.67 |
| 549 | 190 | 36 | 2 | 2 | 8 | 150 | 20.75 |
| 592 | 190 | 0 | 9 | 0 | 10 | 200 | 85.5 |
| 595 | 190 | 0 | 15 | 0 | 10 | 200 | 142.5 |
| 599 | 190 | 0 | 15 | 0 | 10 | 200 | 142.5 |
| 640 | 190 | 36 | 4 | 4 | 10 | 220 | 35.2 |
| 641 | 190 | 36 | 6 | 6 | 10 | 220 | 52.8 |
| 642 | 190 | 36 | 8 | 8 | 10 | 220 | 70.4 |
| 643 | 190 | 36 | 10 | 10 | 10 | 220 | 88 |
| 644 | 190 | 36 | 15 | 15 | 10 | 220 | 132 |
| 647 | 190 | 36 | 4 | 4 | 10 | 200 | 38.72 |
| 648 | 190 | 36 | 6 | 6 | 10 | 200 | 58.08 |
| 649 | 190 | 36 | 8 | 8 | 10 | 200 | 77.44 |
| 650 | 190 | 36 | 10 | 10 | 10 | 200 | 96.8 |
| 651 | 190 | 36 | 12 | 12 | 10 | 200 | 116.16 |
| 652 | 190 | 36 | 15 | 15 | 10 | 200 | 145.2 |
| 656 | 190 | 36 | 15 | 10 | 6 | 160 | 109.24 |
| 657 | 190 | 36 | 20 | 14 | 6 | 160 | 145.65 |
| 658 | 190 | 36 | 25 | 21 | 6 | 160 | 182.85 |
| 670 | 190 | 36 | 4 | 4 | 10 | 200 | 38.72 |
| 671 | 190 | 36 | 6 | 6 | 10 | 200 | 58.08 |
| 672 | 190 | 36 | 8 | 8 | 10 | 200 | 77.44 |
| 673 | 190 | 36 | 10 | 10 | 10 | 200 | 96.8 |
| 675 | 95 | 36 | 1 | 0.5 | 3 | 220 | 1.38 |
| 680 | 95 | 36 | 1 | 0.5 | 3 | 220 | 1.38 |
| 698 | 190 | 36 | 5 | 5 | 8 | 200 | 38.9 |
| 700 | 190 | 36 | 8 | 12 | 8 | 200 | 62.96 |
| 701 | 190 | 36 | 10 | 16 | 8 | 200 | 78.88 |
| 702 | 190 | 36 | 12 | 20 | 8 | 200 | 94.8 |
| 703 | 190 | 36 | 14.5 | 30 | 8 | 200 | 115.6 |
| 704 | 190 | 36 | 27 | 40 | 8 | 200 | 212.4 |
| 706 | 190 | 36 | 30 | 75 | 8 | 200 | 241.5 |
| 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 0 |
| 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 0 |
| 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 0 |
| 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
| 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
| 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
| 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
| 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
| 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
| 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
| 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
评论【全部评论】
相关资讯