2012年11月09日 09:52 来源:中国交通造价网 作者:匿名
一、根据施工定额测定成果和有关规定,计算预算定额人工、机械台班数量 单位:100m3
顺序号 | 名称 | 单位 | 人工 | 幅度差 | 定额 |
机械 | 工日、台班 | ||||
定额 | |||||
一 | 人工部分 | 工日 | 22.22 | 1.06 | 22.22*1.06=23.6 |
二 | 机械部分 | ||||
1 | 500L以内搅拌机 | 台班 | 4.7 | 1.33 | 4.70*1.33=5.41 |
2 | 6000L洒水汽车 | 台班 | 1.4 | 1.18 | 1.40*1.18=1.65 |
二、根据河北省有关规定,计算小型机具使用费 单位:100m3
顺 | 名称规格 | 单位 | 单价 | 使用 | 计算 |
序 | (元) | 年限 | |||
号 | |||||
1 | 磅秤 | 1台 | 200 | 3 | 200*100/(54*147*3)=0.84 |
2 | 铁皮流槽等 | 4个 | 80 | 3 | 80*4*100/(54*147*3)=1.34 |
3 | 1T塑料水罐 | 4个 | 300 | 2 | 300*4*100/(54*147*2)=7.56 |
4 | 手推车 | 4台 | 150 | 3 | 150*4*100/(54*147*3)=2.51 |
5 | 合计 | 元 | 0.84+1.34+7.56+2.51=12.3 |
三、根据规定,计算预算定额主要工程材料消耗数量和其他材料费 单位:100M3
顺 | 材料名称 | 单 | 场内运输 | 混合料干容重 |
序 | 及 | 位 | 及操作损耗(%) | (1.09t/m3) |
号 | 规格 | |||
1 | 液态粉煤灰浆 | M3 | 5 | 100*(1+5%)=105 |
2 | 水泥 | T | 2 | 105*1.09*6%*(1+2%)=7.004 |
3 | 水 | M3 | (110.81+7.004)*65%=76.6 | |
4 | 粉煤灰 | M3 | 3 | 105*1.09*94%*(1+3%)=110.81 |
110.81/0.75=147.75 | ||||
5 | 其他材料费 | 元 | 减水剂: | 7.004*10%=0.070 |
水泥用量10% | 0.070*4500=315 | |||
6 | 塑料薄膜养生: 估计需71m2 | 71*0.1=7.1 | ||
7 | 合计 | 315+7.1=322.1 |
四、根据规定,计算补充预算定额基价 单位:100M3
顺序号 | 项 目 | 工料机代号 | 单 | 单 | 数量 | 价格 |
位 | 价 | |||||
(元) | ||||||
1 | 人工 | 1 | 工日 | 49.2 | 23.6 | 1161.12 |
2 | 液态粉煤灰浆 | -105 | ||||
3 | 32.5号水泥 | 832 | T | 320 | 7.004 | 2241.28 |
4 | 水 | 866 | M3 | 0.5 | 77 | 38.5 |
5 | 粉煤灰 | 945 | M3 | 20.97 | 147.75 | 3098.32 |
6 | 其他材料费 | 996 | 元 | 322.1 | 322.1 | |
7 | 500L以内搅拌机 | 1274 | 台班 | 167.25 | 7.41 | 1239.32 |
8 | 6000L以内洒水汽车 | 1405 | 台班 | 515.01 | 2.16 | 1112.42 |
9 | 小型机具使用费 | 1998 | 元 | 1 | 12.3 | 12.3 |
10 | 基价 | 1999 | 元 | 8628 |
五、编写工程内容和备注(若有),完成液态粉煤灰回填桥台台背补充预算定额编制。
液态粉煤灰回填桥台台背补充预算定额
工程内容:30m内人工取、上料;洒水汽车供水机械拌合;浇注;扒平;塑料薄膜覆盖养护。 单位:100m3
顺 序号 | 项 目 | 单 位 | 工料机代号 | 回填基坑(台背) |
水泥含量 | ||||
6% | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1 | 23.6 |
2 | 粉煤灰混合料 | M3 | -- | -105 |
3 | 32.5号水泥 | t | 832 | 7.004 |
4 | 水 | t | 866 | 77 |
5 | 粉煤灰 | M3 | 945 | 147.75 |
6 | 其它材料费 | 元 | 996 | 322.1 |
7 | 500L以内混凝土搅拌机 | 台班 | 1274 | 5.41 |
8 | 6000L以内洒水汽车 | 台班 | 1405 | 1.65 |
9 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 12.3 |
10 | 基价 | 元 | 1999 | 8628 |
评论【全部评论】
相关资讯