2012年11月09日 09:16 来源:中国交通造价网 作者:匿名
7-1-1 临时施工便道
定额单位:1 km
序号 | 工料机名称 | 单位 | 代号 | 工料机单价 | 施工便道 |
1 | |||||
1 | 人 工 | 工日 | 1 | 49.2 | 1856 |
2 | 32.5 级 水 泥 | t | 832 | 320 | 34.528 |
3 | 水 | m3 | 866 | 0.5 | 156 |
4 | 中 (粗) 砂 | m3 | 899 | 60 | 91.56 |
5 | 砂 砾 | m3 | 902 | 31 | 148 |
6 | 粘 土 | m3 | 911 | 8.21 | 32.8 |
7 | 片 石 | m3 | 931 | 34 | 400 |
8 | 碎 石 | m3 | 958 | 27.5 | 1666 |
9 | 块 石 | m3 | 981 | 85 | 90 |
10 | 其 他 材 料 费 | 元 | 996 | 1 | 950 |
11 | 设 备 摊 销 费 | 元 | 997 | 1 | 450 |
12 | 105kW以内履带式推土机 | 台班 | 1005 | 803.76 | 83.1 |
13 | 8~10t光 轮 压 路 机 | 台班 | 1076 | 280.38 | 28.8 |
14 | 基 价 | 元 | 1999 | 1 | 256125 |
评论【全部评论】
相关资讯