2012年11月28日 10:55 来源:中国交通造价网 作者:匿名
陕西省公路工程补充预算定额-洒水汽车运水
发文单位:陕西省交通厅定额站 2000年09月01日
工作内容:自吸水、运水、卸水。
单位:100m2
顺序号 | 项目 | 单位 | 代号 | 洒水车容量(L) | |||||||
4000以内 | 6000以内 | 8000以内 | 10000以内 | ||||||||
第一个500m | 每增运100m | 第一个1km | 每增运0.5km | 第一个1km | 每增运0.5km | 第一个1km | 每增运0.5km | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 400L以内洒水汽车 | 台班 | 670 | 1.92 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
2 | 6000L以内洒水汽车 | 台班 | 671 | - | - | 1.81 | 0.07 | - | - | - | - |
3 | 8000L以内洒水汽车 | 台班 | 672 | - | - | - | - | 1.43 | 0.04 | - | - |
4 | 10000L以内洒水汽车 | 台班 | 673 | - | - | - | - | - | - | 1.28 | 0.01 |
5 | 定额基价 | 元 | 999 | 680 | 7 | 702 | 27 | 682 | 19 | 818 | 6 |
关键字: 洒水汽车运水 陕西公路工程补充预算定额 400L以内洒水汽车 责任编辑: 就不告诉你~
评论【全部评论】
相关资讯