2012年12月03日 10:39 来源:中国交通造价网 作者:匿名
粉喷搅拌桩 摘自《湖南公路工程预算补充定额库》
工程内容:安拆粉喷机组,钻架就位、校正、钻进、提钻、喷粉(复拌),移动钻机。
1-7-1 水泥粉喷搅拌桩孔深10m以内,桩径φ50cm水泥含量15% 100m
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 16.02 | 5.7 | |
243 | 425号水泥 | t | 330 | 5.844 | |
391 | 其他材料费 | 元 | 1 | 35 | |
802 | 粉喷桩机组 | 台班 | 623.58 | 1.6 | |
998 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 80 | |
999 | 定额基价 | 元 | 1 | 3133 |
1-7-2 水泥粉喷搅拌桩孔深10m以内,桩径φ50cm,水泥含量20% 100m
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 16.02 | 5.7 | |
243 | 425号水泥 | t | 330 | 7.948 | |
391 | 其他材料费 | 元 | 1 | 35 | |
802 | 粉喷桩机组 | 台班 | 623.58 | 1.6 | |
998 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 80 | |
999 | 定额基价 | 元 | 1 | 3827 |
1-7-3 水泥粉喷搅拌桩孔深10m以内,桩径φ50cm水泥含量25% 100m
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 16.02 | 5.7 | |
243 | 425号水泥 | t | 330 | 11.688 | |
391 | 其他材料费 | 元 | 1 | 35 | |
802 | 粉喷桩机组 | 台班 | 623.58 | 1.6 | |
998 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 80 | |
999 | 定额基价 | 元 | 1 | 5061 |
1-7-4 水泥粉喷搅拌桩孔深10m以内,桩径φ50cm复拌每增10m 100m
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 16.02 | 1.6 | |
802 | 粉喷桩机组 | 台班 | 623.58 | 0.18 | |
999 | 定额基价 | 元 | 1 | 138 |
注:水泥粉喷搅拌桩均含复拌深度3米,如需增加复拌深度,应按“复拌每增10m”定额另计。
评论【全部评论】
相关资讯