2012年12月04日 00:00 来源:中国交通造价网 作者:匿名
序号 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
一 | 人工 | 工日 | 65-80 | |
二 | 普通材料 | | | |
1 | 原木 | m3 | 1450 | |
2 | 锯材 | m3 | 1650 | |
3 | 光圆钢筋 | t | 4000 | |
4 | 带肋钢筋 | t | 4050 | |
5 | 桥面钢筋焊网 | t | 4800 | |
6 | 中厚钢板(10-16) | t | 3800 | |
7 | 中厚钢板(18-25) | t | 3850 | |
8 | 镀锌薄钢板 | t | 5050 | |
9 | 钢管 | t | 5150 | |
10 | 钢绞线 | t | 6200 | |
11 | 钢丝束 | t | 6300 | |
12 | 32.5级水泥 | t | 345 | |
13 | 42.5级水泥 | t | 445 | |
14 | 52.5级水泥 | t | 480 | |
15 | 硝铵炸药 | kg | 13 | |
16 | 乳化炸药 | kg | 18 | |
17 | 导火线(120s/m) | m | 2 | |
18 | 普通雷管 | 个 | 4 | |
19 | 电雷管 | 个 | 6 | |
20 | 非电毫秒雷管(导爆管长3-7米) | 个 | 8 | |
21 | 新标准清洁汽油89# | kg | 9.5 | |
22 | 柴油0# | kg | 8.8 | |
23 | 煤 | t | 900 | |
24 | 商品砼C10 | m3 | 350 | |
25 | 商品砼C15 | m3 | 360 | |
26 | 商品砼C20 | m3 | 370 | |
27 | 商品砼C25 | m3 | 385 | |
28 | 商品砼C30 | m3 | 400 | |
29 | 商品砼C35 | m3 | 415 | |
30 | 商品砼C40 | m3 | 435 | |
31 | 商品砼C45 | m3 | 455 | |
32 | 商品砼C50 | m3 | 475 | |
33 | 商品砼C55 | m3 | 505 | |
34 | 钢纤维商品砼C50 | m3 | 1240 | |
35 | 坡型边缘石100×(250+250)×495(扣模) | 块 | 22 | |
36 | 路缘石甲1L75 120×350×745 | 块 | 34 | |
37 | 路缘石甲2L50 120 ×300×495 | 块 | 23 | |
38 | 路缘石甲3L50 100×250×495 | 块 | 21 | |
39 | 乙3道牙100×200×495 | 块 | 8 | |
40 | 乙2道牙8/10×300×495 | 块 | 11 | |
41 | 乙1道牙120×300×495 | 块 | 14 | |
42 | C30道牙100×150×495 | 块 | 7 | |
43 | C30大方砖100×495×495 | 块 | 15 | |
44 | 混凝土步道砖(防滑渗水) | 平方米 | 46 | |
45 | 混凝土步道砖(透气透水) | 平方米 | 45 | |
46 | 盲道、彩色方砖250×250×50 | 块 | 3 | |
47 | 草坪砖(300×300×9) | 块 | 6 | |
48 | 混凝土树池150×12×16 | 套 | 164 | |
49 | 混凝土树池125×8×16 | 套 | 144 | |
50 | 急流槽入水口 | 套 | 160 | |
51 | 急流槽49.5×60×40 | 块 | 64 | |
52 | 急流槽出水口 | 块 | 65 | |
53 | 铸铁雨水口150 | 套 | 170 | |
54 | 铸铁雨水箅子450×750 | 个 | 270 | |
55 | 钢筋砼管300*33*2000平口 | m | 70 | |
56 | 钢筋砼管600*50*2000平口 | m | 155 | |
57 | 钢筋砼管700*58*2000平口 | m | 200 | |
58 | 钢筋砼管800*66*2000平口 | m | 255 | |
59 | 钢筋砼管900*75*2000平口 | m | 320 | |
60 | 钢筋砼管1000*85*2000平口 | m | 390 | |
61 | 钢筋砼管1000*82*2000企口(Ⅰ级) | m | 330 | |
62 | 钢筋砼管1500*125*2000企口(Ⅰ级) | m | 880 | |
63 | 钢筋砼管1000*100*3000承插口(Ⅱ级) | m | 540 | |
64 | 钢筋砼管1600*160*3000承插口(Ⅱ级) | m | 1480 | |
65 | 泄水管D=100mm铸铁泄水管 | 套 | 100 | |
66 | 锚具15-6、15-7、15-8 | 套 | 200 | |
67 | 毛勒伸缩缝SSB-80 | m | 2150 | 含施工费 |
68 | 美佳瑞尔伸缩缝MR-80 | m | 2200 | |
69 | 桥面防水 HDK-11 | m2 | 65 | |
70 | 桥面防水 BCW-100 | m2 | 75 | |
71 | 板式橡胶支座 | dm3 | 100 | |
72 | 四氟板式橡胶支座 | dm3 | 115 | |
三 | 地方材料 | | | |
1 | 块石 | m3 | 110 | |
2 | 片石 | m3 | 90 | |
3 | 天然砂砾 | m3 | 65 | |
4 | 中粗砂 | m3 | 80 | |
5 | 普通砂 | m3 | 74 | |
6 | 白灰 | t | 240 | 路基路面用 |
7 | 碎石 | m3 | 75 | |
四 | 拌和材料 | | | |
1 | 沥青稳定碎石ATB-25 | t | 400 | 含30公里运输费 |
2 | 沥青稳定碎石ATB-30 | t | 390 | |
3 | 沥青混凝土AC-25 | t | 415 | |
4 | 沥青混凝土AC-20 | t | 425 | |
5 | 沥青混凝土AC-16 | t | 435 | |
6 | 沥青混凝土AC-13 | t | 450 | |
7 | 沥青玛蹄脂碎石SMA-13 | t | 665 | |
8 | 沥青玛蹄脂碎石SMA-16 | t | 660 | |
9 | 温拌沥青混凝土WAC-13 | t | 495 | |
10 | 温拌橡胶沥青混凝土WARAC-13 | t | 595 | |
11 | 温拌沥青混凝土WAC-16 | t | 475 | |
12 | 温拌橡胶沥青混凝土WARAC-16 | t | 575 | |
13 | 温拌剂 | t | 11300 | 国产 |
14 | 抗车辙剂 | t | 12500 | 国产 |
15 | 石油沥青 | t | 5150 | |
16 | 乳化沥青 | t | 3850 | 含运输、施工费 |
17 | 改性乳化沥青 | t | 4650 | |
18 | 二灰碎石 | t | 70 | 含30公里运输费 |
19 | 水泥稳定碎石 | t | 76 | |
五 | 工程机械 | | | |
1 | 1M3单斗挖掘机 | 台班 | 2000 | |
2 | 2M3单斗挖掘机 | 台班 | 2800 | |
3 | 卡特320c挖掘机(破碎锤) | 台班 | 4080 | |
4 | 卡特330c挖掘机(破碎锤) | 台班 | 4580 | |
5 | 135KW以内履带式推土机 | 台班 | 1200 | |
6 | 165KW以内履带式推土机 | 台班 | 1600 | |
7 | ZL50 装载机 | 台班 | 1200 | |
8 | 平地机 870E | 台班 | 1580 | |
9 | 平地机 PY160 | 台班 | 1400 | |
10 | 平地机 PY180 | 台班 | 1650 | |
11 | 平地机 PY200 | 台班 | 1850 | |
12 | 平地机 PY220 | 台班 | 1975 | |
13 | 振动压路机 YZ20 | 台班 | 1420 | |
14 | 振动压路机 YZ18 | 台班 | 1300 | |
15 | 振动压路机 DD110 | 台班 | 2145 | |
16 | 振动压路机 DD130 | 台班 | 2325 | |
17 | 振动压路机 BW80AD-2 | 台班 | 900 | |
18 | 光轮压路机 CC21 | 台班 | 1200 | |
19 | 光轮压路机 8-10T | 台班 | 850 | |
20 | 光轮压路机 12-15T | 台班 | 965 | |
21 | 沥青混合料摊铺机 ABG423 | 台班 | 10000 | |
22 | 沥青混合料摊铺机 ABG8820 | 台班 | 11000 | |
23 | 12T自卸汽车 | 台班 | 1150 | |
24 | 15T自卸汽车 | 台班 | 1230 | |
25 | 洒水车 6000L | 台班 | 685 | |
26 | 洒水车 8000L | 台班 | 850 | |
27 | 铣刨机W2000 | 台班 | 9500 | |
28 | 铣刨机W1900 | 台班 | 8600 | |
29 | 铣刨机LX1000 | 台班 | 4700 | |
六 | 绿化苗木 | | | |
| 落叶乔木 | | | |
1 | 毛白杨(胸径6-7cm) | 株 | 120 | |
2 | 毛白杨(胸径7-8cm) | 株 | 180 | |
3 | 毛白杨(胸径8-10cm) | 株 | 210 | |
4 | 馒头柳(胸径6-7cm) | 株 | 135 | |
5 | 馒头柳(胸径7-8cm) | 株 | 170 | |
6 | 馒头柳(胸径8-10cm) | 株 | 210 | |
7 | 垂柳(胸径7-8cm) | 株 | 190 | |
8 | 垂柳(胸径8-10cm) | 株 | 250 | |
9 | 金丝垂柳(胸径8-10cm) | 株 | 210 | |
10 | 洋槐(胸径8-10cm) | 株 | 230 | |
11 | 国槐(胸径6-7cm) | 株 | 260 | |
12 | 国槐(胸径7-8cm) | 株 | 330 | |
13 | 国槐(胸径8-10cm) | 株 | 400 | |
14 | 臭椿(胸径8-10cm) | 株 | 150 | |
15 | 千头椿(胸径8-10cm) | 株 | 340 | |
16 | 小叶白蜡(胸径8-10cm) | 株 | 482 | |
17 | 银杏(胸径8-10cm) | 株 | 1100 | |
18 | 元宝枫(胸径8-10cm) | 株 | 580 | |
19 | 栾树(胸径8-10cm) | 株 | 600 | |
20 | 合欢(胸径8-10cm) | 株 | 460 | |
21 | 龙爪槐(胸径5-6cm) | 株 | 137 | |
| 常绿乔木 | | | |
22 | 白皮松(高2.0-2.5m,冠径1.5m以上) | 株 | 3200 | |
23 | 油松(高2-2.5m,冠径1.5以上) | 株 | 422 | |
24 | 油松(高2.5-3.0m,冠径2m以上) | 株 | 510 | |
25 | 油松(高3.0-3.5m,冠径2-2.5m以上) | 株 | 800 | |
26 | 油松(高3.5-4m,冠径2.5m以上) | 株 | 1000 | |
27 | 云杉(高2.5-3.0m,冠径1.5-2m以上) | 株 | 350 | |
28 | 桧柏(高2-2.5m) | 株 | 170 | |
29 | 桧柏(高2.5-3.0m) | 株 | 210 | |
30 | 侧柏(高2-2.5m) | 株 | 90 | |
31 | 侧柏(高2.5-3.0m) | 株 | 145 | |
| 花灌木 | | | |
32 | 火炬树(高1.5-1.8m) | 株 | 20 | |
33 | 紫荆(高1.2-1.5m,4分枝以上) | 株 | 44 | |
34 | 紫叶矮樱(高1.2-1.5m) | 株 | 35 | |
35 | 紫穗槐(地径0.8-1cm) | 株 | 4 | |
36 | 紫叶李(地径3-4cm) | 株 | 160 | |
37 | 紫叶李(地径4-5cm) | 株 | 210 | |
38 | 棣棠(高1.2-1.5m,4分枝以上) | 株 | 24 | |
39 | 碧桃(地径2-3cm,嫁接2年以上) | 株 | 80 | |
40 | 碧桃(地径3-4cm,嫁接2年以上) | 株 | 130 | |
41 | 各色木槿(高1.2-1.5m) | 株 | 31 | |
42 | 珍珠梅(高1.2-1.5m,4分枝以上) | 株 | 30 | |
43 | 珍珠梅(高1.5-1.8m,4分枝以上) | 株 | 39 | |
44 | 榆叶梅(地径2-3cm,嫁接2年以上) | 株 | 111 | |
45 | 黄刺玫(高1.2-1.5m,4分枝以上) | 株 | 45 | |
46 | 黄刺玫(高1.5-1.8m,4分枝以上) | 株 | 56 | |
47 | 黄栌(高1.2-1.5m) | 株 | 28 | |
48 | 黄栌(高1.5-1.8m) | 株 | 39 | |
49 | 西府海棠(高2.5-3m,地径2.5-3cm ) | 株 | 110 | |
50 | 垂丝海棠(高1.2-1.5m,地径2.5-3cm) | 株 | 95 | |
51 | 贴梗海棠(高1.2-1.5m,4分枝以上) | 株 | 50 | |
52 | 迎春(三年生,7-8分枝) | 株 | 25 | |
53 | 连翘(高1.2-1.5m,4分枝以上) | 株 | 28 | |
54 | 金银木(高1.2-1.5m,4分枝以上) | 株 | 28 | |
55 | 金银木(高1.5-1.8m,4分枝以上) | 株 | 35 | |
56 | 丁香(高1.2-1.5m,4分枝以上) | 株 | 26 | |
57 | 丁香(高1.5-1.8m,4分枝以上) | 株 | 35 | |
58 | 丛生紫薇(高1.2-1.5m,4分枝以上) | 株 | 28 | |
59 | 高干紫薇(高1.5-1.8m,地径2.5-3cm,3分枝以上) | 株 | 97 | |
60 | 红王子锦带(高1-1.2m,4分枝以上) | 株 | 27 | |
61 | 红瑞木(高1.2-1.5m) | 株 | 26 | |
62 | 金山绣线菊(高0.3-0.5m) | 株 | 11 | |
63 | 金焰绣线菊(高0.3-0.5m) | 株 | 10 | |
64 | 金叶莸(高0.4-0.6m) | 株 | 10 | |
65 | 金叶女贞(高0.5-0.6m,4分枝以上) | 株 | 8 | |
66 | 红叶小檗(高0.5-0.6m,4分枝以上) | 株 | 9 | |
67 | 大叶黄杨篱(高0.5-0.6m) | 株 | 9 | |
68 | 小叶黄杨篱(高0.5-0.6m) | 株 | 9 | |
69 | 桧柏篱(高0.5-0.8m) | 株 | 19 | |
70 | 桧柏篱(高1.2-1.5m) | 株 | 38 | |
71 | 丰花月季(三年生) | 株 | 11 | |
72 | 品种月季(三年生) | 株 | 18 | |
| 地被花卉 | | | |
73 | 沙地柏(高0.6-0.8m) | 株 | 10 | |
74 | 中美地锦(三年生,盆栽) | 株 | 3 | |
75 | 野牛草(原草皮) | M2 | 10 | |
76 | 冷季型草坪 | M2 | 10 | |
77 | 景天类 | 株 | 3.9 | |
78 | 萱草 | 芽 | 1.9 | |
79 | 鸢尾 | 芽 | 1.6 | |
80 | 马蔺 | 芽 | 1.2 | |
81 | 地被菊(两年生) | 株 | 3.5 | |
七 | 交通工程材料 | | | |
1 | 工程级反光膜 | m2 | 88 | 国产 |
2 | 高强级反光膜 | m2 | 160 | 国产 |
3 | 超高强级反光膜 | m2 | 180 | 国产 |
4 | 钻石级反光膜 | m2 | 420 | 国产 |
5 | 自行车图案 | 个 | 300 | |
6 | 护网 | 米 | 160 | 含支撑费用 |
7 | 橡胶减速垄 | m | 150 | |
8 | ∮89无缝钢管 | t | 5200 | 定尺无缝钢管 |
9 | ∮133无缝钢管 | t | 5200 | 定尺无缝钢管 |
10 | ∮219无缝钢管 | t | 5200 | 定尺无缝钢管 |
11 | ∮245无缝钢管 | t | 5200 | 定尺无缝钢管 |
12 | ∮273无缝钢管 | t | 5250 | 定尺无缝钢管 |
13 | ∮325无缝钢管 | t | 5250 | 定尺无缝钢管 |
14 | 焊管∮15~∮50 | t | 4400 | |
15 | 焊管∮65~∮100 | t | 4400 | |
16 | 焊管∮125~∮150 | t | 4400 | |
17 | ∮114×4.5钢立柱 | t | 6850 | 含镀锌费用 |
18 | ∮140×4.5钢立柱 | t | 6850 | 含镀锌费用 |
19 | ∮114×4.5法兰立柱 | t | 7950 | 含镀锌费用 |
20 | ∮140×4.5法兰立柱 | t | 7950 | 含镀锌费用 |
21 | 护栏板 | t | 6900 | 含镀锌费用 |
22 | 防阻块 | 个 | 35 | |
23 | LF2防锈铝(3mm) | t | 26750 | |
24 | 400×600玻璃钢标志 | 块 | 65 | 不含反光膜 |
25 | 梯形轮廓标 | 个 | 9 | |
26 | 柱式轮廓标(柱高1250mm) | 个 | 65 | |
27 | 防眩板940*270 | 块 | 55 | |
28 | 夜光防护栏 | m | 485 | |
| 防撞筒 | | | |
29 | 直径800,高1000 | 个 | 450 | 贴工程级反光膜 |
30 | 直径800,高1000 | 个 | 490 | 贴高强级反光膜 |
31 | 直径920,高950 | 个 | 480 | 贴工程级反光膜 |
32 | 直径920,高950 | 个 | 520 | 贴高强级反光膜 |
33 | 路面标线(热熔) | m2 | 50 | |
34 | 常温型标线 | m2 | 15 | |
35 | 成型标带 | m2 | 95 | |
36 | 振动反光标线 | m2 | 150 | |
37 | 薄层铺装 | m2 | 350 | |
38 | 蓄能自发光标线(热熔) | m2 | 135 | |
39 | 蓄能自发光标线(振动) | m2 | 200 | |
| 铸铝突起路标 | | | |
40 | 反光片 | 个 | 24 | |
41 | 反光珠 | 个 | 32 | |
| 塑料突起路标 | | | |
42 | 反光片 | 个 | 15 | |
43 | 太阳能黄闪灯 | 个 | 2850 | |
44 | 手扶自行式路面划线车 | 台班 | 650 | |
45 | 汽车式路面划线车 | 台班 | 900 |
说明:“公路工程材料指导价格”已考虑本市综合运输费用(备注栏标有运输里程的除外)。机械台班费包含不变费用和可变费用。
评论【全部评论】
相关资讯
公路定额资料
定额编办帖子