2013年01月22日 00:00 来源:中国交通造价网 作者:交通造价网
汽油价格,今日汽油价格,最新汽油价格,汽油市场价格,全国各大城市最新汽油市场价格信息,交通造价网为您提供2013年1月22日全国汽油市场价格行情。地区 | 90号汽油元/升 | 93号汽油 元/升 | 97号汽油 元/升 | 0号柴油元/升 |
北京 | 7.31(京89号) | 7.81(京92号) | 8.32(京95号) | 7.78 |
上海 | 7.26 | 7.75 | 8.24 | 7.66 |
天津 | 6.93 | 7.47 | 7.9 | 7.32 |
重庆 | 7.14 | 7.55 | 7.98 | 7.39 |
安徽 | 6.97 | 7.33 | 7.87 | 7.35 |
福建 | 6.93 | 7.38 | 7.82 | 7.26 |
甘肃 | 6.87 | 7.3 | 7.79 | 7.21 |
广东 | 7.14 | 7.69 | 8.33 | 7.5 |
广西 | 6.91 | 7.24 | 7.63 | 7.26 |
贵州 | 6.89 | 7.39 | 7.63 | 7.35 |
海南 | 7.8 | 8.47 | 9 | 7.42 |
河北 | 6.93 | 7.48 | 7.9 | 7.32 |
河南 | 7 | 7.42 | 7.84 | 7.36 |
黑龙江 | 7.13 | 7.5 | 7.85 | 7.12 |
湖北 | 7 | 7.4 | 7.85 | 7.35 |
湖南 | 6.98 | 7.42 | 7.8 | 7.36 |
吉林 | 7.1 | 7.3 | 7.92 | 7.47 |
江苏 | 6.99 | 7.41 | 7.82 | 7.28 |
江西 | 6.89 | 7.37 | 7.9 | 7.28 |
辽宁 | 6.94 | 7.36 | 7.82 | 7.37 |
内蒙古 | 6.9 | 7.23 | 7.75 | 7.29 |
宁夏 | 6.95 | 7.34 | 7.69 | 7.26 |
青海 | 6.92 | 7.36 | 7.64 | 7.33 |
山东 | 6.94 | 7.46 | 8.01 | 7.31 |
山西 | 6.95 | 7.41 | 7.94 | 7.4 |
陕西 | 6.95 | 7.37 | 7.79 | 7.21 |
四川 | 7.04 | 7.51 | 7.99 | 7.41 |
西藏 | 7.92 | 8.5 | 8.98 | 7.78 |
新疆 | 6.84 | 7.33 | 7.71 | 7.25 |
云南 | 7.03 | 7.55 | 8.08 | 7.37 |
浙江 | 6.91 | 7.43 | 7.9 | 7.29 |
评论【全部评论】
相关资讯
公路定额资料
定额编办帖子