2008年08月29日 00:00 来源:福建定额站 作者:匿名
福建省交通工程造价管理站福建省公路工程机械台班养路费及车船使用税标准
序号 | 代号 | 机械名称 | 养路费计征吨位 t | 车船使用税计征吨位 t | 年工作 台班 | 台班养路费和 车船使用税(元) | |
普通公路 | 高速公路 | ||||||
1 | 1013 | 135kW以内轮胎式推土机 | 0 | 15.8 | 200 | 2.84 | 2.84 |
2 | 1014 | 210kW以内轮胎式推土机 | 0 | 17.4 | 200 | 3.13 | 3.13 |
3 | 1040 | 0.2m3以内轮胎式单斗挖土机 | 0 | 7 | 230 | 1.10 | 1.10 |
4 | 1041 | 0.4m3以内轮胎式单斗挖土机 | 0 | 12.5 | 230 | 1.96 | 1.96 |
5 | 1042 | 0.6m3以内轮胎式单斗挖土机 | 0 | 16.5 | 230 | 2.58 | 2.58 |
6 | 1047 | 0.5m3以内轮胎式装载机 | 0 | 4.3 | 240 | 0.65 | 0.65 |
7 | 1048 | 1.0m3以内轮胎式装载机 | 0 | 6.55 | 240 | 0.98 | 0.98 |
8 | 1049 | 1.5m3以内轮胎式装载机 | 0 | 9.5 | 240 | 1.43 | 1.43 |
9 | 1050 | 2.0m3以内轮胎式装载机 | 0 | 12.8 | 240 | 1.92 | 1.92 |
10 | 1051 | 3.0m3以内轮胎式装载机 | 0 | 16.5 | 240 | 2.48 | 2.48 |
11 | 1052 | 3.5m3以内轮胎式装载机 | 0 | 19 | 240 | 2.85 | 2.85 |
12 | 1053 | 2.0m3以内轮胎式装载机 | 0 | 13.5 | 240 | 2.03 | 2.03 |
13 | 1054 | 3.0m3以内轮胎式装载机 | 0 | 20.5 | 240 | 3.08 | 3.08 |
14 | 1056 | 90kW以内自行式平地机 | 0 | 8.4 | 200 | 1.51 | 1.51 |
15 | 1057 | 120kW以内自行式平地机 | 0 | 13.65 | 200 | 2.46 | 2.46 |
16 | 1058 | 150kW以内自行式平地机 | 0 | 13.7 | 200 | 2.47 | 2.47 |
17 | 1059 | 200kW以内自行式平地机 | 0 | 16.5 | 200 | 2.97 | 2.97 |
18 | 1060 | 220kW以内自行式平地机 | 0 | 18.5 | 200 | 3.33 | 3.33 |
19 | 1069 | 21kW以内轮胎式拖拉机 | 1.5 | 1.4 | 200 | 16.54 | 8.44 |
20 | 1070 | 41kW以内轮胎式拖拉机 | 3 | 2.75 | 200 | 33.06 | 16.86 |
21 | 1185 | 4000L内液态沥青运输车 | 2.5 | 5 | 200 | 27.90 | 14.40 |
22 | 1186 | 7000L内液态沥青运输车 | 3 | 6 | 200 | 33.48 | 17.28 |
23 | 1187 | 9000L内液态沥青运输车 | 4 | 8 | 200 | 44.64 | 23.04 |
24 | 1188 | 22000L内液态沥青运输车 | 8 | 15 | 200 | 89.10 | 45.90 |
25 | 1192 | 2000L以内沥青洒布车 | 1.5 | 2.5 | 150 | 22.20 | 11.40 |
26 | 1193 | 4000L以内沥青洒布车 | 2 | 4 | 150 | 29.76 | 15.36 |
27 | 1194 | 6000L以内沥青洒布车 | 3 | 6 | 150 | 44.64 | 23.04 |
28 | 1195 | 8000L以内沥青洒布车 | 4 | 8 | 150 | 59.52 | 30.72 |
29 | 1227 | 热 熔 标 线 设 备 | 1.5 | 2.5 | 150 | 22.20 | 11.40 |
30 | 1232 | 汽 车 式 划 线 车 | 1.5 | 2.5 | 150 | 22.20 | 11.40 |
31 | 1258 | 路 面 清 扫 车 | 0 | 5 | 180 | 1.00 | 1.00 |
32 | 1260 | 道 路 养 护 车 | 0 | 2.5 | 180 | 0.50 | 0.50 |
33 | 1297 | 5t 以内散装水泥车 | 5 | 5.5 | 200 | 55.98 | 28.98 |
34 | 1298 | 8t 以内散装水泥车 | 8 | 8.8 | 200 | 89.57 | 46.37 |
35 | 1299 | 10t 以内散装水泥车 | 10 | 11 | 200 | 111.96 | 57.96 |
36 | 1300 | 15t 以内散装水泥车 | 13.5 | 13.5 | 200 | 150.66 | 77.76 |
37 | 1301 | 20t 以内散装水泥车 | 18 | 18 | 200 | 200.88 | 103.68 |
38 | 1302 | 26t 以内散装水泥车 | 23 | 23 | 200 | 256.68 | 132.48 |
39 | 1304 | 3m3内混凝土搅拌运输车 | 5 | 9.4 | 200 | 55.69 | 28.69 |
40 | 1305 | 4m3内混凝土搅拌运输车 | 5.5 | 10.5 | 200 | 61.29 | 31.59 |
41 | 1306 | 5m3内混凝土搅拌运输车 | 5.5 | 12.3 | 200 | 61.61 | 31.91 |
42 | 1307 | 6m3内混凝土搅拌运输车 | 6.5 | 12.5 | 200 | 72.45 | 37.35 |
43 | 1308 | 60m3/h内混凝土输送泵车 | 6.5 | 12.5 | 200 | 72.45 | 37.35 |
44 | 1309 | 75m3/h内混凝土输送泵车 | 8 | 15.4 | 200 | 89.17 | 45.97 |
45 | 1310 | 90m3/h内混凝土输送泵车 | 12 | 23.5 | 200 | 133.83 | 69.03 |
46 | 1370 | 2t 以 内 载 货 汽 车 | 2 | 2 | 240 | 18.60 | 9.60 |
47 | 1371 | 3t 以 内 载 货 汽 车 | 3 | 3 | 240 | 27.90 | 14.40 |
48 | 1372 | 4t 以 内 载 货 汽 车 | 4 | 4 | 240 | 37.20 | 19.20 |
49 | 1373 | 5t 以 内 载 货 汽 车 | 5 | 5 | 240 | 46.50 | 24.00 |
50 | 1374 | 6t 以 内 载 货 汽 车 | 6 | 6 | 240 | 55.80 | 28.80 |
51 | 1375 | 8t 以 内 载 货 汽 车 | 8 | 8 | 240 | 74.40 | 38.40 |
52 | 1376 | 10t以 内 载 货 汽 车 | 10 | 10 | 240 | 93.00 | 48.00 |
53 | 1377 | 12t以 内 载 货 汽 车 | 11 | 11 | 240 | 102.30 | 52.80 |
54 | 1378 | 15t以 内 载 货 汽 车 | 12.5 | 12.5 | 240 | 116.25 | 60.00 |
55 | 1379 | 20t以 内 载 货 汽 车 | 15 | 15 | 240 | 139.50 | 72.00 |
56 | 1382 | 3t 以 内 自 卸 汽 车 | 3 | 3 | 210 | 31.89 | 16.46 |
57 | 1383 | 5t 以 内 自 卸 汽 车 | 5 | 4.8 | 210 | 53.07 | 27.36 |
58 | 1384 | 6t 以 内 自 卸 汽 车 | 6 | 5.75 | 210 | 63.69 | 32.83 |
59 | 1385 | 8t 以 内 自 卸 汽 车 | 8 | 7.5 | 210 | 84.86 | 43.71 |
60 | 1386 | 10t以 内 自 卸 汽 车 | 10 | 10 | 210 | 106.29 | 54.86 |
61 | 1387 | 12t以 内 自 卸 汽 车 | 12 | 11 | 210 | 127.20 | 65.49 |
62 | 1388 | 15t以 内 自 卸 汽 车 | 12.5 | 12.5 | 210 | 132.86 | 68.57 |
63 | 1389 | 18t以 内 自 卸 汽 车 | 14 | 14 | 210 | 148.80 | 76.80 |
64 | 1390 | 20t以 内 自 卸 汽 车 | 15 | 15 | 210 | 159.43 | 82.29 |
65 | 1392 | 15t 以内平板拖车组 | 15 | 15 | 160 | 209.25 | 108.00 |
66 | 1393 | 20t 以内平板拖车组 | 20 | 20 | 160 | 279.00 | 144.00 |
67 | 1394 | 30t 以内平板拖车组 | 25 | 30 | 160 | 351.00 | 182.25 |
68 | 1395 | 40t 以内平板拖车组 | 30 | 40 | 160 | 423.00 | 220.50 |
69 | 1396 | 60t 以内平板拖车组 | 40 | 60 | 160 | 567.00 | 297.00 |
70 | 1397 | 80t 以内平板拖车组 | 50 | 80 | 160 | 711.00 | 373.50 |
71 | 1398 | 100t 以内平板拖车组 | 60 | 100 | 160 | 855.00 | 450.00 |
72 | 1400 | 5000L 以内运油汽车 | 5 | 5 | 200 | 55.80 | 28.80 |
73 | 1401 | 8000L 以内运油汽车 | 8 | 8 | 200 | 89.28 | 46.08 |
74 | 1402 | 5000L 以内加油汽车 | 5 | 4.9 | 200 | 55.76 | 28.76 |
75 | 1403 | 8000L 以内加油汽车 | 8 | 8 | 200 | 89.28 | 46.08 |
76 | 1404 | 4000L 以内洒水汽车 | 5 | 4.85 | 200 | 55.75 | 28.75 |
77 | 1405 | 6000L 以内洒水汽车 | 6 | 5.9 | 200 | 66.92 | 34.52 |
78 | 1406 | 8000L 以内洒水汽车 | 8 | 8 | 200 | 89.28 | 46.08 |
79 | 1407 | 10000L 以内洒水汽车 | 9.5 | 9.5 | 200 | 106.02 | 54.72 |
80 | 1408 | 1t 以内机动翻斗车 | 1 | 1 | 220 | 10.15 | 5.24 |
81 | 1409 | 1.5t以内机动翻斗车 | 1.5 | 1.2 | 220 | 15.12 | 7.76 |
82 | 1410 | 2t 以内机动翻斗车 | 2 | 1.6 | 220 | 20.16 | 10.34 |
83 | 1415 | 手扶式拖拉机(带拖斗) | 0.5 | 0.5 | 220 | 5.07 | 2.62 |
84 | 1440 | 8t以内轮胎式起重机 | 0 | 9.5 | 200 | 1.71 | 1.71 |
85 | 1441 | 16t以内轮胎式起重机 | 0 | 12 | 200 | 2.16 | 2.16 |
86 | 1442 | 20t以内轮胎式起重机 | 0 | 14 | 200 | 2.52 | 2.52 |
87 | 1443 | 25t以内轮胎式起重机 | 0 | 16 | 200 | 2.88 | 2.88 |
88 | 1444 | 40t以内轮胎式起重机 | 0 | 21 | 200 | 3.78 | 3.78 |
89 | 1445 | 50t以内轮胎式起重机 | 0 | 30 | 200 | 5.40 | 5.40 |
90 | 1446 | 60t以内轮胎式起重机 | 0 | 37 | 200 | 6.66 | 6.66 |
91 | 1449 | 5t以内汽车式起重机 | 4 | 7.9 | 200 | 44.62 | 23.02 |
92 | 1450 | 8t以内汽车式起重机 | 5 | 9.2 | 200 | 55.66 | 28.66 |
93 | 1451 | 12t以内汽车式起重机 | 8 | 16 | 200 | 89.28 | 46.08 |
94 | 1452 | 16t以内汽车式起重机 | 10 | 20 | 200 | 111.60 | 57.60 |
95 | 1453 | 20t以内汽车式起重机 | 12 | 24 | 200 | 133.92 | 69.12 |
96 | 1454 | 25t以内汽车式起重机 | 13 | 26 | 200 | 145.08 | 74.88 |
97 | 1455 | 30t以内汽车式起重机 | 14 | 28 | 200 | 156.24 | 80.64 |
98 | 1456 | 40t以内汽车式起重机 | 18 | 36 | 200 | 200.88 | 103.68 |
99 | 1457 | 50t以内汽车式起重机 | 22.5 | 45 | 200 | 251.10 | 129.60 |
100 | 1458 | 75t以内汽车式起重机 | 32.5 | 65 | 200 | 362.70 | 187.20 |
101 | 1461 | 10m 以内高空作业车 | 1.5 | 3 | 180 | 18.60 | 9.60 |
102 | 1462 | 15m 以内高空作业车 | 2.5 | 5 | 180 | 31.00 | 16.00 |
103 | 1463 | 20m 以内高空作业车 | 4 | 8 | 180 | 49.60 | 25.60 |
104 | 1607 | Φ1000mm内汽车式钻机 | 4 | 7.38 | 200 | 45.86 | 24.26 |
105 | 1608 | Φ2000mm内汽车式钻机 | 5 | 9.5 | 200 | 57.42 | 30.42 |
106 | 1851 | 44kW 以内内燃拖轮 | 0 | 30 | 230 | 0.20 | 0.20 |
107 | 1852 | 88kW 以内内燃拖轮 | 0 | 60 | 230 | 0.39 | 0.39 |
108 | 1853 | 147kW 以内内燃拖轮 | 0 | 100 | 230 | 0.65 | 0.65 |
109 | 1854 | 176kW 以内内燃拖轮 | 0 | 120 | 230 | 0.78 | 0.78 |
110 | 1855 | 221kW 以内内燃拖轮 | 0 | 150 | 230 | 0.98 | 0.98 |
111 | 1856 | 294kW 以内内燃拖轮 | 0 | 200 | 230 | 1.30 | 1.30 |
112 | 1857 | 368kW 以内内燃拖轮 | 0 | 250 | 230 | 1.63 | 1.63 |
113 | 1858 | 441kW 以内内燃拖轮 | 0 | 300 | 230 | 1.96 | 1.96 |
114 | 1859 | 588kW 以内内燃拖轮 | 0 | 385 | 230 | 2.51 | 2.51 |
115 | 1860 | 794kW 以内内燃拖轮 | 0 | 540 | 230 | 3.52 | 3.52 |
116 | 1861 | 882kW 以内内燃拖轮 | 0 | 600 | 230 | 3.91 | 3.91 |
117 | 1862 | 1228kW以内内燃拖轮 | 0 | 840 | 230 | 5.48 | 5.48 |
118 | 1863 | 1441kW以内内燃拖轮 | 0 | 980 | 230 | 6.39 | 6.39 |
119 | 1864 | 1941kW以内内燃拖轮 | 0 | 1320 | 230 | 8.61 | 8.61 |
120 | 1865 | 2353kW以内内燃拖轮 | 0 | 1600 | 230 | 10.43 | 10.43 |
121 | 1866 | 2500kW以内内燃拖轮 | 0 | 1700 | 230 | 11.09 | 11.09 |
122 | 1867 | 2942kW以内内燃拖轮 | 0 | 2000 | 230 | 13.04 | 13.04 |
123 | 1871 | 30t 以内工程驳船 | 0 | 30 | 230 | 0.39 | 0.39 |
124 | 1872 | 50t 以内工程驳船 | 0 | 50 | 230 | 0.65 | 0.65 |
125 | 1873 | 80t 以内工程驳船 | 0 | 80 | 230 | 1.04 | 1.04 |
126 | 1874 | 100t 以内工程驳船 | 0 | 100 | 230 | 1.30 | 1.30 |
127 | 1875 | 150t 以内工程驳船 | 0 | 150 | 230 | 1.96 | 1.96 |
128 | 1876 | 200t 以内工程驳船 | 0 | 200 | 230 | 2.61 | 2.61 |
129 | 1877 | 300t 以内工程驳船 | 0 | 300 | 230 | 5.22 | 5.22 |
130 | 1878 | 400t 以内工程驳船 | 0 | 400 | 230 | 6.96 | 6.96 |
131 | 1879 | 500t 以内工程驳船 | 0 | 500 | 230 | 8.70 | 8.70 |
132 | 1880 | 600t 以内工程驳船 | 0 | 600 | 230 | 10.43 | 10.43 |
133 | 1881 | 800t 以内工程驳船 | 0 | 800 | 230 | 13.91 | 13.91 |
134 | 1882 | 1000t 以内工程驳船 | 0 | 1000 | 230 | 17.39 | 17.39 |
135 | 1883 | 1500t 以内工程驳船 | 0 | 1500 | 230 | 26.09 | 26.09 |
136 | 1884 | 2000t 以内工程驳船 | 0 | 2000 | 230 | 34.78 | 34.78 |
137 | 1885 | 3000t 以内工程驳船 | 0 | 3000 | 230 | 65.22 | 65.22 |
138 | 1886 | 5000t 以内工程驳船 | 0 | 5000 | 230 | 108.70 | 108.70 |
139 | 1887 | 6000t 以内工程驳船 | 0 | 6000 | 230 | 130.43 | 130.43 |
140 | 1890 | 800t内自航式工程驳船 | 0 | 800 | 230 | 17.39 | 17.39 |
141 | 1891 | 1000m3以 内 泥 浆 船 | 0 | 1600 | 230 | 27.83 | 27.83 |
142 | 1892 | 桩架高60m以内打桩船 | 0 | 250 | 220 | 4.55 | 4.55 |
143 | 1893 | 桩架高80m以内打桩船 | 0 | 500 | 220 | 9.09 | 9.09 |
144 | 1894 | 桩架高100m以内打桩船 | 0 | 650 | 220 | 11.82 | 11.82 |
145 | 1900 | 100t内旋转扒杆起重船 | 0 | 230 | 210 | 4.38 | 4.38 |
146 | 1901 | 130t内旋转扒杆起重船 | 0 | 250 | 210 | 4.76 | 4.76 |
147 | 1902 | 180t内旋转扒杆起重船 | 0 | 500 | 210 | 9.52 | 9.52 |
148 | 1903 | 350t内旋转扒杆起重船 | 0 | 650 | 210 | 12.38 | 12.38 |
149 | 1904 | 60t内固定扒杆起重船 | 0 | 150 | 210 | 2.86 | 2.86 |
150 | 1905 | 100t内固定扒杆起重船 | 0 | 230 | 210 | 4.38 | 4.38 |
151 | 1906 | 150t内固定扒杆起重船 | 0 | 260 | 210 | 4.95 | 4.95 |
152 | 1907 | 200t内固定扒杆起重船 | 0 | 450 | 210 | 8.57 | 8.57 |
153 | 1908 | 300t内固定扒杆起重船 | 0 | 620 | 210 | 11.81 | 11.81 |
154 | 1909 | 500t内固定扒杆起重船 | 0 | 1100 | 210 | 20.95 | 20.95 |
155 | 1910 | 600t内固定扒杆起重船 | 0 | 1450 | 210 | 27.62 | 27.62 |
156 | 1911 | 2500t内固定扒杆起重船 | 0 | 3450 | 210 | 82.14 | 82.14 |
157 | 1912 | 2600t内固定扒杆起重船 | 0 | 3500 | 210 | 83.33 | 83.33 |
158 | 1913 | 100/h内混凝土搅拌船 | 0 | 500 | 220 | 9.09 | 9.09 |
159 | 1914 | 120/h内混凝土搅拌船 | 0 | 600 | 220 | 10.91 | 10.91 |
160 | 1915 | 150/h内混凝土搅拌船 | 0 | 800 | 220 | 14.55 | 14.55 |
161 | 1916 | 240kW以 内 抛 锚 船 | 0 | 165 | 230 | 2.15 | 2.15 |
162 | 1917 | 373kW以 内 抛 锚 船 | 0 | 250 | 230 | 4.35 | 4.35 |
163 | 1918 | 522kW以 内 抛 锚 船 | 0 | 350 | 230 | 6.09 | 6.09 |
164 | 1919 | 123kW以 内 机 动 艇 | 0 | 85 | 230 | 1.11 | 1.11 |
165 | 1920 | 198kW以 内 机 动 艇 | 0 | 135 | 230 | 1.76 | 1.76 |
166 | 1986 | 70kW以内工程修理车 | 4 | 4 | 180 | 48.80 | 24.80 |
167 | 1987 | 90kW以内工程修理车 | 5 | 5 | 180 | 61.00 | 31.00 |
评论【全部评论】
相关资讯