2012年10月31日 00:00 来源:安徽工程造价信息网 作者:匿名
说明:
1.适用于交通部公路工程基本建设项目概算预算编制办法(JTG B06-2007) ;
2.摘自纵横公路工程造价系统。
编号 | 名称 | 合计 | 养路费(元/吨.月) | 使用税 (元/吨.年) | 养路费计量吨 | 使用税计量吨 | 年工作月 | 年工作台班 |
1013 | 135kW以内轮胎式推土机 | 6.32 | 0 | 80 | 0.00 | 15.80 | 12 | 200 |
1014 | 210kW以内轮胎式推土机 | 6.96 | 0 | 80 | 0.00 | 17.40 | 12 | 200 |
1040 | 0.2以内轮胎式单斗挖土机 | 2.4348 | 0 | 80 | 0.00 | 7.00 | 12 | 230 |
1041 | 0.4以内轮胎式单斗挖土机 | 4.3478 | 0 | 80 | 0.00 | 12.50 | 12 | 230 |
1042 | 0.6以内轮胎式单斗挖土机 | 5.7391 | 0 | 80 | 0.00 | 16.50 | 12 | 230 |
1047 | 0.5以内轮胎式装载机 | 1.4333 | 0 | 80 | 0.00 | 4.30 | 12 | 240 |
1048 | 1.0以内轮胎式装载机 | 2.1833 | 0 | 80 | 0.00 | 6.55 | 12 | 240 |
1049 | 1.5以内轮胎式装载机 | 3.1667 | 0 | 80 | 0.00 | 9.50 | 12 | 240 |
1050 | 2.0以内轮胎式装载机 | 4.2667 | 0 | 80 | 0.00 | 12.80 | 12 | 240 |
1051 | 3.0以内轮胎式装载机 | 5.5 | 0 | 80 | 0.00 | 16.50 | 12 | 240 |
1052 | 3.5以内轮胎式装载机 | 6.3333 | 0 | 80 | 0.00 | 19.00 | 12 | 240 |
1053 | 2.0以内轮胎式装载机 | 4.5 | 0 | 80 | 0.00 | 13.50 | 12 | 240 |
1054 | 3.0以内轮胎式装载机 | 6.8333 | 0 | 80 | 0.00 | 20.50 | 12 | 240 |
1056 | 90kW以内自行式平地机 | 3.36 | 0 | 80 | 0.00 | 8.40 | 12 | 200 |
1057 | 120kW以内自行式平地机 | 5.46 | 0 | 80 | 0.00 | 13.65 | 12 | 200 |
1058 | 150kW以内自行式平地机 | 5.48 | 0 | 80 | 0.00 | 13.70 | 12 | 200 |
1059 | 200kW以内自行式平地机 | 6.6 | 0 | 80 | 0.00 | 16.50 | 12 | 200 |
1060 | 220kW以内自行式平地机 | 7.4 | 0 | 80 | 0.00 | 18.50 | 12 | 200 |
1069 | 21kW以内轮胎式拖拉机 | 8.96 | 100 | 80 | 1.40 | 1.40 | 12 | 200 |
1070 | 41kW以内轮胎式拖拉机 | 17.6 | 100 | 80 | 2.75 | 2.75 | 12 | 200 |
1185 | 4000L内液态沥青运输车 | 62 | 200 | 80 | 5.00 | 5.00 | 12 | 200 |
1186 | 7000L内液态沥青运输车 | 74.4 | 200 | 80 | 6.00 | 6.00 | 12 | 200 |
1187 | 9000L内液态沥青运输车 | 99.2 | 200 | 80 | 8.00 | 8.00 | 12 | 200 |
1188 | 22000L内液态沥青运输车 | 186 | 200 | 80 | 15.00 | 15.00 | 12 | 200 |
1192 | 2000L以内沥青洒布车 | 21.3333 | 100 | 80 | 2.50 | 2.50 | 12 | 150 |
1193 | 4000L以内沥青洒布车 | 34.1333 | 100 | 80 | 4.00 | 4.00 | 12 | 150 |
1194 | 6000L以内沥青洒布车 | 51.2 | 100 | 80 | 6.00 | 6.00 | 12 | 150 |
1195 | 8000L以内沥青洒布车 | 68.2667 | 100 | 80 | 8.00 | 8.00 | 12 | 150 |
1227 | 热熔标线设备 | 21.3333 | 100 | 80 | 2.50 | 2.50 | 12 | 150 |
1232 | 汽车式划线车 | 21.3333 | 100 | 80 | 2.50 | 2.50 | 12 | 150 |
1258 | 路面清扫车 | 2.2222 | 0 | 80 | 5.00 | 5.00 | 12 | 180 |
1260 | 道路养护车 | 17.7778 | 100 | 80 | 2.50 | 2.50 | 12 | 180 |
1297 | 5t以内散装水泥车 | 61.84 | 200 | 80 | 5.00 | 4.60 | 12 | 200 |
1298 | 8t以内散装水泥车 | 98.884 | 200 | 80 | 8.00 | 7.21 | 12 | 200 |
1299 | 10t以内散装水泥车 | 123.86 | 200 | 80 | 10.00 | 9.65 | 12 | 200 |
1300 | 15t以内散装水泥车 | 185.4 | 200 | 80 | 15.00 | 13.50 | 12 | 200 |
1301 | 20t以内散装水泥车 | 247.2 | 200 | 80 | 20.00 | 18.00 | 12 | 200 |
1302 | 26t以内散装水泥车 | 321.2 | 200 | 80 | 26.00 | 23.00 | 12 | 200 |
1304 | 3m3内混凝土搅拌运输车 | 60.16 | 100 | 80 | 9.40 | 9.40 | 12 | 200 |
1305 | 4m3内混凝土搅拌运输车 | 67.2 | 100 | 80 | 10.50 | 10.50 | 12 | 200 |
1306 | 5m3内混凝土搅拌运输车 | 78.72 | 100 | 80 | 12.30 | 12.30 | 12 | 200 |
1307 | 6m3内混凝土搅拌运输车 | 80 | 100 | 80 | 12.50 | 12.50 | 12 | 200 |
1308 | 60m3/h内混凝土输送泵车 | 80 | 100 | 80 | 12.50 | 12.50 | 12 | 200 |
1309 | 75m3/h内混凝土输送泵车 | 98.56 | 100 | 80 | 15.40 | 15.40 | 12 | 200 |
1310 | 90m3/h内混凝土输送泵车 | 150.4 | 100 | 80 | 23.50 | 23.50 | 12 | 200 |
1370 | 2t以内载货汽车 | 20.6933 | 200 | 80 | 2.00 | 2.08 | 12 | 240 |
1371 | 3t以内载货汽车 | 30.8333 | 200 | 80 | 3.00 | 2.50 | 12 | 240 |
1372 | 4t以内载货汽车 | 41.2333 | 200 | 80 | 4.00 | 3.70 | 12 | 240 |
1373 | 5t以内载货汽车 | 51.36 | 200 | 80 | 5.00 | 4.08 | 12 | 240 |
1374 | 6t以内载货汽车 | 61.6 | 200 | 80 | 6.00 | 4.80 | 12 | 240 |
1375 | 8t以内载货汽车 | 82.1333 | 200 | 80 | 8.00 | 6.40 | 12 | 240 |
1376 | 10t以内载货汽车 | 102.6067 | 200 | 80 | 10.00 | 7.82 | 12 | 240 |
1377 | 12t以内载货汽车 | 123.08 | 200 | 80 | 12.00 | 9.24 | 12 | 240 |
1378 | 15t以内载货汽车 | 153.6667 | 200 | 80 | 15.00 | 11.00 | 12 | 240 |
1379 | 20t以内载货汽车 | 204 | 200 | 80 | 20.00 | 12.00 | 12 | 240 |
1382 | 3t以内自卸汽车 | 35.4286 | 200 | 80 | 3.00 | 3.00 | 12 | 210 |
1383 | 5t以内自卸汽车 | 58.9714 | 200 | 80 | 5.00 | 4.80 | 12 | 210 |
1384 | 6t以内自卸汽车 | 59.3333 | 200 | 80 | 5.00 | 5.75 | 12 | 210 |
1385 | 8t以内自卸汽车 | 94.2857 | 200 | 80 | 8.00 | 7.50 | 12 | 210 |
1386 | 10t以内自卸汽车 | 118.0952 | 200 | 80 | 10.00 | 10.00 | 12 | 210 |
1387 | 12t以内自卸汽车 | 141.3333 | 200 | 80 | 12.00 | 11.00 | 12 | 210 |
1388 | 15t以内自卸汽车 | 176.1905 | 200 | 80 | 15.00 | 12.50 | 12 | 210 |
1389 | 18t以内自卸汽车 | 210.8571 | 200 | 80 | 18.00 | 13.50 | 12 | 210 |
1390 | 20t以内自卸汽车 | 234.4381 | 200 | 80 | 20.00 | 15.40 | 12 | 210 |
1392 | 15t以内平板拖车组 | 231.8 | 200 | 80 | 15.00 | 13.60 | 12 | 160 |
1393 | 20t以内平板拖车组 | 309.75 | 200 | 80 | 20.00 | 19.50 | 12 | 160 |
1394 | 30t以内平板拖车组 | 390.15 | 167 | 80 | 30.00 | 28.80 | 12 | 160 |
1395 | 40t以内平板拖车组 | 468.5 | 150 | 80 | 40.00 | 37.00 | 12 | 160 |
1396 | 60t以内平板拖车组 | 626.75 | 133 | 80 | 60.00 | 56.50 | 12 | 160 |
1397 | 80t以内平板拖车组 | 785.65 | 125 | 80 | 80.00 | 71.30 | 12 | 160 |
1398 | 100t以内平板拖车组 | 944.1 | 120 | 80 | 100.00 | 88.20 | 12 | 160 |
1400 | 5000L以内运油汽车 | 61.94 | 200 | 80 | 5.00 | 4.85 | 12 | 200 |
1401 | 8000L以内运油汽车 | 99.2 | 200 | 80 | 8.00 | 8.00 | 12 | 200 |
1402 | 5000L以内加油汽车 | 61.96 | 200 | 80 | 5.00 | 4.90 | 12 | 200 |
1403 | 8000L以内加油汽车 | 99.2 | 200 | 80 | 8.00 | 8.00 | 12 | 200 |
1404 | 4000L以内洒水汽车 | 31.94 | 100 | 80 | 5.00 | 4.85 | 12 | 200 |
1405 | 6000L以内洒水汽车 | 38.36 | 100 | 80 | 6.00 | 5.90 | 12 | 200 |
1406 | 8000L以内洒水汽车 | 51.2 | 100 | 80 | 8.00 | 8.00 | 12 | 200 |
1407 | 10000L以内洒水汽车 | 63.8 | 100 | 80 | 10.00 | 9.50 | 12 | 200 |
编号 | 名称 | 合计 | 养路费(元/吨.月) | 使用税 (元/吨.年) | 养路费计量吨 | 使用税计量吨 | 年工作月 | 年工作台班 |
1408 | 1t以内机动翻斗车 | 5.8182 | 100 | 80 | 1.00 | 1.00 | 12 | 220 |
1409 | 1.5t以内机动翻斗车 | 8.6182 | 100 | 80 | 1.50 | 1.20 | 12 | 220 |
1410 | 2t以内机动翻斗车 | 11.4909 | 100 | 80 | 2.00 | 1.60 | 12 | 220 |
1415 | 手扶式拖拉机(带拖斗) | 2.9091 | 100 | 80 | 0.50 | 0.50 | 12 | 220 |
1440 | 8t以内轮胎式起重机 | 3.8 | 0 | 80 | 0.00 | 9.50 | 12 | 200 |
1441 | 16t以内轮胎式起重机 | 4.8 | 0 | 80 | 0.00 | 12.00 | 12 | 200 |
1442 | 20t以内轮胎式起重机 | 5.6 | 0 | 80 | 0.00 | 14.00 | 12 | 200 |
1443 | 25t以内轮胎式起重机 | 6.4 | 0 | 80 | 0.00 | 16.00 | 12 | 200 |
1444 | 40t以内轮胎式起重机 | 8.4 | 0 | 80 | 0.00 | 21.00 | 12 | 200 |
1445 | 50t以内轮胎式起重机 | 12 | 0 | 80 | 0.00 | 30.00 | 12 | 200 |
1446 | 60t以内轮胎式起重机 | 14.8 | 0 | 80 | 0.00 | 37.00 | 12 | 200 |
1449 | 5t以内汽车式起重机 | 50.56 | 100 | 80 | 7.90 | 7.90 | 12 | 200 |
1450 | 8t以内汽车式起重机 | 58.88 | 100 | 80 | 9.20 | 9.20 | 12 | 200 |
1451 | 12t以内汽车式起重机 | 102.4 | 100 | 80 | 16.00 | 16.00 | 12 | 200 |
1452 | 16t以内汽车式起重机 | 128 | 100 | 80 | 20.00 | 20.00 | 12 | 200 |
1453 | 20t以内汽车式起重机 | 153.6 | 100 | 80 | 24.00 | 24.00 | 12 | 200 |
1454 | 25t以内汽车式起重机 | 166.4 | 100 | 80 | 26.00 | 26.00 | 12 | 200 |
1455 | 30t以内汽车式起重机 | 179.2 | 100 | 80 | 28.00 | 28.00 | 12 | 200 |
1456 | 40t以内汽车式起重机 | 230.4 | 100 | 80 | 36.00 | 36.00 | 12 | 200 |
1457 | 50t以内汽车式起重机 | 288 | 100 | 80 | 45.00 | 45.00 | 12 | 200 |
1458 | 75t以内汽车式起重机 | 416 | 100 | 80 | 65.00 | 65.00 | 12 | 200 |
1461 | 10m以内高空作业车 | 21.3333 | 100 | 80 | 3.00 | 3.00 | 12 | 180 |
1462 | 15m以内高空作业车 | 35.5556 | 100 | 80 | 5.00 | 5.00 | 12 | 180 |
1463 | 20m以内高空作业车 | 56.8889 | 100 | 80 | 8.00 | 8.00 | 12 | 180 |
1607 | Φ1000mm内汽车式钻机 | 47.232 | 100 | 80 | 7.38 | 7.38 | 12 | 200 |
1608 | Φ2000mm内汽车式钻机 | 60.8 | 100 | 80 | 9.50 | 9.50 | 12 | 200 |
1851 | 44kW以内内燃拖轮 | 0.1957 | 0 | 1.5 | 0.00 | 30.00 | 12 | 230 |
1852 | 88kW以内内燃拖轮 | 0.3913 | 0 | 1.5 | 0.00 | 60.00 | 12 | 230 |
1853 | 147kW以内内燃拖轮 | 0.6522 | 0 | 1.5 | 0.00 | 100.00 | 12 | 230 |
1854 | 176kW以内内燃拖轮 | 0.7826 | 0 | 1.5 | 0.00 | 120.00 | 12 | 230 |
1855 | 221kW以内内燃拖轮 | 0.9783 | 0 | 1.5 | 0.00 | 150.00 | 12 | 230 |
1856 | 294kW以内内燃拖轮 | 1.3043 | 0 | 1.5 | 0.00 | 200.00 | 12 | 230 |
1857 | 368kW以内内燃拖轮 | 2.1739 | 0 | 2 | 0.00 | 250.00 | 12 | 230 |
1858 | 441kW以内内燃拖轮 | 2.6087 | 0 | 2 | 0.00 | 300.00 | 12 | 230 |
1859 | 588kW以内内燃拖轮 | 3.3478 | 0 | 2 | 0.00 | 385.00 | 12 | 230 |
1860 | 794kW以内内燃拖轮 | 4.6957 | 0 | 2 | 0.00 | 540.00 | 12 | 230 |
1861 | 882kW以内内燃拖轮 | 5.2174 | 0 | 2 | 0.00 | 600.00 | 12 | 230 |
1862 | 1228kW以内内燃拖轮 | 7.3043 | 0 | 2 | 0.00 | 840.00 | 12 | 230 |
1863 | 1441kW以内内燃拖轮 | 8.5217 | 0 | 2 | 0.00 | 980.00 | 12 | 230 |
1864 | 1941kW以内内燃拖轮 | 11.4783 | 0 | 2 | 0.00 | 1320.00 | 12 | 230 |
1865 | 2353kW以内内燃拖轮 | 13.913 | 0 | 2 | 0.00 | 1600.00 | 12 | 230 |
1866 | 2500kW以内内燃拖轮 | 14.7826 | 0 | 2 | 0.00 | 1700.00 | 12 | 230 |
1867 | 2942kW以内内燃拖轮 | 17.3913 | 0 | 2 | 0.00 | 2000.00 | 12 | 230 |
1871 | 30t以内工程驳船 | 0.1957 | 0 | 1.5 | 0.00 | 30.00 | 12 | 230 |
1872 | 50t以内工程驳船 | 0.3261 | 0 | 1.5 | 0.00 | 50.00 | 12 | 230 |
1873 | 80t以内工程驳船 | 0.5217 | 0 | 1.5 | 0.00 | 80.00 | 12 | 230 |
1874 | 100t以内工程驳船 | 0.6522 | 0 | 1.5 | 0.00 | 100.00 | 12 | 230 |
1875 | 150t以内工程驳船 | 0.9783 | 0 | 1.5 | 0.00 | 150.00 | 12 | 230 |
1876 | 200t以内工程驳船 | 1.3043 | 0 | 1.5 | 0.00 | 200.00 | 12 | 230 |
1877 | 300t以内工程驳船 | 2.6087 | 0 | 2 | 0.00 | 300.00 | 12 | 230 |
1878 | 400t以内工程驳船 | 3.4783 | 0 | 2 | 0.00 | 400.00 | 12 | 230 |
1879 | 500t以内工程驳船 | 4.3478 | 0 | 2 | 0.00 | 500.00 | 12 | 230 |
1880 | 600t以内工程驳船 | 5.2174 | 0 | 2 | 0.00 | 600.00 | 12 | 230 |
1881 | 800t以内工程驳船 | 6.9565 | 0 | 2 | 0.00 | 800.00 | 12 | 230 |
1882 | 1000t以内工程驳船 | 8.6957 | 0 | 2 | 0.00 | 1000.00 | 12 | 230 |
1883 | 1500t以内工程驳船 | 13.0435 | 0 | 2 | 0.00 | 1500.00 | 12 | 230 |
1884 | 2000t以内工程驳船 | 17.3913 | 0 | 2 | 0.00 | 2000.00 | 12 | 230 |
1885 | 3000t以内工程驳船 | 26.087 | 0 | 2 | 0.00 | 3000.00 | 12 | 230 |
1886 | 5000t以内工程驳船 | 43.4783 | 0 | 2 | 0.00 | 5000.00 | 12 | 230 |
1887 | 6000t以内工程驳船 | 52.1739 | 0 | 2 | 0.00 | 6000.00 | 12 | 230 |
1890 | 800t内自航式工程驳船 | 13.913 | 0 | 4 | 0.00 | 800.00 | 12 | 230 |
1891 | 1000m3以内泥浆船 | 27.8261 | 0 | 4 | 0.00 | 1600.00 | 12 | 230 |
1892 | 桩架高60m以内打桩船 | 4.5455 | 0 | 4 | 0.00 | 250.00 | 12 | 220 |
1893 | 桩架高80m以内打桩船 | 9.0909 | 0 | 4 | 0.00 | 500.00 | 12 | 220 |
1894 | 桩架高100m以内打桩船 | 11.8182 | 0 | 4 | 0.00 | 650.00 | 12 | 220 |
1900 | 100t内旋转扒杆起重船 | 4.381 | 0 | 4 | 0.00 | 230.00 | 12 | 210 |
1901 | 130t内旋转扒杆起重船 | 4.7619 | 0 | 4 | 0.00 | 250.00 | 12 | 210 |
1902 | 180t内旋转扒杆起重船 | 9.5238 | 0 | 4 | 0.00 | 500.00 | 12 | 210 |
1903 | 350t内旋转扒杆起重船 | 12.381 | 0 | 4 | 0.00 | 650.00 | 12 | 210 |
1904 | 60t内固定扒杆起重船 | 2.8571 | 0 | 4 | 0.00 | 150.00 | 12 | 210 |
1905 | 100t内固定扒杆起重船 | 4.381 | 0 | 4 | 0.00 | 230.00 | 12 | 210 |
1906 | 150t内固定扒杆起重船 | 4.9524 | 0 | 4 | 0.00 | 260.00 | 12 | 210 |
1907 | 200t内固定扒杆起重船 | 8.5714 | 0 | 4 | 0.00 | 450.00 | 12 | 210 |
1908 | 300t内固定扒杆起重船 | 11.8095 | 0 | 4 | 0.00 | 620.00 | 12 | 210 |
1909 | 500t内固定扒杆起重船 | 20.9524 | 0 | 4 | 0.00 | 1100.00 | 12 | 210 |
1910 | 600t内固定扒杆起重船 | 27.619 | 0 | 4 | 0.00 | 1450.00 | 12 | 210 |
1911 | 2500t内固定扒杆起重船 | 82.1429 | 0 | 5 | 0.00 | 3450.00 | 12 | 210 |
1912 | 2600t内固定扒杆起重船 | 83.3333 | 0 | 5 | 0.00 | 3500.00 | 12 | 210 |
1913 | 100m3/h内混凝土搅拌船 | 9.0909 | 0 | 4 | 0.00 | 500.00 | 12 | 220 |
1914 | 120m3/h内混凝土搅拌船 | 10.9091 | 0 | 4 | 0.00 | 600.00 | 12 | 220 |
1915 | 150m3/h内混凝土搅拌船 | 14.5455 | 0 | 4 | 0.00 | 800.00 | 12 | 220 |
1916 | 240kW以内抛锚船 | 2.1522 | 0 | 3 | 0.00 | 165.00 | 12 | 230 |
1917 | 373kW以内抛锚船 | 4.3478 | 0 | 4 | 0.00 | 250.00 | 12 | 230 |
1918 | 522kW以内抛锚船 | 6.087 | 0 | 4 | 0.00 | 350.00 | 12 | 230 |
1919 | 123kW以内机动艇 | 1.1087 | 0 | 3 | 0.00 | 85.00 | 12 | 230 |
1920 | 198kW以内机动艇 | 1.7609 | 0 | 3 | 0.00 | 135.00 | 12 | 230 |
1986 | 70kW以内工程修理车 | 28.4444 | 100 | 80 | 4.00 | 4.00 | 12 | 180 |
1987 | 90kW以内工程修理车 | 35.5556 | 100 | 80 | 5.00 | 5.00 | 12 | 180 |
评论【全部评论】
相关资讯