2008年07月30日 00:00 来源:新疆维吾尔自治区交通运输厅 作者:匿名
| 序号 | 代号 | 名称 | 台班养路费及 车船税(元) |
| 1 | 1013 | 135kW以内轮胎式推土机 | 100.80 |
| 2 | 1014 | 160kW以内轮胎式推土机 | 110.25 |
| 3 | 1040 | 0.2m³以内轮胎式单斗挖土机 | 44.10 |
| 4 | 1041 | 0.4m³以内轮胎式单斗挖土机 | 78.75 |
| 5 | 1042 | 0.6m³以内轮胎式单斗挖土机 | 103.95 |
| 6 | 1047 | 0.5m³以内轮胎式装载机 | 28.35 |
| 7 | 1048 | 1.0m³以内轮胎式装载机 | 44.10 |
| 8 | 1049 | 1.5m³以内轮胎式装载机 | 59.85 |
| 9 | 1050 | 2.0m³以内轮胎式装载机 | 81.90 |
| 10 | 1051 | 3.0m³以内轮胎式装载机 | 103.95 |
| 11 | 1052 | 3.5m³以内轮胎式装载机 | 119.70 |
| 12 | 1053 | 2.0m³以内轮胎式装载机 | 85.05 |
| 13 | 1054 | 3.0m³以内轮胎式装载机 | 129.15 |
| 14 | 1056 | 90kW以内自行式平地机 | 53.55 |
| 15 | 1057 | 120kW以内自行式平地机 | 88.20 |
| 16 | 1058 | 150kW以内自行式平地机 | 88.20 |
| 17 | 1059 | 200kW以内自行式平地机 | 103.95 |
| 18 | 1060 | 220kW以内自行式平地机 | 116.55 |
| 19 | 1069 | 21kW以内轮胎式拖拉机 | 18.45 |
| 20 | 1070 | 41kW以内轮胎式拖拉机 | 36.90 |
| 21 | 1185 | 4000L内液态沥青运输车 | 61.50 |
| 22 | 1186 | 7000L内液态沥青运输车 | 73.80 |
| 23 | 1187 | 9000L内液态沥青运输车 | 98.40 |
| 24 | 1188 | 22000L内液态沥青运输车 | 184.50 |
| 25 | 1192 | 2000L以内沥青洒布车 | 41.00 |
| 26 | 1193 | 4000L以内沥青洒布车 | 65.60 |
| 27 | 1194 | 6000L以内沥青洒布车 | 98.40 |
| 28 | 1195 | 8000L以内沥青洒布车 | 131.20 |
| 29 | 1227 | 热熔标线设备 | 41.00 |
| 30 | 1232 | 汽车式划线车 | 41.00 |
| 31 | 1258 | 路面清扫车 | 61.50 |
| 32 | 1260 | 道路养护车 | 30.75 |
| 33 | 1297 | 5t以内散装水泥车 | 61.50 |
| 34 | 1298 | 8t以内散装水泥车 | 92.25 |
| 35 | 1299 | 10t以内散装水泥车 | 123.00 |
| 36 | 1300 | 15t以内散装水泥车 | 166.05 |
| 37 | 1301 | 20t以内散装水泥车 | 221.40 |
| 序号 | 代号 | 名称 | 台班养路费及 车船税(元) |
| 38 | 1302 | 26t以内散装水泥车 | 282.90 |
| 39 | 1304 | 3m³内混凝土搅拌运输车 | 116.85 |
| 40 | 1305 | 4m³内混凝土搅拌运输车 | 129.15 |
| 41 | 1306 | 5m³内混凝土搅拌运输车 | 153.75 |
| 42 | 1307 | 6m³内混凝土搅拌运输车 | 153.75 |
| 43 | 1308 | 60m³/h内混凝土输送泵车 | 153.75 |
| 44 | 1309 | 75m³/h内混凝土输送泵车 | 190.65 |
| 45 | 1310 | 90m³/h内混凝土输送泵车 | 289.05 |
| 46 | 1370 | 2t以内载货汽车 | 22.50 |
| 47 | 1371 | 3t以内载货汽车 | 33.41 |
| 48 | 1372 | 4t以内载货汽车 | 44.73 |
| 49 | 1373 | 5t以内载货汽车 | 55.78 |
| 50 | 1374 | 6t以内载货汽车 | 66.82 |
| 51 | 1375 | 8t以内载货汽车 | 89.05 |
| 52 | 1376 | 10t以内载货汽车 | 111.28 |
| 53 | 1377 | 12t以内载货汽车 | 133.51 |
| 54 | 1378 | 15t以内载货汽车 | 166.65 |
| 55 | 1379 | 20t以内载货汽车 | 221.47 |
| 56 | 1382 | 3t以内自卸汽车 | 36.90 |
| 57 | 1383 | 5t以内自卸汽车 | 61.50 |
| 58 | 1384 | 6t以内自卸汽车 | 73.80 |
| 59 | 1385 | 8t以内自卸汽车 | 98.25 |
| 60 | 1386 | 10t以内自卸汽车 | 123.00 |
| 61 | 1387 | 12t以内自卸汽车 | 147.30 |
| 62 | 1388 | 15t以内自卸汽车 | 183.75 |
| 63 | 1389 | 18t以内自卸汽车 | 220.05 |
| 64 | 1390 | 20t以内自卸汽车 | 244.65 |
| 65 | 1392 | 15t 以内平板拖车组 | 230.25 |
| 66 | 1393 | 20t 以内平板拖车组 | 307.31 |
| 67 | 1394 | 30t 以内平板拖车组 | 386.06 |
| 68 | 1395 | 40t 以内平板拖车组 | 463.88 |
| 69 | 1396 | 60t 以内平板拖车组 | 621.19 |
| 70 | 1397 | 80t 以内平板拖车组 | 776.81 |
| 71 | 1398 | 100t 以内平板拖车组 | 933.19 |
| 72 | 1400 | 5000L 以内运油汽车 | 61.50 |
| 73 | 1401 | 8000L 以内运油汽车 | 98.40 |
| 74 | 1402 | 5000L 以内加油汽车 | 61.50 |
| 75 | 1403 | 8000L 以内加油汽车 | 98.40 |
| 76 | 1404 | 4000L 以内洒水汽车 | 61.50 |
| 77 | 1405 | 6000L 以内洒水汽车 | 73.80 |
| 78 | 1406 | 8000L 以内洒水汽车 | 98.40 |
| 序号 | 代号 | 名称 | 台班养路费及 车船税(元) |
| 79 | 1407 | 10000L以内洒水汽车 | 123.00 |
| 80 | 1408 | 1t 以内机动翻斗车 | 5.72 |
| 81 | 1409 | 1.5t以内机动翻斗车 | 8.59 |
| 82 | 1410 | 2t 以内机动翻斗车 | 11.46 |
| 83 | 1415 | 手扶式拖拉机(带拖斗) | 12.30 |
| 84 | 1440 | 8t以内轮胎式起重机 | 59.85 |
| 85 | 1441 | 16t以内轮胎式起重机 | 75.60 |
| 86 | 1442 | 20t以内轮胎式起重机 | 88.20 |
| 87 | 1443 | 25t以内轮胎式起重机 | 100.80 |
| 88 | 1444 | 40t以内轮胎式起重机 | 132.30 |
| 89 | 1445 | 50t以内轮胎式起重机 | 189.00 |
| 90 | 1446 | 60t以内轮胎式起重机 | 233.10 |
| 91 | 1449 | 5t以内汽车式起重机 | 50.40 |
| 92 | 1450 | 8t以内汽车式起重机 | 59.85 |
| 93 | 1451 | 12t以内汽车式起重机 | 100.80 |
| 94 | 1452 | 16t以内汽车式起重机 | 126.00 |
| 95 | 1453 | 20t以内汽车式起重机 | 151.20 |
| 96 | 1454 | 25t以内汽车式起重机 | 163.80 |
| 97 | 1455 | 30t以内汽车式起重机 | 176.40 |
| 98 | 1456 | 40t以内汽车式起重机 | 226.80 |
| 99 | 1457 | 50t以内汽车式起重机 | 283.50 |
| 100 | 1458 | 75t以内汽车式起重机 | 409.50 |
| 101 | 1461 | 10m 以内高空作业车 | 23.63 |
| 102 | 1462 | 15m 以内高空作业车 | 39.38 |
| 103 | 1463 | 20m 以内高空作业车 | 63.00 |
| 104 | 1607 | Φ1000mm内汽车式钻机 | 47.25 |
| 105 | 1608 | Φ2000mm内汽车式钻机 | 59.85 |
| 106 | 1851 | 44kW以内内燃拖轮 | 0.44 |
| 107 | 1852 | 88kW以内内燃拖轮 | 0.89 |
| 108 | 1853 | 147kW以内内燃拖轮 | 1.49 |
| 109 | 1854 | 176kW以内内燃拖轮 | 1.77 |
| 110 | 1855 | 221kW以内内燃拖轮 | 2.22 |
| 111 | 1856 | 294kW以内内燃拖轮 | 2.96 |
| 112 | 1857 | 368kW以内内燃拖轮 | 4.94 |
| 113 | 1858 | 441kW以内内燃拖轮 | 5.92 |
| 114 | 1859 | 588kW以内内燃拖轮 | 7.88 |
| 115 | 1860 | 794kW以内内燃拖轮 | 10.64 |
| 116 | 1861 | 882kW以内内燃拖轮 | 11.82 |
| 117 | 1862 | 1228kW以内内燃拖轮 | 16.46 |
| 118 | 1863 | 1441kW以内内燃拖轮 | 19.32 |
| 119 | 1864 | 1941kW以内内燃拖轮 | 26.02 |
| 序号 | 代号 | 名称 | 台班养路费及 车船税(元) |
| 120 | 1865 | 2353kW以内内燃拖轮 | 31.54 |
| 121 | 1866 | 2500kW以内内燃拖轮 | 33.52 |
| 122 | 1867 | 2942kW以内内燃拖轮 | 39.44 |
| 123 | 1871 | 30t以内工程驳船 | 0.39 |
| 124 | 1872 | 50t以内工程驳船 | 0.65 |
| 125 | 1873 | 80t以内工程驳船 | 1.04 |
| 126 | 1874 | 100t以内工程驳船 | 1.30 |
| 127 | 1875 | 150t以内工程驳船 | 1.96 |
| 128 | 1876 | 200t以内工程驳船 | 2.61 |
| 129 | 1877 | 300t以内工程驳船 | 5.22 |
| 130 | 1878 | 400t以内工程驳船 | 6.96 |
| 131 | 1879 | 500t以内工程驳船 | 8.70 |
| 132 | 1880 | 600t以内工程驳船 | 10.43 |
| 133 | 1881 | 800t以内工程驳船 | 13.91 |
| 134 | 1882 | 1000t以内工程驳船 | 17.39 |
| 135 | 1883 | 1500t以内工程驳船 | 26.09 |
| 136 | 1884 | 2000t以内工程驳船 | 34.78 |
| 137 | 1885 | 3000t以内工程驳船 | 65.22 |
| 138 | 1886 | 5000t以内工程驳船 | 108.70 |
| 139 | 1887 | 6000t以内工程驳船 | 130.43 |
| 140 | 1890 | 800t内自航式工程驳船 | 13.91 |
| 141 | 1891 | 1000m³以内泥浆船 | 27.83 |
| 142 | 1892 | 桩架高60m以内打桩船 | 4.35 |
| 143 | 1893 | 桩架高80m以内打桩船 | 8.70 |
| 144 | 1894 | 桩架高100m以内打桩船 | 11.30 |
| 145 | 1900 | 100t内旋转扒杆起重船 | 4.60 |
| 146 | 1901 | 130t内旋转扒杆起重船 | 5.00 |
| 147 | 1902 | 180t内旋转扒杆起重船 | 10.00 |
| 148 | 1903 | 350t内旋转扒杆起重船 | 13.00 |
| 149 | 1904 | 60t内固定扒杆起重船 | 2.25 |
| 150 | 1905 | 100t内固定扒杆起重船 | 4.60 |
| 151 | 1906 | 150t内固定扒杆起重船 | 5.20 |
| 152 | 1907 | 200t内固定扒杆起重船 | 9.00 |
| 153 | 1908 | 300t内固定扒杆起重船 | 12.40 |
| 154 | 1909 | 500t内固定扒杆起重船 | 22.00 |
| 155 | 1910 | 600t内固定扒杆起重船 | 29.00 |
| 156 | 1911 | 2500t内固定扒杆起重船 | 86.25 |
| 157 | 1912 | 2600t内固定扒杆起重船 | 87.50 |
| 158 | 1913 | 100m³/h内混凝土搅拌船 | 8.70 |
| 159 | 1914 | 120m³/h内混凝土搅拌船 | 10.43 |
| 160 | 1915 | 150m³/h内混凝土搅拌船 | 13.91 |
| 序号 | 代号 | 名称 | 台班养路费及 车船税(元) |
| 161 | 1916 | 240kW以内抛锚船 | 2.15 |
| 162 | 1917 | 373kW以内抛锚船 | 4.35 |
| 163 | 1918 | 522kW以内抛锚船 | 6.09 |
| 164 | 1919 | 123kW以内机动艇 | 1.11 |
| 165 | 1920 | 198kW以内机动艇 | 1.76 |
| 166 | 1986 | 70kW以内工程修理车 | 49.20 |
| 167 | 1987 | 90kW以内工程修理车 | 61.50 |
| 168 | 2430 | 自行式低压胎平地机 | 103.95 |
| 169 | 2432 | 沙漠车(尤尼莫克) | 98.40 |
| 170 | 2433 | 沙漠车(加油车) | 61.50 |
评论【全部评论】
相关资讯