2012年11月01日 00:00 来源:交通运输部公路工程定额站 作者:匿名
公路工程建设各项费用的计算程序及计算方式
|
|
|
| 定额直接费(即定额基价) | 指概、预算定额的基价 |
| 直接费(即工、料、机费) | 按编制年工程所在地的预算价格计算 |
| 其他直接费 | ⑴×其他直接费综合费率 |
| 现场经费 | ⑴×现场经费综合费率 |
| 定额直接工程费 | ⑴+⑶+⑷ |
| 直接工程费 | ⑵+⑶+⑷ |
| 间接费 | ⑸×间接费综合费率 |
| 施工技术装备费 | [⑸+⑺]×施工技术装备费率 |
| 计划利润 | [⑸+⑺]×计划利润率 |
| 税金 | [⑹+⑺+⑼]×综合税率 |
| 定额建筑安装工程费 | ⑸+⑺+⑻+⑼+⑽ |
| 建筑安装工程费 | ⑹+⑺+⑻+⑼+⑽ |
| 设备、工具、器具购置费(包括备品备件)
办公和生活用家具购置费 | Σ(设备、工具、器具购置数量×单价+运杂费)×(1+采购保管费率) 按有关定额计算 |
| 工程建设其他费用 |
|
| 土地补偿费和安置补助费 | 按有关规定计算 |
| 建设单位管理费 | ⑾×费率 |
| 工程质量监督费 | ⑾×费率 |
| 工程监理费 | ⑾×费率 |
| 定额编制管理费 | ⑾×费率 |
| 设计文件审查费 | ⑾×费率 |
| 研究试验费 | 按批准的计划编制 |
| 勘察设计费 | 按有关规定计算 |
| 施工机构迁移费 | 按实计算 |
| 供电贴费 | 按有关规定计算 |
| 大型专用机械设备购置费 | 按需购置的清单编制 |
| 固定资产投资方向调节税 | 按有关规定计算 |
| 建设期贷款利息 | 按实际贷款数及利息计算 |
| 预留费用 | 包括工程造价增涨预留费和预备费两项 |
| 工程造价增涨预留费 | 按规定的公式计算 |
| 预备费 | [⑿+⒀+⒁-A-B-C]×费率 |
| 预备费中施工图预算包干系数 | [⑹×⑺]×费率 |
| 建设项目总费用 | ⑿+⒀+⒁+⒂ |
关键字: 交公路发[1996]612号 公路工程 建设工程概算费 责任编辑: w3277
评论【全部评论】
相关资讯