2012年11月01日 10:50 来源:江苏省交通运输厅 作者:江苏交通厅工程定额站
沥青混凝土混合料SMA拌和
工程内容:沥青混凝土混合料拌和设备拌和:沥青(改性)加热、保温、输送,装载机铲运料、上料,配运料,添加木质纤维素和抗剥落剂,矿料加热烘干,拌和,出料。
单位:100m3路面实体
顺序号 | 项目 | 单位 | 代号 | 沥青混凝土混合料SMA拌和 | |
3000型拌和设备 | |||||
普通沥青 | 改性沥青 | ||||
1 | 2 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1 | 17.3 | 17.3 |
2 | 沥青混合料 | m3 | — | (104) | (104) |
3 | 石油沥青 | t | 260 | 15.805 | - |
4 | 改性沥青 | t | 261 | - | 15.805 |
5 | 沥青抗剥落剂 | t | 262 | 0.063 | 0.063 |
6 | 木质纤维素 | t | 263 | 0.803 | 0.803 |
7 | 导热油 | t | 270 | 0.04 | 0.04 |
8 | 矿粉 | t | 315 | 25.090 | 25.090 |
9 | 石 屑 | m3 | 326 | 27.440 | 27.440 |
10 | 路面用碎石(1.5cm) | m3 | 327 | 122.220 | 122.220 |
11 | 其它材料费 | 元 | 391 | 16.100 | 16.100 |
12 | 材料总重量 | t | 394 | 265.350 | 265.350 |
13 | 2m3以内轮式装载机 | 台班 | 438 | 1.375 | 1.375 |
14 | 3000型沥青混合料拌合机 | 台班 | 535 | 0.280 | 0.280 |
15 | 4t以内自卸汽车 | 台班 | 647 | 0.330 | 0.330 |
16 | 小型 机具使用费 | 元 | 998 | 167.000 | 167.000 |
17 | 基价 | 元 | 999 | 44415 | 61801 |
沥青混凝土混合料AK-13拌和
工程内容:沥青混凝土混合料拌和设备拌和:沥青(改性)加热、保温、输送,装载机铲运料、上料,配运料,添加抗剥落剂,矿料加热烘干,拌和,出料。
单位:100m3路面实体
顺序号 | 项目 | 单位 | 代号 | 沥青混凝土混合料AK拌和 | |
3000型拌和设备 | |||||
普通沥青 | 改性沥青 | ||||
1 | 2 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1 | 16.700 | 16.700 |
2 | 沥青混合料 | m3 | — | (104) | (104) |
3 | 石油沥青 | t | 260 | 13.930 | - |
4 | 改性沥青 | t | 261 | - | 13.930 |
5 | 沥青抗剥落剂 | t | 262 | 0.056 | 0.056 |
6 | 导热油 | t | 270 | 0.04 | 0.04 |
7 | 矿粉 | t | 315 | 10.320 | 10.320 |
8 | 石 屑 | m3 | 326 | 66.680 | 66.680 |
9 | 路面用碎石(1.5cm) | m3 | 327 | 97.450 | 97.450 |
10 | 其它材料费 | 元 | 391 | 16.100 | 16.100 |
11 | 材料总重量 | t | 394 | 269.510 | 269.510 |
12 | 2m3以内轮式装载机 | 台班 | 438 | 1.080 | 1.178 |
13 | 3000型沥青混合料拌和机 | 台班 | 535 | 0.223 | 0.244 |
14 | 4t以内自卸汽车 | 台班 | 647 | 0.330 | 0.330 |
15 | 基价 | 元 | 999 | 32446 | 48923 |
沥青混凝土混合料Sup拌和
工程内容:沥青混凝土混合料拌和设备拌和:沥青(改性)加热、保温、输送,装载机铲运料、上料,配运料,添加抗剥落剂,矿料加热烘干,拌和,出料。
单位:100m3路面实体
顺序号 | 项目 | 单位 | 代号 | 沥青混凝土混合料Sup拌和 | |
3000型拌和设备 | |||||
普通沥青 | 改性沥青 | ||||
1 | 2 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1 | 16.700 | 16.700 |
2 | 沥青混合料 | m3 | — | (104) | (104) |
3 | 石油沥青 | t | 260 | 13.980 | - |
4 | 改性沥青 | t | 261 | - | 13.980 |
5 | 沥青抗剥落剂 | t | 262 | 0.056 | 0.056 |
6 | 导热油 | t | 270 | 0.04 | 0.04 |
7 | 矿粉 | t | 315 | 10.360 | 10.360 |
8 | 石 屑 | m3 | 326 | 66.930 | 66.930 |
9 | 路面用碎石(1.5cm) | m3 | 327 | 97.820 | 97.820 |
10 | 其它材料费 | 元 | 391 | 16.100 | 16.100 |
11 | 材料总重量 | t | 394 | 270.520 | 270.520 |
12 | 2m3以内轮式装载机 | 台班 | 438 | 1.080 | 1.178 |
13 | 3000型沥青混合料拌和机 | 台班 | 535 | 0.224 | 0.245 |
14 | 4t以内自卸汽车 | 台班 | 647 | 0.330 | 0.330 |
15 | 基价 | 元 | 999 | 33151 | 49095 |
沥青混凝土混合料摊铺
工程内容:清扫整理下承层,机械摊铺沥青混合料,找平,碾压,初期养护。
单位:100m3路面实体
顺序号 | 项目 | 单位 | 代号 | 沥青混合料 | 沥青混合料 | 沥青混合料 |
普通(改性) | 普通(改性) | 普通(改性) | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1 | 16.90 | 13.400 | 13.400 |
2 | 沥青混合料 | m3 | — | (104) | (104) | (104) |
3 | 10t以内振动压路机 | 台班 | 467 | 0.74 | 0.37 | 0.37 |
4 | 15t以内振动压路机 | 台班 | 468 | 0.74 | 0.37 | 0.37 |
5 | 12.5m以内沥青混合料摊铺机 | 台班 | 542 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
6 | 16~20t轮胎式压路机 | 台班 | 545 | - | 0.37 | 0.37 |
7 | 25t轮胎式压路机 | 台班 | 543 | - | 0.45 | 0.49 |
8 | 基价 | 元 | 999 | 2248 | 2084 | 2099 |
基层稳定混合料摊铺
工程内容:清扫整理下承层,机械摊铺,找平,碾压,初期养护。
单位:100m3路面实体
顺序号 | 项目 | 单位 | 代号 | 水泥碎石基层 | 石灰粉煤灰碎石基层 |
1 | 2 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1 | 20.4 | 20.4 |
2 | 基层稳定混合料 | m3 | — | (102) | (102) |
3 | 10t以内振动压路机 | 台班 | 467 | 0.245 | 0.49 |
4 | 20t以内振动压路机 | 台班 | 469 | 0.74 | 1.11 |
5 | 25t以上振动压路机 | 台班 | 470 | 0.74 | - |
6 | 12.5m以内摊铺机 | 台班 | 542 | 0.28 | 0.28 |
7 | 16-20t胶轮压路机 | 台班 | 545 | 0.245 | 0.245 |
8 | 6000L以内洒水汽车 | 台班 | 671 | 0.40 | 0.40 |
9 | 其他材料费 | 元 | 391 | 150 | 150 |
10 | 基价 | 元 | 999 | 2999 | 2636 |
附:补充机械台班费用定额
单位:台班
代号 | 535 | 536 | 543 | 470 | ||
费用名称 | 单位 | 3000型拌合楼 | 4000型拌合楼 | 轮胎式压路机 | 振动压路机 | |
240t/h | 320t/h | 25t | 25t以上 | |||
不变费用 | 折旧费 | 元 | 6937 | 9005 | 149 | 374.30 |
大修理费 | 元 | 2182 | 2728 | 51.3 | 88.75 | |
经常修理费 | 元 | 4294 | 5457 | 23.6 | 239.63 | |
按拆及辅助设施费 | 元 | - | - | - | - | |
小计 | 元 | 13413 | 17190 | 173.9 | 702.68 | |
可变费用 | 人工 | 工日 | 7 | 7 | 1 | 2 |
柴油 | Kg | 4822 | 6429 | 90 | 140 | |
基 价 | 元 | 24615.74 | 32088.84 | 396.92 | 1056.72 |
补充材料定额基价
1、改性沥青(代号261),2500元/t;
2、抗剥落剂(代号262),18000元/t;
3、木质纤维素(代号263),7500元/t;
4、导热油(代号270),6000元/t。
关键字: 沥青混凝土混合料拌和 沥青混凝土混合料摊铺 补充定额 责任编辑: 就不告诉你~
评论【全部评论】
相关资讯