当前位置:首页 > 新闻首页 > 公路定额 > 费用定额

河北养路费车船税标准

2012年11月05日 00:00 来源:河北交通造价信息网 作者:匿名

编号 名称 合计 养路费(元/吨.月) 使用税 (元/吨.年) 养路费计量吨 使用税计量吨 年工作月 年工作台班
452 41kW以内轮胎式拖拉机 31.35 190 0 2.75 0 12 200
524 4000L以内沥青洒布车 38.84 95 42 5 3 12 150
549 55kW以内车载式路面标线设备 15.76 95 42 2 2 12 150
592 3m3以内混凝土搅拌运输车 52.35 95 42 9 5 12 200
595 6m3以内混凝土搅拌运输车 86.76 95 42 15 6 12 200
599 90m3/h以内混凝土输送泵车 86.76 95 42 15 6 12 200
640 4t以内载货汽车 44.4 200 42 4 4 12 220
641 6t以内载货汽车 55.5 200 42 5 5 12 220
642 8t以内载货汽车 88.8 200 42 8 8 12 220
643 10t以内载货汽车 111 200 42 10 10 12 220
644 15t以内载货汽车 139.2273 200 42 12.5 15 12 220
647 4t以内自卸汽车 48.84 200 42 4 4 12 200
648 6t以内自卸汽车 61.05 200 42 5 5 12 200
649 8t以内自卸汽车 97.68 200 42 8 8 12 200
650 10t以内自卸汽车 122.1 200 42 10 10 12 200
651 12t以内自卸汽车 134.52 200 42 11 12 12 200
652 15t以内自卸汽车 153.15 200 42 12.5 15 12 200
656 15t以内平板拖车 110.8125 95 42 15 15 12 160
657 20t以内平板拖车 147.75 95 42 20 20 12 160
658 30t以内平板拖车 184.6875 95 42 25 25 12 160
670 4000L以内洒水汽车 46.44 190 42 4 4 12 200
671 6000L以内洒水汽车 58.05 190 42 5 5 12 200
672 8000L以内洒水汽车 92.88 190 42 8 8 12 200
673 10000L以内洒水汽车 116.1 190 42 10 10 12 200
675 1t以内机动翻斗车 5.1818 95 0 1 0 12 220
680 9kW以内手扶拖拉机 6.3136 190 21 0.6 1 12 220
698 5t以内汽车式起重机 46.65 95 42 8 5 12 200
700 12t以内汽车式起重机 93.3 95 42 16 10 12 200
701 16t以内汽车式起重机 116.52 95 42 20 12 12 200
702 20t以内汽车式起重机 139.74 95 42 24 14 12 200
703 30t以内汽车式起重机 163.17 95 42 28 17 12 200
704 40t以内汽车式起重机 209.61 95 42 36 21 12 200
706 75t以内汽车式起重机 378.69 95 42 65 39 12 200
955 45kW以内内燃拖轮 0 0 0 0 0 12 200
956 90kW以内内燃拖轮 0 0 0 0 0 12 200
957 150kW以内内燃拖轮 0 0 0 0 0 12 200
959 230kW以内内燃拖轮 0 0 0 0 0 12 200
960 300kW以内内燃拖轮 0 0 0 0 0 12 200
964 30t以内工程驳船 0 0 0 0 0 12 230
965 50t以内工程驳船 0 0 0 0 0 12 230
966 80t以内工程驳船 0 0 0 0 0 12 230
967 100t以内工程驳船 0 0 0 0 0 12 230
968 150t以内工程驳船 0 0 0 0 0 12 230
969 200t以内工程驳船 0 0 0 0 0 12 230
970 300t以内工程驳船 0 0 0 0 0 12 230
971 400t以内工程驳船 0 0 0 0 0 12 230
 

关键字: 养路费 车船税     责任编辑: w3277

分享到: 新浪微博 腾讯微博 搜狐微博 QQ空间 百度贴吧 开心网 更多

看完新闻后您对该法规的评价是:

评论【全部评论】

同类热点资讯