2012年11月05日 00:00 来源:陕西省交通运输厅 作者:匿名
| 代号 | 养路费(元/吨.月) | 使用税(元/吨.年) | 养路费计量吨 | 使用税计量吨 | 年工作月 | 年工作台班 | 合计 |
| 452 | 210 | 0 | 2.75 | 0 | 12 | 200 | 34.65 |
| 524 | 105 | 60 | 5 | 3 | 12 | 150 | 43.2 |
| 549 | 105 | 60 | 2 | 2 | 12 | 150 | 17.6 |
| 592 | 105 | 60 | 9 | 5 | 12 | 200 | 58.2 |
| 595 | 105 | 60 | 15 | 6 | 12 | 200 | 96.3 |
| 599 | 105 | 60 | 15 | 6 | 12 | 200 | 96.3 |
| 640 | 210 | 60 | 4 | 4 | 12 | 220 | 46.91 |
| 641 | 210 | 60 | 5 | 5 | 12 | 220 | 58.64 |
| 642 | 210 | 60 | 8 | 8 | 12 | 220 | 93.82 |
| 643 | 210 | 60 | 10 | 10 | 12 | 220 | 117.27 |
| 644 | 210 | 60 | 12.5 | 15 | 12 | 220 | 147.27 |
| 647 | 210 | 60 | 4 | 4 | 12 | 200 | 51.6 |
| 648 | 210 | 60 | 5 | 5 | 12 | 200 | 64.5 |
| 649 | 210 | 60 | 8 | 8 | 12 | 200 | 103.2 |
| 650 | 210 | 60 | 10 | 10 | 12 | 200 | 129 |
| 651 | 210 | 60 | 11 | 12 | 12 | 200 | 142.2 |
| 652 | 210 | 60 | 12.5 | 15 | 12 | 200 | 162 |
| 656 | 105 | 60 | 15 | 15 | 12 | 160 | 123.75 |
| 657 | 105 | 60 | 20 | 20 | 12 | 160 | 165 |
| 658 | 105 | 60 | 25 | 25 | 12 | 160 | 206.25 |
| 670 | 210 | 60 | 4 | 4 | 12 | 200 | 51.6 |
| 671 | 210 | 60 | 5 | 5 | 12 | 200 | 64.5 |
| 672 | 210 | 60 | 8 | 8 | 12 | 200 | 103.2 |
| 673 | 210 | 60 | 10 | 10 | 12 | 200 | 129 |
| 675 | 105 | 0 | 1 | 0 | 12 | 220 | 5.73 |
| 680 | 210 | 30 | 0.6 | 1 | 12 | 220 | 7.01 |
| 698 | 105 | 60 | 8 | 5 | 12 | 200 | 51.9 |
| 700 | 105 | 60 | 16 | 10 | 12 | 200 | 103.8 |
| 701 | 105 | 60 | 20 | 12 | 12 | 200 | 129.6 |
| 702 | 105 | 60 | 24 | 14 | 12 | 200 | 155.4 |
| 703 | 105 | 60 | 28 | 17 | 12 | 200 | 181.5 |
| 704 | 105 | 60 | 36 | 21 | 12 | 200 | 233.1 |
| 706 | 105 | 60 | 65 | 39 | 12 | 200 | 421.2 |
| 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 0 |
| 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 0 |
| 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 0 |
| 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 0 |
| 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 0 |
| 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
| 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
| 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
| 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
| 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
| 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
| 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
| 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
评论【全部评论】
相关资讯