当前位置:首页 > 新闻首页 > 公路定额 > 费用定额

贵州养路费车船税标准

2012年11月05日 00:00 来源:贵州交通造价网 作者:匿名

编号 名称 合计 养路费(元/吨.月) 使用税 (元/吨.年) 养路费计量吨 使用税计量吨 年工作月 年工作台班
452 41kW以内轮胎式拖拉机 23.1 140 0 2.75 0 12 200
524 4000L以内沥青洒布车 67.2 165 60 5 3 12 150
549 55kW以内车载式路面标线设备 27.2 165 60 2 2 12 150
592 3m3以内混凝土搅拌运输车 90.6 165 60 9 5 12 200
595 6m3以内混凝土搅拌运输车 64.8 70 60 15 6 12 200
599 90m3/h以内混凝土输送泵车 64.8 70 60 15 6 12 200
640 4t以内载货汽车 31.6364 140 60 4 4 12 220
641 6t以内载货汽车 39.5455 140 60 5 5 12 220
642 8t以内载货汽车 63.2727 140 60 8 8 12 220
643 10t以内载货汽车 79.0909 140 60 10 10 12 220
644 15t以内载货汽车 99.5455 140 60 12.5 15 12 220
647 4t以内自卸汽车 34.8 140 60 4 4 12 200
648 6t以内自卸汽车 43.5 140 60 5 5 12 200
649 8t以内自卸汽车 69.6 140 60 8 8 12 200
650 10t以内自卸汽车 87 140 60 10 10 12 200
651 12t以内自卸汽车 96 140 60 11 12 12 200
652 15t以内自卸汽车 109.5 140 60 12.5 15 12 200
656 15t以内平板拖车 84.375 70 60 15 15 12 160
657 20t以内平板拖车 112.5 70 60 20 20 12 160
658 30t以内平板拖车 140.625 70 60 25 25 12 160
670 4000L以内洒水汽车 34.8 140 60 4 4 12 200
671 6000L以内洒水汽车 43.8 140 60 5 6 12 200
672 8000L以内洒水汽车 69.6 140 60 8 8 12 200
673 10000L以内洒水汽车 87 140 60 10 10 12 200
675 1t以内机动翻斗车 3.8182 70 0 1 0 12 220
680 9kW以内手扶拖拉机 4.7182 140 30 0.6 1 12 220
698 5t以内汽车式起重机 35.1 70 60 8 5 12 200
700 12t以内汽车式起重机 70.2 70 60 16 10 12 200
701 16t以内汽车式起重机 87.6 70 60 20 12 12 200
702 20t以内汽车式起重机 105 70 60 24 14 12 200
703 30t以内汽车式起重机 122.7 70 60 28 17 12 200
704 40t以内汽车式起重机 157.5 70 60 36 21 12 200
706 75t以内汽车式起重机 284.7 70 60 65 39 12 200
955 45kW以内内燃拖轮 0 0 0 0 0 12 200
956 90kW以内内燃拖轮 0 0 0 0 0 12 200
957 150kW以内内燃拖轮 0 0 0 0 0 12 200
959 230kW以内内燃拖轮 0 0 0 0 0 12 200
960 300kW以内内燃拖轮 0 0 0 0 0 12 200
964 30t以内工程驳船 0 0 0 0 0 12 230
965 50t以内工程驳船 0 0 0 0 0 12 230
966 80t以内工程驳船 0 0 0 0 0 12 230
967 100t以内工程驳船 0 0 0 0 0 12 230
968 150t以内工程驳船 0 0 0 0 0 12 230
969 200t以内工程驳船 0 0 0 0 0 12 230
970 300t以内工程驳船 0 0 0 0 0 12 230
971 400t以内工程驳船 0 0 0 0 0 12 23

关键字: 养路费 车船税     责任编辑: w3277

分享到: 新浪微博 腾讯微博 搜狐微博 QQ空间 百度贴吧 开心网 更多

看完新闻后您对该法规的评价是:

评论【全部评论】

同类热点资讯