2012年11月05日 00:00 来源:新疆维吾尔自治区交通运输厅 作者:匿名
代号 | 养路费(元/吨.月) | 使用税(元/吨.年) | 养路费计量吨 | 使用税计量吨 | 年工作月 | 年工作台班 | 合计 |
451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 14.4 |
452 | 140 | 0 | 2.75 | 0 | 12 | 200 | 28.8 |
524 | 70 | 60 | 5 | 3 | 12 | 150 | 32 |
525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 48 |
526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 64 |
549 | 70 | 60 | 2 | 2 | 12 | 150 | 12.8 |
592 | 70 | 60 | 9 | 5 | 12 | 200 | 43.2 |
593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 52.8 |
594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 62.4 |
595 | 70 | 60 | 15 | 6 | 12 | 200 | 72 |
597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 48 |
598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 60 |
599 | 70 | 60 | 15 | 6 | 12 | 200 | 72 |
640 | 140 | 60 | 4 | 4 | 12 | 220 | 34.91 |
641 | 140 | 60 | 5 | 5 | 12 | 220 | 52.36 |
642 | 140 | 60 | 8 | 8 | 12 | 220 | 69.82 |
643 | 140 | 60 | 10 | 10 | 12 | 220 | 104.73 |
644 | 140 | 60 | 12.5 | 15 | 12 | 220 | 157.09 |
645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 218.18 |
647 | 140 | 60 | 4 | 4 | 12 | 200 | 38.4 |
648 | 140 | 60 | 5 | 5 | 12 | 200 | 57.6 |
649 | 140 | 60 | 8 | 8 | 12 | 200 | 76.8 |
650 | 140 | 60 | 10 | 10 | 12 | 200 | 115.2 |
651 | 140 | 60 | 11 | 12 | 12 | 200 | 138.24 |
652 | 140 | 60 | 12.5 | 15 | 12 | 200 | 172.8 |
653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 240 |
656 | 70 | 60 | 15 | 15 | 12 | 160 | 180 |
657 | 70 | 60 | 20 | 20 | 12 | 160 | 240 |
658 | 70 | 60 | 25 | 25 | 12 | 160 | 300 |
659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 360 |
660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 480 |
664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 43.2 |
665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 69.12 |
670 | 140 | 60 | 4 | 4 | 12 | 200 | 38.4 |
671 | 140 | 60 | 5 | 5 | 12 | 200 | 57.6 |
672 | 140 | 60 | 8 | 8 | 12 | 200 | 76.8 |
673 | 140 | 60 | 10 | 10 | 12 | 200 | 115.2 |
675 | 70 | 0 | 1 | 0 | 12 | 220 | 4.36 |
676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 6.55 |
677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 8.73 |
680 | 140 | 30 | 0.6 | 1 | 12 | 220 | 9.6 |
698 | 70 | 60 | 8 | 5 | 12 | 200 | 38.4 |
699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 60 |
700 | 70 | 60 | 16 | 10 | 12 | 200 | 72 |
701 | 70 | 60 | 20 | 12 | 12 | 200 | 108 |
702 | 70 | 60 | 24 | 14 | 12 | 200 | 117.6 |
703 | 70 | 60 | 28 | 17 | 12 | 200 | 153.6 |
704 | 70 | 60 | 36 | 21 | 12 | 200 | 177.6 |
705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 182.4 |
706 | 70 | 60 | 65 | 39 | 12 | 200 | 326.4 |
955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 0 |
956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 0 |
957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 0 |
959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 0 |
960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 0 |
964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
评论【全部评论】
相关资讯