当前位置:首页 > 新闻首页 > 公路定额 > 养护定额

江西省小修保养工程年公路公里消耗指标(四级公路沥青表处)

2012年11月05日 14:46 来源:中国交通造价网 作者:wukaka

小修保养工程年公路公里消耗指标 四级公路(沥青表处)

摘自《江西公路养护工程预算定额(2004)》

工程内容:路基、路面、桥梁、涵洞、绿化和沿线设施的小修保养全部工作。

沥青表处路面宽6m厚3cm年平均交通量200以内 公路公里·年
 

编码 名称 型号规格 单位 定额单价 定额消耗
1 人工   工日 23.2 112.5
190 油漆   kg 13.8 1.6
226 树苗   5 22
227 工业用盐   t 240 0.03
228 硫磺   kg 1.5 30
243 425号水泥   t 278 0.844
260 石油沥青   t 2010 0.661
268   m3 1.35 4
269 木柴   kg 0.3 661.2
278 生石灰   t 148 0.3
280 路面用堆方 m3 5 1.71
286 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方 m3 15 2.2
287 砂砾 堆方 m3 25 6.84
305 片石 码方 m3 25 1.31
326 石屑 粒径≤0.8cm堆方 m3 51.2 2.42
328 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 à 46.8 4.44
391 其他材料费 最大粒径2.5cm堆方 1 92
392 设备摊销费 最大粒径2.5cm堆方 1 64.4
437 1m3以内轮胎式装载机 最大粒径2.5cm堆方 台班 319.77 0.49
458 6~8t光轮压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 200.38 0.29
464 1t以内手扶式振动压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 63.72 0.97
520 500L以内沥青洒布机 最大粒径2.5cm堆方 台班 24.87 1.46
647 4t以内自卸汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 289.15 0.68
670 4000L以内洒水汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 346.34 0.97
677 2.0t以内机动翻斗车 最大粒径2.5cm堆方 台班 172.7 2.67
974 割草机 最大粒径2.5cm堆方 台班 32.69 2.13
998 小型机具使用费 最大粒径2.5cm堆方 1 96.7
999 定额基价 最大粒径2.5cm堆方 1 6812


沥青表处路面宽6m厚3cm年平均交通量500以内 公路公里·年
 

编码 名称 型号规格 单位 定额单价 定额消耗
1 人工   工日 23.2 180
190 油漆   kg 13.8 1.6
226 树苗   5 22
227 工业用盐   t 240 0.03
228 硫磺   kg 1.5 30
243 425号水泥   t 278 0.888
260 石油沥青   t 2010 0.696
268   m3 1.35 4
269 木柴   kg 0.3 696
278 生石灰   t 148 0.3
280 路面用堆方 m3 5 1.8
286 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方 m3 15 2.32
287 砂砾 堆方 m3 25 7.2
305 片石 码方 m3 25 1.38
326 石屑 粒径≤0.8cm堆方 m3 51.2 2.55
328 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 m3 46.8 4.67
391 其他材料费 最大粒径2.5cm堆方 1 96.8
392 设备摊销费 最大粒径2.5cm堆方 1 67.8
437 1m3以内轮胎式装载机 最大粒径2.5cm堆方 台班 319.77 0.5
458 6~8t光轮压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 200.38 0.3
464 1t以内手扶式振动压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 63.72 1
520 500L以内沥青洒布机 最大粒径2.5cm堆方 台班 24.87 1.5
647 4t以内自卸汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 289.15 0.7
670 4000L以内洒水汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 346.34 1
677 2.0t以内机动翻斗车 最大粒径2.5cm堆方 台班 172.7 2.75
974 割草机 最大粒径2.5cm堆方 台班 32.69 2.2
998 小型机具使用费 最大粒径2.5cm堆方 1 101.8
999 定额基价 最大粒径2.5cm堆方 1 8555


沥青表处路面宽6m厚3cm年平均交通量800以内 公路公里·年
 

编码 名称 型号规格 单位 定额单价 定额消耗
1 人工   工日 23.2 225
190 油漆   kg 13.8 1.6
226 树苗   5 22
227 工业用盐   t 240 0.03
228 硫磺   kg 1.5 30
243 425号水泥   t 278 0.932
260 石油沥青   t 2010 0.731
268   m3 1.35 4
269 木柴   kg 0.3 730.8
278 生石灰   t 148 0.3
280 路面用堆方 m3 5 1.89
286 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方 m3 15 2.44
287 砂砾 堆方 m3 25 7.56
305 片石 码方 m3 25 1.45
326 石屑 粒径≤0.8cm堆方 m3 51.2 2.68
328 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 m3 46.8 4.9
391 其他材料费 最大粒径2.5cm堆方 1 101.6
392 设备摊销费 最大粒径2.5cm堆方 1 71.2
437 1m3以内轮胎式装载机 最大粒径2.5cm堆方 台班 319.77 0.52
458 6~8t光轮压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 200.38 0.31
464 1t以内手扶式振动压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 63.72 1.03
520 500L以内沥青洒布机 最大粒径2.5cm堆方 台班 24.87 1.55
647 4t以内自卸汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 289.15 0.72
670 4000L以内洒水汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 346.34 1.03
677 2.0t以内机动翻斗车 最大粒径2.5cm堆方 台班 172.7 2.83
974 割草机 最大粒径2.5cm堆方 台班 32.69 2.27
998 小型机具使用费 最大粒径2.5cm堆方 1 106.9
999 定额基价 最大粒径2.5cm堆方 1 9780


沥青表处路面宽6m厚3cm年平均交通量1100以内 公路公里·年
 

编码 名称 型号规格 单位 定额单价 定额消耗
1 人工   工日 23.2 270
190 油漆   kg 13.8 1.6
226 树苗   5 22
227 工业用盐   t 240 0.03
228 硫磺   kg 1.5 30
243 425号水泥   t 278 0.979
260 石油沥青   t 2010 0.768
268   m3 1.35 4
269 木柴   kg 0.3 767.3
278 生石灰   t 148 0.3
280 路面用堆方 m3 5 1.98
286 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方 m3 15 2.56
287 砂砾 堆方 m3 25 7.94
305 片石 码方 m3 25 1.52
326 石屑 粒径≤0.8cm堆方 m3 51.2 2.81
328 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 m3 46.8 5.15
391 其他材料费 最大粒径2.5cm堆方 1 106.7
392 设备摊销费 最大粒径2.5cm堆方 1 74.8
437 1m3以内轮胎式装载机 最大粒径2.5cm堆方 台班 319.77 0.54
458 6~8t光轮压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 200.38 0.32
464 1t以内手扶式振动压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 63.72 1.06
520 500L以内沥青洒布机 最大粒径2.5cm堆方 台班 24.87 1.6
647 4t以内自卸汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 289.15 0.74
670 4000L以内洒水汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 346.34 1.06
677 2.0t以内机动翻斗车 最大粒径2.5cm堆方 台班 172.7 2.91
974 割草机 最大粒径2.5cm堆方 台班 32.69 2.34
998 小型机具使用费 最大粒径2.5cm堆方 1 112.2
999 定额基价 最大粒径2.5cm堆方 1 11012


沥青表处路面宽6m厚3cm年平均交通量1500以内 公路公里·年
 

编码 名称 型号规格 单位 定额单价 定额消耗
1 人工   工日 23.2 315
190 油漆   kg 13.8 1.6
226 树苗   5 22
227 工业用盐   t 240 0.03
228 硫磺   kg 1.5 30
243 425号水泥   t 278 1.028
260 石油沥青   t 2010 0.806
268   m3 1.35 4
269 木柴   kg 0.3 805.7
278 生石灰   t 148 0.3
280 路面用堆方 m3 5 2.08
286 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方 m3 15 2.69
287 砂砾 堆方 m3 25 8.34
305 片石 码方 m3 25 1.6
326 石屑 粒径≤0.8cm堆方 m3 51.2 2.95
328 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 m3 46.8 5.41
391 其他材料费 最大粒径2.5cm堆方 1 112
392 设备摊销费 最大粒径2.5cm堆方 1 78.5
437 1m3以内轮胎式装载机 最大粒径2.5cm堆方 台班 319.77 0.56
458 6~8t光轮压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 200.38 0.33
464 1t以内手扶式振动压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 63.72 1.09
520 500L以内沥青洒布机 最大粒径2.5cm堆方 台班 24.87 1.65
647 4t以内自卸汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 289.15 0.76
670 4000L以内洒水汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 346.34 1.09
677 2.0t以内机动翻斗车 最大粒径2.5cm堆方 台班 172.7 3
974 割草机 最大粒径2.5cm堆方 台班 32.69 2.41
998 小型机具使用费 最大粒径2.5cm堆方 1 117.8
999 定额基价 最大粒径2.5cm堆方 1 12251


沥青表处路面宽6m厚3cm年平均交通量1500以上 公路公里·年
 

编码 名称 型号规格 单位 定额单价 定额消耗
1 人工   工日 23.2 360
190 油漆   kg 13.8 1.6
226 树苗   5 22
227 工业用盐   t 240 0.03
228 硫磺   kg 1.5 30
243 425号水泥   t 278 1.079
260 石油沥青   t 2010 0.846
268   m3 1.35 4
269 木柴   kg 0.3 846
278 生石灰   t 148 0.3
280 路面用堆方 m3 5 2.18
286 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方 m3 15 2.82
287 砂砾 堆方 m3 25 8.76
305 片石 码方 m3 25 1.68
326 石屑 粒径≤0.8cm堆方 m3 51.2 3.1
328 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 m3 46.8 5.68
391 其他材料费 最大粒径2.5cm堆方 1 117.6
392 设备摊销费 最大粒径2.5cm堆方 1 82.4
437 1m3以内轮胎式装载机 最大粒径2.5cm堆方 台班 319.77 0.58
458 6~8t光轮压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 200.38 0.34
464 1t以内手扶式振动压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 63.72 1.12
520 500L以内沥青洒布机 最大粒径2.5cm堆方 台班 24.87 1.7
647 4t以内自卸汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 289.15 0.78
670 4000L以内洒水汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 346.34 1.12
677 2.0t以内机动翻斗车 最大粒径2.5cm堆方 台班 172.7 3.09
974 割草机 最大粒径2.5cm堆方 台班 32.69 2.48
998 小型机具使用费 最大粒径2.5cm堆方 1 123.7
999 定额基价 最大粒径2.5cm堆方 1 13498


沥青表处路面宽每增减1m  公路公里·年
 

编码 名称 型号规格 单位 定额单价 定额消耗
1 人工   工日 23.2 12.2
190 油漆   kg 13.8 0.3
226 树苗   5 3.7
243 425号水泥   t 278 0.16
260 石油沥青   t 2010 0.125
268   à 1.35 1
269 木柴   kg 0.3 125.2
280 路面用堆方 à 5 0.32
286 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方 à 15 0.42
287 砂砾 堆方 à 25 1.3
326 石屑 粒径≤0.8cm堆方 à 51.2 0.46
328 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 à 46.8 0.84
391 其他材料费 最大粒径2.5cm堆方 1 5.2
392 设备摊销费 最大粒径2.5cm堆方 1 3.7
437 1m3以内轮胎式装载机 最大粒径2.5cm堆方 台班 319.77 0.03
458 6~8t光轮压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 200.38 0.02
464 1t以内手扶式振动压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 63.72 0.05
520 500L以内沥青洒布机 最大粒径2.5cm堆方 台班 24.87 0.08
647 4t以内自卸汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 289.15 0.04
670 4000L以内洒水汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 346.34 0.05
677 2.0t以内机动翻斗车 最大粒径2.5cm堆方 台班 172.7 0.14
998 小型机具使用费 最大粒径2.5cm堆方 1 5.5
999 定额基价 最大粒径2.5cm堆方 1 830


沥青表处厚每增减1cm  公路公里·年
 

编码 名称 型号规格 单位 定额单价 定额消耗
1 人工   工日 23.2 24.4
190 油漆   kg 13.8 0.5
226 树苗   5 7.3
243 425号水泥   t 278 0.319
260 石油沥青   t 2010 0.25
268   m3 1.35 1
269 木柴   kg 0.3 250.4
280 路面用堆方 m3 5 0.65
286 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方 m3 15 0.84
287 砂砾 堆方 m3 25 2.59
326 石屑 粒径≤0.8cm堆方 m3 51.2 0.92
328 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 m3 46.8 1.68
391 其他材料费 最大粒径2.5cm堆方 1 10.4
392 设备摊销费 最大粒径2.5cm堆方 1 7.3
437 1m3以内轮胎式装载机 最大粒径2.5cm堆方 台班 319.77 0.05
458 6~8t光轮压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 200.38 0.03
464 1t以内手扶式振动压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 63.72 0.1
520 500L以内沥青洒布机 最大粒径2.5cm堆方 台班 24.87 0.16
647 4t以内自卸汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 289.15 0.07
670 4000L以内洒水汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 346.34 0.1
677 2.0t以内机动翻斗车 最大粒径2.5cm堆方 台班 172.7 0.29
998 小型机具使用费 最大粒径2.5cm堆方 1 11
999 定额基价 最大粒径2.5cm堆方 1 1649

关键字: 小修保养工程消耗指标     责任编辑: 三宅一生

分享到: 新浪微博 腾讯微博 搜狐微博 QQ空间 百度贴吧 开心网 更多

看完新闻后您对该法规的评价是:

评论【全部评论】

同类热点资讯