2012年12月03日 09:29 来源:中国交通造价网 作者:匿名
工程内容:填碎石,土工布铺设、锚固,PVC管下料、铺设、涂胶。
1-4-1 渗沟及排水管的填碎石 100m3
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 16.02 | 10.2 | |
322 | 碎石(6cm) | m3 | 26.9 | 120 | |
999 | 定额基价 | 元 | 1 | 3391 |
1-4-2 渗沟及排水管的防水型土工布铺设 100㎡
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 16.02 | 5.5 | |
151 | 铁钉 | kg | 5.2 | 1.3 | |
209 | 透水土工布 | ㎡ | 9 | 110 | |
998 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 7 | |
999 | 定额基价 | 元 | 1 | 1092 |
1-4-3 渗沟及排水管的透水型土工布铺设 100㎡
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 16.02 | 5.5 | |
151 | 铁钉 | kg | 5.2 | 1.3 | |
210 | 土工布 | ㎡ | 8.3 | 110 | |
998 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 7 | |
999 | 定额基价 | 元 | 1 | 1015 |
1-4-4 渗沟及排水管的PVC管安装φ300mm 100m
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 16.02 | 7.1 | |
364 | φ300mmPVC管 | m | 210 | 105 | |
998 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 19.9 | |
999 | 定额基价 | 元 | 1 | 22184 |
1-4-5 渗沟及排水管的PVC管安装φ200mm 100m
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 16.02 | 4.6 | |
363 | φ200mmPVC管 | m | 106.4 | 105 | |
998 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 12.3 | |
999 | 定额基价 | 元 | 1 | 11258 |
1-4-6 渗沟及排水管的PVC管安装φ100mm 100m
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 16.02 | 3.1 | |
361 | φ100mmPVC管 | m | 25 | 105 | |
998 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 9.2 | |
999 | 定额基价 | 元 | 1 | 2684 |
1-4-7 渗沟及排水管的PVC管安装φ50mm 100m
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 16.02 | 2.2 | |
360 | φ50mmPVC管 | m | 9.5 | 105 | |
998 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 5.4 | |
999 | 定额基价 | 元 | 1 | 1038 |
排水管
(1)PVC-U管的质量应符合图纸要求及《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB/T 16800—97)的规定。
关键字: 公路工程预算补充定额 渗沟及排水管 土工布铺设 PVC管下料 责任编辑: 就不告诉你~
评论【全部评论】
相关资讯