2012年12月06日 00:00 来源:中国交通造价网 作者:匿名
1、根据我省公路施工实际情况,本定额中的SMA-10、SMA-13和SMA-16拌和设备均按间歇式拌和设备考虑。
2、根据实测各型号拌和设备拌和SMA的拌和时间较拌和普通沥青混凝土每缸增加7.5秒。
3、本定额中的沥青按罐装沥青考虑。若采用桶装沥青,则拌和SMA-10增加设备摊销费111.5元;拌和SMA-13和SMA-16增加设备摊销费109.7元。拌和设备台班费用定额中的柴油用量增加5%。
4、本定额中的沥青加热、保温,矿料加热、烘干等所耗燃料用量综合在机械台班费用定额中。
5、本定额纤维稳定剂投放按人工投放考虑。若采用机械投放时,则木纤维添加设备台班消耗与拌和设备相同。
6、本定额材料配合比按以下考虑:
SMA-10:碎石:石屑:砂:矿粉=72:11:5:12,油石比为6.1%
SMA-13:碎石:石屑:砂:矿粉=76:7:5:12,油石比为6.0%
SMA-16:碎石:石屑:砂:矿粉=73:10:5:12,油石比为6.0%
纤维稳定剂用量为沥青混合料质量的3‰。
当设计配合比中的沥青用量和纤维稳定剂用量与本定额的用量不同时,可进行调整。
7、本定额中的碎石粒径均为集料的公称最大粒径。
8、SMA运输执行交通部交工发[1992]65号《公路工程预算定额》中“自卸汽车运输沥青混合料”相应的定额。
9、本定额中80t/h拌和设备的安装、拆除可直接套用部颁预算定额中100t/h沥青混合料拌和设备的安装、拆除定额;160t/h、 240t/h拌和设备的安装、拆除可直接套用部颁预算定额中150t/h沥青混合料拌和设备的安装、拆除定额。
10、混合料铺筑本定额是按1台摊铺机作业考虑,若采用2台摊铺机梯形作业时,可对定额做相应调整。
11、本定额执行过程中除执行本说明中的有关规定外,还应严格按交通部交工发[1992]65号《公路工程预算定额》、交公路发[1996]612号《公路基本建设工程概算、预算编制办法》的有关规定执行。
12、本定额为试用,执行过程中若有问题,请及时函告本《规范》编写组。
3-1 沥青玛蹄 脂碎石混合料拌和设备拌和
工程内容:沥青加热、保温、输送,装载机铲运料、上料,配运料,矿料加热烘干,拌和,出料。
单位: 100m 3 路面实体
3-2 沥青玛蹄脂碎石混合料铺筑??
工程内容:清扫整理下承层,机械摊铺沥青混合料,找平,碾压,初期养护。
单位: 100m 3 路面实体
顺 序 号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 沥青玛蹄脂碎石混合料摊铺 | ||||
摊铺机最大摊铺宽度( m ) | ||||||||
4.5 以内 | 8.5 以内 | 12.5 以内 | ||||||
沥青混合料拌和设备拌和 ( t/h ) | ||||||||
80以内 | 160以内 | 240以内 | 160以内 | 240以内 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 人 工 | 工日 | 1 | 26.6 | 16.6 | 13.3 | 16.6 | 13.3 |
2 | 沥青混合料 | m 3 | — | (104.00) | (104.00) | (104.00) | (104.00) | (104.00) |
3 | 其他材料费 | 元 | 391 | 91.5 | 91.5 | 114.4 | 91.5 | 114.4 |
4 | 10~12 t 光轮压路机 | 台班 | 460 | 0.65 | 0.33 | 0.43 | 0.33 | 0.43 |
5 | 10 t 双驱双振压路机 | 台班 | 472 | 1.29 | 0.65 | 0.43 | 0.65 | 0.43 |
6 | 12t 双驱双振压路机 | 台班 | 473 | 0.65 | 0.32 | 0.21 | 0.32 | 0.21 |
7 | 4 .5m 以内沥青混合料摊铺机 | 台班 | 539 | 0.66 | — | — | — | — |
8 | 8 .5m 以内沥青混合料摊铺机 | 台班 | 541 | — | 0.35 | 0.24 | — | — |
9 | 12.5 m 以内沥青混合料 摊铺机 | 台班 | 542 | — | — | — | 0.33 | 0.22 |
10 | 基 价 | 元 | 999 | 2693 | 1814 | 1354 | 2071 | 1513 |
4-1 间歇式沥青混合料拌和设备机械台班费用定额
代 号 | 497 | 498 | 499 | ||
费 用 项 目 | 单 位 | 间歇式沥青混合料拌和设备 | |||
生产能力( t/h ) | |||||
80 以内 | 160 以内 | 240 以内 | |||
不 变 费 用 | 折旧费 | 元 | 1345.88 | 2315.88 | 3610.22 |
大修理费 | 元 | 166.57 | 286.62 | 446.81 | |
经常修理费 | 元 | 483.05 | 831.20 | 1295.75 | |
安装拆卸及辅助设施费 | 元 | ||||
小计 | 元 | 1995.50 | 3433.70 | 5352.78 | |
可 变 费 用 | 人工 | 工日 | 4 | 4 | 4 |
柴油 | kg | 3353 | 6705 | 10058 | |
电 | kW·h | 2457 | 3883 | 4377 | |
定 额 基 价 | 元 | 10508.58 | 20084.18 | 29863.36 |
4-2 双驱双振压路机机械台班费用定额
代 号 | 472 | 473 | ||
费 用 项 目 | 单 位 | 双驱双振压路机 | ||
机械自身质量( t) | ||||
10 以内 | 12 以内 | |||
不 变 费 用 | 折旧费 | 元 | 189.15 | 239.11 |
大修理费 | 元 | 40.95 | 51.77 | |
经常修理费 | 元 | 122.85 | 155.31 | |
安装拆卸及辅助设施费 | 元 | |||
小计 | 元 | 352.95 | 446.19 | |
可 变 费 用 | 人工 | 工日 | 2 | 2 |
柴油 | kg | 127 | 127 | |
电 | kW·h | |||
定 额 基 价 | 元 | 677.09 | 770.33 |
4-3 木纤维添加设备机械台班费用定额
代 号 | 515 | ||
费 用 项 目 | 单 位 | 木纤维添加设备 | |
不 变 费 用 | 折旧费 | 元 | 60.63 |
大修理费 | 元 | 7.50 | |
经常修理费 | 元 | 21.75 | |
安装拆卸及辅助设施费 | 元 | ||
小计 | 元 | 89.88 | |
可 变 费 用 | 人工 | 工日 | 2 |
柴油 | kg | ||
电 | kW·h | 42 | |
定 额 基 价 | 元 | 134.52 |
关键字: SMA路面补充预算定额 机械台班费用定额 责任编辑: 就不告诉你~
评论【全部评论】