2012年09月06日 12:10 来源:宁夏定额站 作者:wukaka 转载
各有关单位:
根据《宁夏回族自治区建设工程造价管理条例》的要求,我站对宁夏公路工程所用材料价格进行了跟踪调查,并经分析测算汇编了《2012年8月份宁夏公路工程主要材料市场指导价格》,现予发布,供编制公路工程造价、审查公路工程造价文件及公路工程材料调价时参考使用。
二〇一二年九月六日
2012年度8月份宁夏公路工程主要材料市场指导价格
序号 | 代号 | 名称 | 规格 | 单位 | 供应地点 | 2012年8月份供应价 |
1 | 111 | 光圆钢筋 | 直径10-14mm | t | 银川、固原 | 3560 |
2 | 112 | 带肋钢筋 | 直径10-24mm,25mm以上 | t | 银川、固原 | 3710 |
3 | 113 | 冷轧带肋钢筋网 | 直径7-9mm | t | 银川 | 5400 |
4 | 125 | 钢绞线 | 普通,无松弛 | t | 银川 | 5200 |
5 | 132 | 冷拔低碳钢丝 | φ5mm以内冷拔丝 | t | 银川 | 8100 |
6 | 133 | 高强钢丝 | φ5mm预应力用碳素钢丝 | t | 银川 | 7300 |
7 | 182 | 型钢 | 槽钢、工字钢、角钢等 | t | 银川、固原 | 4200 |
8 | 183 | 钢板 | A3,δ=5-40mm | t | 银川、固原 | 3950 |
9 | 191 | 钢管 | 无缝钢管(包括钢管配件) | t | 银川、固原 | 4750 |
10 | 247 | 钢管立柱 | t | 银川、固原 | 5150 | |
11 | 248 | 型钢立柱 | 镀锌(包括斜撑) | t | 银川、固原 | 5600 |
12 | 249 | 波形钢板 | 镀锌(包括端头板、撑架) | t | 银川、固原 | 5450 |
13 | 261 | 钢板桩 | 混合规格 | t | 银川 | 4750 |
15 | 263 | 钢护筒 | t | 银川 | 4750 | |
16 | 264 | 钢套箱 | t | 银川 | 4750 | |
17 | 667 | 钢板标志 | 包括板面、横梁、法兰盘、垫板及其他金属附件 | t | 银川 | 6100 |
18 | 668 | 铝合金标志 | 包括板面、横梁、法兰盘、垫板及其他金属附件 | t | 银川 | 17050 |
19 | 832 | 32.5级水泥 | t | 银川赛马 | 260 | |
20 | 833 | 42.5级水泥 | t | 银川赛马 | 340 | |
21 | 834 | 52.5级水泥 | t | 银川赛马 | 516 | |
22 | 836 | 中抗硫42.5级水泥 | t | 银川赛马 | 626 | |
23 | 839 | 高抗硫42.5级水泥 | t | 银川赛马 | 636 | |
24 | 832 | 32.5级水泥 | t | 石嘴山 | 200 | |
25 | 833 | 42.5级水泥 | t | 石嘴山 | 275 | |
26 | 837 | 白水泥 | t | 石嘴山 | 635 | |
27 | 832 | 32.5级水泥 | t | 大武口(太西) | 250 | |
28 | 833 | 42.5级水泥 | t | 大武口(太西) | 345 | |
29 | 832 | 32.5级水泥 | t | 大武口(赛马) | 255 | |
30 | 833 | 42.5级水泥 | t | 大武口(赛马) | 340 | |
31 | 832 | 32.5级水泥 | t | 永宁 | 245 | |
32 | 833 | 42.5级水泥 | t | 永宁 | 295 | |
33 | 833 | 42.5级水泥 | t | 灵武 | 305 | |
34 | 832 | 32.5级水泥 | t | 青铜峡 | 251 | |
35 | 833 | 42.5级水泥 | t | 青铜峡 | 326 | |
36 | 834 | 52.5级水泥 | t | 青铜峡 | 505 | |
37 | 836 | 中抗硫42.5级水泥 | t | 青铜峡 | 570 | |
38 | 839 | 高抗硫42.5级水泥 | t | 青铜峡 | 600 | |
39 | 832 | 32.5级水泥 | t | 中宁(宁中宁) | 260 | |
39 | 832 | 32.5级水泥 | t | 中宁(赛马) | 310 | |
40 | 833 | 42.5级水泥 | t | 中宁(赛马) | 345 | |
41 | 833 | 42.5级水泥 | t | 中宁(宁中宁) | 360 | |
42 | 834 | 52.5级水泥 | t | 中宁(赛马) | 510 | |
43 | 839 | 高抗硫42.5级水泥 | t | 中宁 | 540 | |
44 | 832 | 32.5级水泥 | t | 镇罗 | 240 | |
45 | 833 | 42.5级水泥 | t | 镇罗 | 345 | |
46 | 832 | 32.5级水泥 | t | 胜金关 | 255 | |
47 | 833 | 42.5级水泥 | t | 胜金关 | 360 | |
48 | 832 | 32.5级水泥 | t | 固原 | 270 | |
49 | 833 | 42.5级水泥 | t | 固原 | 340 | |
50 | 832 | 32.5级水泥 | t | 兴仁 | 260 | |
51 | 832 | 32.5级水泥 | t | 三关口 | 255 | |
52 | 833 | 42.5级水泥 | t | 三关口 | 310 | |
53 | 832 | 32.5级水泥 | t | 萌城 | 240 | |
54 | 833 | 42.5级水泥 | t | 萌城 | 310 | |
55 | 839 | 高抗硫42.5级水泥 | t | 萌城 | 465 | |
56 | 851 | 石油沥青 | t | 银川、沥青库(A级) | 5550 | |
57 | 851 | 石油沥青 | t | 银川、沥青库 (B级) | 5200 | |
58 | 852 | 改性沥青 | SBS、SBR、SR复合 | t | 银川 | 6350 |
59 | 853 | 乳化沥青 | 阳离子类乳化沥青、阳离子乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青 | t | 银川 | 4300 |
60 | 861 | 重油 | kg | 工地 | 4.95 | |
61 | 862 | 汽油 | 90号 | kg | 工地 | 9.05 |
62 | 863 | 柴油 | 0号 | kg | 工地 | 8.24 |
关键字: 2012宁夏工程材料价格 责任编辑: 三宅一生
评论【全部评论】
相关资讯