2012年10月12日 15:43 来源:河北交通造价信息网 作者:匿名 转载
序号 | 材料名称及型号规格 | 代号 | 单位 | 石家庄 | 唐山 | 秦皇岛 | 邯郸 | 邢台 | 保定 | 张家口 | 承德 | 廊坊 | 沧州 | 衡水 |
1 | 线材Φ6.5—Φ10 | t | 3550 | 3530 | 3490 | 3510 | 3540 | 3580 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | |
2 | 矿渣32.5级水泥 | t | 280 | 300 | 260 | 300 | 270 | 290 | 350 | 320 | 根据要求合理选取其他地市厂价 | |||
3 | 落松原木4—5.8mΦ20以上 | m3 | 1400 | 1450 | 1700 | 1450 | 1800 | 1600 | 1450 | 1550 | 1500 | 1530 | 1450 | |
4 | 煤 | 864 | t | 780 | 830 | 900 | 830 | 830 | 800 | 750 | 830 | 830 | 830 | 830 |
5 | 砂砾 | 902 | m3 | 20 | 23 | —— | —— | 20 | 15 | 5 | 15 | 0 | 根据要求合理选取其他地市厂价 | |
6 | 砾石(2cm) | 921 | m3 | 40 | —— | —— | —— | 33 | 30 | 30 | —— | —— | ||
7 | 90#汽油 | 862 | kg | 9.595 | ||||||||||
8 | 0#柴油 | 863 | kg | 8.775 | ||||||||||
9 | 90#重交通沥青 | t | 5450 | 5450 | 5350 | 5500 | 5500 | 5500 | 5580 | 5450 | 5450 | 5400 | 5450 | |
10 | 商品混凝土(综合到市,含税) | |||||||||||||
10.1 | C10 | 11 | m3 | 198 | 250 | 335 | 240 | 284 | 295 | 340 | 270 | 380 | 315 | 290 |
10.2 | C20 | 13 | m3 | 220 | 260 | 360 | 260 | 305 | 314 | 370 | 290 | 400 | 341 | 310 |
10.3 | C30 | 20 | m3 | 242 | 290 | 375 | 280 | 326 | 333 | 400 | 310 | 420 | 368 | 330 |
10.4 | C35 | 21 | m3 | 264 | 305 | 395 | 295 | 341 | 342 | 415 | 320 | 435 | 378 | 340 |
10.5 | C40 | 22 | m3 | 286 | 320 | 415 | 310 | 357 | 356 | 430 | 335 | 450 | 399 | 355 |
10.6 | C45 | 23 | m3 | 308 | 335 | 455 | 320 | 373 | 371 | 445 | 350 | 465 | 410 | 370 |
10.7 | C50 | 24 | m3 | 330 | 350 | 470 | 335 | 389 | 380 | 460 | 365 | 480 | 420 | 38 |
评论【全部评论】
相关资讯
公路定额资料
定额编办帖子