2012年10月18日 10:59 来源:宁夏定额站 作者:wukaka 转载
各有关单位:
根据《宁夏回族自治区建设工程造价管理条例》的要求,我站对宁夏公路工程所用材料价格进行了跟踪调查,并经分析测算汇编了《2012年9月份宁夏公路工程主要材料市场指导价格》,现予发布,供编制公路工程造价、审查公路工程造价文件及公路工程材料调价时参考使用。
二〇一二年十月八日
序号 | 名称 | 代号 | 规格 | 单位 | 供应地点 | 供应价格 | 备注 |
1 | 原木 | 101 | 混合规格 | m3 | 银川 | 1690 | |
2 | 锯材 | 102 | 中板δ=19-35mm,中方混合规格 | m3 | 银川 | 1710 | |
3 | 枕木 | 103 | 硬,垫木用160mm×220mm×2500mm | m3 | 银川 | 1740 | |
4 | 光圆钢筋 | 111 | 直径10-14mm | t | 银川、固原 | 3550 | |
5 | 带肋钢筋 | 112 | 直径10-24mm,25mm以上 | t | 银川、固原 | 3700 | |
6 | 冷轧带肋钢筋网 | 113 | 直径7-9mm | t | 银川 | 4810 | |
7 | 预应力粗钢筋 | 121 | 直径10mm以上精扎螺纹钢筋 | t | 银川 | 5180 | |
8 | 钢绞线 | 125 | 普通,无松弛 | t | 惠农、银川 | 4900 | |
11 | 高强钢丝 | 133 | φ5mm预应力用碳素钢丝 | t | 银川 | 7200 | |
12 | 波纹管钢带 | 151 | 0.25mm×36mm,0.28×36mm | t | 银川 | 6900 | |
13 | 型钢 | 182 | 槽钢、工字钢、角钢等 | t | 银川 | 4150 | |
14 | 钢板 | 183 | A3,δ=5-40mm | t | 银川 | 3980 | |
17 | 钢管 | 191 | 无缝钢管(包括钢管配件) | t | 银川 | 5100 | |
18 | 镀锌钢管 | 192 | 外径15-200mm,壁厚2.75-4.5mm | t | 银川 | 5250 | |
19 | 不锈钢管 | 193 | 混合规格 | kg | 银川 | 5.1 | |
20 | 镀锌钢板 | 208 | δ=1mm,δ=1.5mm,δ=3.0mm, | t | 银川 | 6250 | |
21 | 钢钎 | 211 | φ=22-25mm,32mm | kg | 银川 | 6.90 | |
22 | 空心钢钎 | 212 | 优质碳素工具钢 | kg | 银川 | 7.94 | |
28 | 钢丝绳 | 221 | 股丝6-7×19mm绳径7.1-9mm,股丝6×37mm,绳径14.1-15.5mm, | t | 银川 | 7450 | |
30 | 电焊条 | 231 | 结422(502、506、507)3.2mm、4.0mm、5.0mm | kg | 银川 | 6.72 | |
38 | 钢管立柱 | 247 | t | 银川 | 5388 | ||
39 | 型钢立柱 | 248 | 镀锌(包括斜撑) | t | 银川 | 5707 | |
40 | 波形钢板 | 249 | 镀锌(包括端头板、撑架) | t | 银川 | 5920 | |
44 | 钢护筒 | 263 | t | 银川 | 4453 | ||
45 | 钢套箱 | 264 | t | 银川 | 4453 | ||
46 | 钢模板 | 271 | 各类定型大块钢模板 | t | 银川 | 4474 | |
47 | 组合钢模板 | 272 | t | 银川 | 4374 | ||
48 | 门式钢支架 | 273 | t | 银川 | 5235 | ||
52 | 钢支座 | 400 | t | 银川 | 8180 | ||
53 | 四氟板式橡胶组合支座 | 401 | GJZF4系列、GYZF4系列 | dm3 | 银川 | 117 | |
54 | 板式橡胶支座 | 402 | GJZ系列、GYZ系列 | dm3 | 银川 | 58 | |
147 | 铁件 | 651 | 铁件 | kg | 银川 | 5.2 | |
148 | 镀锌铁件 | 652 | kg | 银川 | 9.1 | ||
149 | 铁钉 | 653 | 混合规格 | kg | 银川 | 7.3 | |
150 | 8~12号铁丝 | 655 | 镀锌铁丝 | kg | 银川 | 6.5 | |
151 | 20~&, lt;, SPAN lang=EN-US>22号铁丝 | 656 | 镀锌铁丝 | kg | 银川 | 6.7 | |
156 | 钢板标志 | 667 | 包括板面、横梁、法兰盘、垫板及其他金属附件 | t | 银川 | 6450 | |
157 | 铝合金标志 | 668 | 包括板面、横梁、法兰盘、垫板及其他金属附件 | t | 银川 | 20080 | |
160 | 铸铁管 | 682 | kg | 银川 | 4.2 | ||
190 | 油漆 | 732 | kg | 银川 | 14.2 | ||
191 | 标线漆 | 733 | 常温型 | kg | 银川 | 19.5 | |
198 | 反光膜 | 740 | | 银川 | 155.0 | ||
199 | 反光突起路钮 | 741 | 通用型、耐磨型、陶瓷隧道专用 | 个 | 银川 | 20.0 | |
216 | 土工布 | 770 | 4-5m宽 | m2 | 银川 | 7.6 | 100克 |
217 | 玻璃纤维布 | 771 | 宽为:1.0-1.37m,长为:100-200m | m2 | 银川 | 3.5 | |
218 | 土工格栅 | 772 | 宽6m,聚乙烯单向、双向拉伸、聚丙烯双向、玻璃纤维 | m2 | 银川 | 8.1 | |
252 | 油毛毡 | 825 | 400g,0.915m×21.95m | m2 | 银川 | 2.9 | |
254 | 32.5级水泥 | 832 | t | 银川 | 230 | 赛马牌 | |
255 | 42.5级水泥 | 833 | t | 银川 | 320 | 赛马牌 | |
256 | 52.5级水泥 | 834 | t | 银川 | 516 | 赛马牌 | |
257 | 中抗硫42.5级水泥 | 836 | t | 银川 | 626 | 赛马牌 | |
258 | 高抗硫42.5级水泥 | 839 | t | 银川 | 636 | 赛马牌 | |
259 | 32.5级水泥 | 832 | t | 石嘴山 | 210 | 滩羊牌 | |
260 | 42.5级水泥 | 833 | <, /TD> | t | 石嘴山 | 265 | 滩羊牌 |
261 | 白水泥 | 837 | t | 石嘴山 | 650 | 滩羊牌 | |
262 | 32.5级水泥 | 832 | t | 大武口 | 220 | 太西水泥 | |
263 | 42.5级水泥 | 833 | t | 大武口 | 305 | 太西水泥 | |
264 | 复合水泥 | 832 | t | 大武口 | 235 | 赛马牌 | |
265 | 42.5级水泥 | 833 | t | 大武口 | 310 | 赛马牌 | |
266 | 32.5级水泥 | 832 | t | 永宁 | 220 | ||
267 | 42.5级水泥 | 833 | t | 永宁 | 270 | ||
268 | 32.5级水泥 | 832 | t | 灵武 | 220 | ||
269 | 42.5级水泥 | 833 | t | 灵武 | 290 | ||
270 | 32.5级水泥 | 832 | t | 青铜峡 | 240 | 青铜峡牌 | |
271 | 42.5级水泥 | 833 | t | 青铜峡 | 316 | 青铜峡牌 | |
272 | 52.5级水泥 | 834 | t | 青铜峡 | 490 | 青铜峡牌 | |
273 | 中抗硫42.5级水泥 | 836 | t | 青铜峡 | 560 | 青铜峡牌 | |
274 | 高抗硫42.5级水泥 | 839 | t | 青铜峡 | 600 | 青铜峡牌 | |
275 | 32.5级水泥 | 832 | t | 中宁 | 240 | 宁中宁 | |
276 | 32.5级水泥 | 832 | t | 中宁 | 300 | 赛马牌 | |
277 | 42.5级水泥 | 833 | t | 中宁 | 330 | 宁中宁 | |
278 | 42.5级水泥 | 833 | t | 中宁 | 350 | 赛马牌 | |
279 | 52.5级水泥 | 834 | t | 中宁 | 540 | 赛马牌 | |
280 | 高抗硫42.5级水泥 | 839 | t | 中宁 | 570 | 赛马牌 | |
281 | 32.5级水泥 | 832 | t | 镇罗 | 210 | 青铜峡牌 | |
282 | 42.5级水泥 | 833 | t | 镇罗 | 300 | 青铜峡牌 | |
283 | 32.5级水泥 | 832 | t | 胜金关 | 230 | ||
284 | 42.5级水泥 | 833 | t | 胜金关 | 320 | ||
285 | 32.5级水泥 | 832 | t | 固原 | 230 | 胜金水泥 | |
286 | 42.5级水泥 | 833 | t | 固原 | 320 | 胜金水泥 | |
287 | 32.5级水泥 | 832 | t | 兴仁 | 240 | ||
289 | 32.5级水泥 | 832 | t | 三关口 | 260 | 长征 | |
290 | 32.5级水泥 | 832 | t | 三关口 | 275 | 六盘山 | |
291 | 42.5级水泥 | 833 | t | 三关口 | 310 | 六盘山 | |
292 | 32.5级水泥 | 832 | t | 萌城 | 210 | ||
293 | 42.5级水泥 | 833 | t | 萌城 | 270 | ||
303 | 石油沥青 | 851 | t | 银川、沥青库 | 5593 | A级 | |
304 | 石油沥青 | 851 | t | 银川、沥青库 | 5200 | B、C级 | |
305 | 改性沥青 | 852 | SBS、SBR、SR复合 | t | 银川 | 6467 | |
306 | 乳化沥青 | 853 | 阳离子类乳化沥青、阳离子乳化改性沥青、阴离, 子类乳化改性沥青, | t | 银川 | 4150 | |
307 | 纤维稳定剂 | 856 | 木质纤维、矿物纤维等 | t | 银川 | 17000 | |
308 | 重油 | 861 | kg | 预算价 | 4.85 | ||
309 | 汽油 | 862 | 90号 | kg | 预算价 | 9.6 | 9月11日 |
310 | 柴油 | 863 | 0号 | kg | 预算价 | 8.78 | 9月11日 |
311 | 煤 | 864 | t | 预算价 | 340 | ||
312 | 电 | 865 | kW·h | 预算价 | 0.75 | ||
321 | 生石灰 | 891 | t | 寺口子 | 230 | ||
325 | 砂 | 897 | 路面用堆方 | m3 | 料场 | 16.50 | 含装费 |
326 | 机制砂 | 898 | m3 | 料场 | 88.00 | 含装费 | |
327 | 中(粗)砂 | 899 | 混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 料场 | 20.50 | 含装费 |
332 | 砂砾 | 902 | 堆方 | m3 | 料场 | 5.50 | 含装费 |
333 | 天然级配 | 908 | 堆方 | m3 | 料场 | 6.00 | 含装费 |
336 | 黏土 | 911 | 堆方 | m3 | 工地价 | 30.00 | 已含26公里运费 |
340 | 砾石(2cm) | 921 | 最大粒径2cm堆方 | m3 | 料场 | 16.00 | |
341 | 砾石(4cm) | 922 | 最大粒径4cm堆方 | m3 | 料场 | 16.00 | |
342 | 砾石(6cm) | 923 | 最大粒径6cm堆方 | m3 | 料场 | 18.00 | |
343 | 砾石(8cm) | 924 | 最大粒径8cm堆方 | m3 | 料场 | 18.00 | |
344 | 片石 | 931 | 码方 | m3 | 拉僧庙 | 37 | |
355 | 大卵石 | 935 | 粒径>8cm码方 | m3 | 料场 | 20 | |
364 | 矿粉 | 949 | 粒径<0.0074cm,质量比>70﹪ | t | 套门沟 | 82 | |
365 | 碎石(2cm) | 951 | 最大粒径2cm堆方 | m3 | 套门沟 | 37 | |
366 | 碎石(4cm) | 952 | 最大粒径4cm堆方 | m3 | 套门沟 | 37 | |
367 | 碎石(6cm) | 953 | 最大粒径6cm堆方 | m3 | 套门沟 | 36 | |
368 | 碎石(8cm) | 954 | 最大粒径8cm堆方 | m3 | 套门沟 | 35 | |
369 | 碎石 | 958 | 未筛分碎石统料堆方 | m3 | 套门沟 | 36 | |
370 | 石屑 | 961 | 粒径≤0.8cm堆方 | m3 | 套门沟 | 33 | |
371 | 路面用碎石(1.5cm) | 965 | 最大粒径1.5cm堆方 | m3 | 套门沟 | 39 | |
372 | 路面用碎石(2.5cm) | 966 | 最大粒径2.5cm堆方 | m3 | 套门沟 | 39 | |
373 | 路面用碎石(3.5cm) | 967 | 最大粒径3.5cm堆方 | m3 | 套门沟 | 38 | |
374 | 路面用碎石(5cm) | 968 | 最大粒径5cm堆方 | m3 | 套门沟 | 37 | |
375 | 路面用碎石(6cm) | 969 | 最大粒径6cm堆方 | m3 | 套门沟 | 37 | |
376 | 路面用碎石(7cm) | 970 | 最大粒径7cm堆方 | m3 | 套门沟 | 36 | |
377 | 路面用碎石(8cm) | 971 | 最大粒径8cm堆方 | m3 | 套门沟 | 35 |
评论【全部评论】
相关资讯
公路定额资料
定额编办帖子