2009年03月27日 00:00 来源:新疆维吾尔自治区交通运输厅 作者:匿名
关于公路工程概预算中取消公路工程机械台班养路费等费用的通知
伊犁哈萨克自治州交通局,各地、州、市交通局,厅属有关单位:
根据财政部等五部委联合下发的《关于公布取消公路养路费等涉及交通和车辆收费项目的通知》(财综〔2008〕84号)和财政部、国家发展改革委《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》(财综〔2008〕78号)的有关要求,现就公路工程概预算编制中有关事项通知如下:
一、在建筑安装工程费的机械使用费计算中取消公路工程机械台班养路费,保留台班车船使用税,使用新的《新疆公路工程机械台班车船使用税表》,《新疆维吾尔自治区公路工程基本建设项目概算预算编制办法补充规定》(新交造价[2008]2号)中附表3停止使用。
二、工程建设其他费用的建设项目管理费计算时取消“工程定额测定费”、“工程质量监督费”。
三、本通知自2009年1月1日起执行。
附:《新疆公路工程机械台班车船使用税表》
附件:新疆公路工程机械台班车船使用税表
序号 | 代号 | 名 称 | 车船税(元) |
1 | 1013 | 135kW以内轮胎式推土机 | 4.80 |
2 | 1014 | 160kW以内轮胎式推土机 | 5.25 |
3 | 1040 | 0.2m3以内轮胎式单斗挖土机 | 2.10 |
4 | 1041 | 0.4m3以内轮胎式单斗挖土机 | 3.75 |
5 | 1042 | 0.6m3以内轮胎式单斗挖土机 | 4.95 |
6 | 1047 | 0.5m3以内轮胎式装载机 | 1.35 |
7 | 1048 | 1.0m3以内轮胎式装载机 | 2.10 |
8 | 1049 | 1.5m3以内轮胎式装载机 | 2.85 |
9 | 1050 | 2.0m3以内轮胎式装载机 | 3.90 |
10 | 1051 | 3.0m3以内轮胎式装载机 | 4.95 |
11 | 1052 | 3.5m3以内轮胎式装载机 | 5.70 |
12 | 1053 | 2.0m3以内轮胎式装载机 | 4.05 |
13 | 1054 | 3.0m3以内轮胎式装载机 | 6.15 |
14 | 1056 | 90kW以内自行式平地机 | 2.55 |
15 | 1057 | 120kW以内自行式平地机 | 4.20 |
16 | 1058 | 150kW以内自行式平地机 | 4.20 |
17 | 1059 | 200kW以内自行式平地机 | 4.95 |
18 | 1060 | 220kW以内自行式平地机 | 5.55 |
19 | 1069 | 21kW以内轮胎式拖拉机 | 0.45 |
20 | 1070 | 41kW以内轮胎式拖拉机 | 0.90 |
21 | 1185 | 4000L内液态沥青运输车 | 1.50 |
22 | 1186 | 7000L内液态沥青运输车 | 1.80 |
23 | 1187 | 9000L内液态沥青运输车 | 2.40 |
24 | 1188 | 22000L内液态沥青运输车 | 4.50 |
25 | 1192 | 2000L以内沥青洒布车 | 1.00 |
26 | 1193 | 4000L以内沥青洒布车 | 1.60 |
27 | 1194 | 6000L以内沥青洒布车 | 2.40 |
28 | 1195 | 8000L以内沥青洒布车 | 3.20 |
29 | 1227 | 热 熔 标 线 设 备 | 1.00 |
30 | 1232 | 汽 车 式 划 线 车 | 1.00 |
31 | 1258 | 路 面 清 扫 车 | 1.50 |
32 | 1260 | 道 路 养 护 车 | 0.75 |
33 | 1297 | 5t 以内散装水泥车 | 1.50 |
34 | 1298 | 8t 以内散装水泥车 | 2.25 |
35 | 1299 | 10t 以内散装水泥车 | 3.00 |
36 | 1300 | 15t 以内散装水泥车 | 4.05 |
37 | 1301 | 20t 以内散装水泥车 | 5.40 |
38 | 1302 | 26t 以内散装水泥车 | 6.90 |
39 | 1304 | 3m3内混凝土搅拌运输车 | 2.85 |
40 | 1305 | 4m3内混凝土搅拌运输车 | 3.15 |
41 | 1306 | 5m3内混凝土搅拌运输车 | 3.75 |
42 | 1307 | 6m3内混凝土搅拌运输车 | 3.75 |
43 | 1308 | 60m3/h内混凝土输送泵车 | 3.75 |
44 | 1309 | 75m3/h内混凝土输送泵车 | 4.65 |
45 | 1310 | 90m3/h内混凝土输送泵车 | 7.05 |
46 | 1370 | 2t 以 内 载 货 汽 车 | 0.68 |
47 | 1371 | 3t 以 内 载 货 汽 车 | 0.68 |
48 | 1372 | 4t 以 内 载 货 汽 车 | 1.09 |
49 | 1373 | 5t 以 内 载 货 汽 车 | 1.23 |
50 | 1374 | 6t 以 内 载 货 汽 车 | 1.36 |
51 | 1375 | 8t 以 内 载 货 汽 车 | 1.77 |
52 | 1376 | 10t以 内 载 货 汽 车 | 2.18 |
53 | 1377 | 12t以 内 载 货 汽 车 | 2.59 |
54 | 1378 | 15t以 内 载 货 汽 车 | 3.00 |
55 | 1379 | 20t以 内 载 货 汽 车 | 3.27 |
56 | 1382 | 3t 以 内 自 卸 汽 车 | 0.90 |
57 | 1383 | 5t 以 内 自 卸 汽 车 | 1.50 |
58 | 1384 | 6t 以 内 自 卸 汽 车 | 1.80 |
59 | 1385 | 8t 以 内 自 卸 汽 车 | 2.25 |
60 | 1386 | 10t以 内 自 卸 汽 车 | 3.00 |
61 | 1387 | 12t以 内 自 卸 汽 车 | 3.30 |
62 | 1388 | 15t以 内 自 卸 汽 车 | 3.75 |
63 | 1389 | 18t以 内 自 卸 汽 车 | 4.05 |
64 | 1390 | 20t以 内 自 卸 汽 车 | 4.65 |
65 | 1392 | 15t 以内平板拖车组 | 5.25 |
66 | 1393 | 20t 以内平板拖车组 | 7.31 |
67 | 1394 | 30t 以内平板拖车组 | 11.06 |
68 | 1395 | 40t 以内平板拖车组 | 13.88 |
69 | 1396 | 60t 以内平板拖车组 | 21.19 |
70 | 1397 | 80t 以内平板拖车组 | 26.81 |
71 | 1398 | 100t 以内平板拖车组 | 33.19 |
72 | 1400 | 5000L 以内运油汽车 | 1.50 |
73 | 1401 | 8000L 以内运油汽车 | 2.40 |
74 | 1402 | 5000L 以内加油汽车 | 1.50 |
75 | 1403 | 8000L 以内加油汽车 | 2.40 |
76 | 1404 | 4000L 以内洒水汽车 | 1.50 |
77 | 1405 | 6000L 以内洒水汽车 | 1.80 |
78 | 1406 | 8000L 以内洒水汽车 | 2.40 |
79 | 1407 | 10000L 以内洒水汽车 | 3.00 |
80 | 1408 | 1t 以内机动翻斗车 | 0.27 |
81 | 1409 | 1.5t以内机动翻斗车 | 0.41 |
82 | 1410 | 2t 以内机动翻斗车 | 0.55 |
83 | 1415 | 手扶式拖拉机(带拖斗) | 0.30 |
84 | 1440 | 8t以内轮胎式起重机 | 2.85 |
85 | 1441 | 16t以内轮胎式起重机 | 3.60 |
86 | 1442 | 20t以内轮胎式起重机 | 4.20 |
87 | 1443 | 25t以内轮胎式起重机 | 4.80 |
88 | 1444 | 40t以内轮胎式起重机 | 6.30 |
89 | 1445 | 50t以内轮胎式起重机 | 9.00 |
90 | 1446 | 60t以内轮胎式起重机 | 11.10 |
91 | 1449 | 5t以内汽车式起重机 | 2.40 |
92 | 1450 | 8t以内汽车式起重机 | 2.85 |
93 | 1451 | 12t以内汽车式起重机 | 4.80 |
94 | 1452 | 16t以内汽车式起重机 | 6.00 |
95 | 1453 | 20t以内汽车式起重机 | 7.20 |
96 | 1454 | 25t以内汽车式起重机 | 7.80 |
97 | 1455 | 30t以内汽车式起重机 | 8.40 |
98 | 1456 | 40t以内汽车式起重机 | 10.80 |
99 | 1457 | 50t以内汽车式起重机 | 13.50 |
100 | 1458 | 75t以内汽车式起重机 | 19.50 |
101 | 1461 | 10m 以内高空作业车 | 1.13 |
102 | 1462 | 15m 以内高空作业车 | 1.88 |
103 | 1463 | 20m 以内高空作业车 | 3.00 |
104 | 1607 | Φ1000mm内汽车式钻机 | 2.25 |
105 | 1608 | Φ2000mm内汽车式钻机 | 2.85 |
106 | 1851 | 44kW 以内内燃拖轮 | 0.44 |
107 | 1852 | 88kW 以内内燃拖轮 | 0.89 |
108 | 1853 | 147kW 以内内燃拖轮 | 1.49 |
109 | 1854 | 176kW 以内内燃拖轮 | 1.77 |
110 | 1855 | 221kW 以内内燃拖轮 | 2.22 |
111 | 1856 | 294kW 以内内燃拖轮 | 2.96 |
112 | 1857 | 368kW 以内内燃拖轮 | 4.94 |
113 | 1858 | 441kW 以内内燃拖轮 | 5.92 |
114 | 1859 | 588kW 以内内燃拖轮 | 7.88 |
115 | 1860 | 794kW 以内内燃拖轮 | 10.64 |
116 | 1861 | 882kW 以内内燃拖轮 | 11.82 |
117 | 1862 | 1228kW以内内燃拖轮 | 16.46 |
118 | 1863 | 1441kW以内内燃拖轮 | 19.32 |
119 | 1864 | 1941kW以内内燃拖轮 | 26.02 |
120 | 1865 | 2353kW以内内燃拖轮 | 31.54 |
121 | 1866 | 2500kW以内内燃拖轮 | 33.52 |
122 | 1867 | 2942kW以内内燃拖轮 | 39.44 |
123 | 1871 | 30t 以内工程驳船 | 0.39 |
124 | 1872 | 50t 以内工程驳船 | 0.65 |
125 | 1873 | 80t 以内工程驳船 | 1.04 |
126 | 1874 | 100t 以内工程驳船 | 1.30 |
127 | 1875 | 150t 以内工程驳船 | 1.96 |
128 | 1876 | 200t 以内工程驳船 | 2.61 |
129 | 1877 | 300t 以内工程驳船 | 5.22 |
130 | 1878 | 400t 以内工程驳船 | 6.96 |
131 | 1879 | 500t 以内工程驳船 | 8.70 |
132 | 1880 | 600t 以内工程驳船 | 10.43 |
133 | 1881 | 800t 以内工程驳船 | 13.91 |
134 | 1882 | 1000t 以内工程驳船 | 17.39 |
135 | 1883 | 1500t 以内工程驳船 | 26.09 |
136 | 1884 | 2000t 以内工程驳船 | 34.78 |
137 | 1885 | 3000t 以内工程驳船 | 65.22 |
138 | 1886 | 5000t 以内工程驳船 | 108.70 |
139 | 1887 | 6000t 以内工程驳船 | 130.43 |
140 | 1890 | 800t内自航式工程驳船 | 13.91 |
141 | 1891 | 1000m3以 内 泥 浆 船 | 27.83 |
142 | 1892 | 桩架高60m以内打桩船 | 4.35 |
143 | 1893 | 桩架高80m以内打桩船 | 8.70 |
144 | 1894 | 桩架高100m以内打桩船 | 11.30 |
145 | 1900 | 100t内旋转扒杆起重船 | 4.60 |
146 | 1901 | 130t内旋转扒杆起重船 | 5.00 |
147 | 1902 | 180t内旋转扒杆起重船 | 10.00 |
148 | 1903 | 350t内旋转扒杆起重船 | 13.00 |
149 | 1904 | 60t内固定扒杆起重船 | 2.25 |
150 | 1905 | 100t内固定扒杆起重船 | 4.60 |
151 | 1906 | 150t内固定扒杆起重船 | 5.20 |
152 | 1907 | 200t内固定扒杆起重船 | 9.00 |
153 | 1908 | 300t内固定扒杆起重船 | 12.40 |
154 | 1909 | 500t内固定扒杆起重船 | 22.00 |
155 | 1910 | 600t内固定扒杆起重船 | 29.00 |
156 | 1911 | 2500t内固定扒杆起重船 | 86.25 |
157 | 1912 | 2600t内固定扒杆起重船 | 87.50 |
158 | 1913 | 100m3/h内混凝土搅拌船 | 8.70 |
159 | 1914 | 120m3/h内混凝土搅拌船 | 10.43 |
160 | 1915 | 150m3/h内混凝土搅拌船 | 13.91 |
161 | 1916 | 240kW以 内 抛 锚 船 | 2.15 |
162 | 1917 | 373kW以 内 抛 锚 船 | 4.35 |
163 | 1918 | 522kW以 内 抛 锚 船 | 6.09 |
164 | 1919 | 123kW以 内 机 动 艇 | 1.11 |
165 | 1920 | 198kW以 内 机 动 艇 | 1.76 |
166 | 1986 | 70kW以内工程修理车 | 1.20 |
167 | 1987 | 90kW以内工程修理车 | 1.50 |
168 | 2430 | 自行式低压胎平地机 | 4.95 |
169 | 2432 | 沙漠车(尤尼莫克) | 2.40 |
170 | 2433 | 沙漠车(加油车) | 1.50 |
评论【全部评论】
相关资讯