2012年11月01日 00:00 来源:中国交通造价网 作者:匿名
说明:
1.中华人民共和国交通部发布的《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)(上、下册)及《公路工程概算定额》(JTG/T B06-01-2007)(上、下册)经我公司核对,发现部分章节存在错误,特发此定额勘误表(一)给与更正。本勘误表(一)分《公路工程预算定额》与 《公路工程概算定额》两部分。
2.本勘误表(一)著作权归主编单位所有。
3.本勘误表经交通部公路工程定额站授权发布。
4.本勘误表(一)摘自北京市中交京纬公路造价技术有限公司
1. 1-1-18定额表中按下表修改。P41
顺 序 号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 碾压土方 | 碾 压 石 方 | ||||||||
三、四级公路 | 高速、一级公路 | 二级公路 | 三、四级公路 | ||||||||||
拖式羊足碾 | 光轮压路机 | 振 动 压 路 机 | |||||||||||
机 械 自 身 重 量 (t) | |||||||||||||
6 | 12~15 | 18~21 | 10以内 | 15以内 | 20以内 | 10以内 | 15以内 | 10以内 | 15以内 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
1 | 人 工 | 工日 | 1 | 3.0 | 80.7 | 80.7 | 80.7 | 80.7 | 80.7 | 62.5 | 62.5 | 44.3 | 44.3 |
2 | 75kW以内履带式推土机 | 台班 | 1003 | (1.70) | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.68 | 2.68 | 3.01 | 3.01 |
3 | 120kW以内自行式平地机 | 台班 | 1057 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 6t内拖式羊足碾(含拖头) | 台班 | 1073 | 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 6~8t光轮压路机 | 台班 | 1075 | - | - | - | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 1.54 | 1.54 | 1.39 | 1.39 |
6 | 10~12t光轮压路机 | 台班 | 1077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 12~15t光轮压路机 | 台班 | 1078 | - | 7.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 18~21t光轮压路机 | 台班 | 1080 | - | - | 5.41 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 10t以内振动压路机 | 台班 | 1087 | - | - | - | 3.49 | - | - | 2.27 | - | 1.97 | - |
10 | 15t以内振动压路机 | 台班 | 1088 | - | - | - | - | 2.66 | - | - | 1.63 | - | 1.39 |
11 | 20t以内振动压路机 | 台班 | 1089 | - | - | - | - | - | 1.94 | - | - | - | - |
12 | 基 价 | 元 | 1999 | 2681 | 8349 | 8280 | 8098 | 7974 | 7863 | 6524 | 6367 | 5606 | 5450 |
2. 1-1-19定额中基价按下表修改。P43
顺 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 渗 水 路 堤 | 填 石 路 堤 | ||||
填 片 石 部 分 路 堤 高 度 (m) | |||||||||
1以内 | 2以内 | 4以内 | 6以内 | 堆 砌 边 坡 | 填内心 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
6 | 基 价 | 元 | 1999 | 56311 | 41544 | 35462 | 32974 | 20162 | 7675 |
3. 1-2-4定额表中的竖线上下应对齐。P52
4. 1-3-6定额表中的竖线上下应对齐。P66
5. 2-2-8定额表Ⅱ.基层或联结层中的竖线应按下表修改。P142
顺 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 石 油 沥 青 | 乳 化 沥 青 | |||||
压 实 厚 度 (cm) | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6. 2-2-10定额中基价按下表修改。
Ⅰ.特粗式 P147 单位:1000 路面实体
顺 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 沥 青 混 合 料 拌 和 设 备 生 产 能 力 (t/h) | |||||
30以内 | 60以内 | 120以内 | 160以内 | 240以内 | 320以内 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
23 | 基 价 | 元 | 1999 | 475773 | 455317 | 452871 | 449713 | 448750 | 448371 |
Ⅱ.粗粒式 P149 单位:1000 路面实体
顺 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 沥 青 混 合 料 拌 和 设 备 生 产 能 力 (t/h) | |||||
30以内 | 60以内 | 120以内 | 160以内 | 240以内 | 320以内 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
22 | 基 价 | 元 | 1999 | 500257 | 479668 | 477197 | 474022 | 473056 | 472670 |
Ⅲ.中粒式 P151 单位:1000 路面实体
顺 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 沥 青 混 合 料 拌 和 设 备 生 产 能 力 (t/h) | |||||
30以内 | 60以内 | 120以内 | 160以内 | 240以内 | 320以内 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
21 | 基 价 | 元 | 1999 | 519162 | 498583 | 495980 | 492834 | 491971 | 491485 |
Ⅳ.细粒式 P152 单位:1000 路面实体
顺 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 沥 青 混 合 料 拌 和 设 备 生 产 能 力 (t/h) | |||||
30以内 | 60以内 | 120以内 | 160以内 | 240以内 | 320以内 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
20 | 基 价 | 元 | 1999 | 541407 | 520826 | 518307 | 515054 | 514282 | 513702 |
7. 3-1-21定额中第3个子目的序号5的数量将“10.100”改为“0.01”。P232
8. 3-4-5定额工程内容第2段的“拼装检查”改为“拆装检查”;定额表头中的“拼装检查”改为“拆装检查”。P258 P259
9. 3-4-6定额表中竖线错位,按下表修改。P260
顺 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 室 内 消 火 栓 | 室 外 地 下 式 消 火 栓 | 水 泵 接 合 器 | |||
单栓 | 双栓 | 1.0Mpa | 1.6Mpa | DN100 | DN150 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10. 4-2-11定额表头中第9个子目将“20以内”改为“25以内”。P317 P318
11. 4-4-8定额表中Ⅱ.钢护筒的单位应为“单位:1t” P435
12. 4-5-2定额第7个子目的基价将“2072”改为“1992”。P441
13. 4-7-17定额表头中第5个子目将“安装临时支座”改为“安拆临时支座”。P553
14. 4-7-30定额表头中第17~21子目按下表修改。P597 P598
顺 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 支 座 反 力 (KN) | STU支座 | 抗风支座 | ||
50000 | 55000 | 60000 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
15. 4-10-12定额中序号5整行调整为序号3、序号3整行调整为序号4、序号4整行调整为序号5。P661
16. 4-10-18定额中序号19整行调整为序号16、21整行调整为序号17、序号16整行调整为序号18、序号17整行调整为序号19、序号18整行调整为序号20、序号20整行调整为序号21。P672 P673
17. 第六章第二节说明第2条第(5)项修改为“设备基础和隐蔽管线施工(收费岛除外)”。P807
18. 6-2-9中第4个子目按下表中数据修改。P827
顺 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 监控(分)中心 | 收费(分)中心 | ||||
5个站以内 | 10个站以内 | 每增加1个站 | 5个站以内 | 10个站以内 | 每增加1个站 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 人 工 | 工日 | 1 |
|
|
| 60.0 |
|
|
2 | 其 他 材 料 费 | 元 | 996 |
|
|
| 577.8 |
|
|
3 | 90kW以内工程修理车 | 台班 | 1987 |
|
|
| 10.00 |
|
|
4 | 小 型 机 具 使 用 费 | 元 | 1998 |
|
|
| 161.1 |
|
|
5 | 基 价 | 元 | 1999 |
|
|
| 8972 |
|
|
19. 6-7-7定额表头中第1个子目的单位按下表中数据修改。P934
顺 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 松土除草 | 追 肥 | |||
乔 木 (胸径:cm) | 绿篱、地被 | |||||||
10以下 | 20以下 | 20以上 | ||||||
100m2 | 100株 | 100m2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20. 7-1-3定额第1个子目的基价将“28950”改为“30185”。P949
21. 9-1-6定额表头“单位1003及100t”改为“单位100m3及100t”。P981
22. 定额附录四中需修改
(1) 序号7的名称将“C10片石混凝土”改为“C10水泥混凝土”。P1032
(2) 序号9~16的单价全部改为0。P1032-1033
(3) 序号101的单位质量将“0.45”改为“1.1”。P1038
(4) 序号102的单位质量将“1”改为“4.82”。P1038
(5) 序号234的单位质量中“套”取消。P1045
(6) 序号297的单位质量将“450”改为“0.45”。P1048
(7) 序号356的单位将“㎏”改为“t”。P1051
(8) 序号360的单位质量将“1”改为“1000”。P1051
评论【全部评论】
相关资讯
公路定额资料
定额编办帖子