2012年11月01日 00:00 来源:中国交通造价网 作者:匿名
说明:
1.中华人民共和国交通部发布的《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)(上、下册)及《公路工程概算定额》(JTG/T B06-01-2007)(上、下册)经我公司核对,发现部分章节存在错误,特发此定额勘误表(一)给与更正。本勘误表(一)分《公路工程预算定额》与《公路工程概算定额》两部分。
2.本勘误表(一)著作权归主编单位所有。
3.本勘误表经交通部公路工程定额站授权发布。
4.本勘误表(一)摘自北京市中交京纬公路造价技术有限公司
1. 2-1-7定额表头按下表修改。P136 P13
顺 序 号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 水泥砂 | 水泥砂砾 | 水泥碎石 | |||
水泥∶砂∶土 10∶83∶7 | 水 泥 剂 量 5 % | ||||||||
压实厚度15cm | 每增减1cm | 压实厚度15cm | 每增减1cm | 压实厚度15cm | 每增减1cm | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. 3-4-2定额工作内容的“拼装检查”改为“拆装检查”。P291
3. 3-4-3定额工作内容的“拼装检查”改为“拆装检查”。P292
4. 3-4-5定额工作内容的“拼装检查”改为“拆装检查”。P294
5. 5-1-1定额表头按下表修改。P340
顺 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 竹 笼 围 堰 | 筑岛填心 | ||||
围 堰 高 (m) | |||||||||
1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | |||||
10m | 10m3 | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6. 5-1-6定额表头中第8个子目将“20以内”改为“25以内”。P365
7. 5-1-14定额中第99个子目序号1将“24.9”改为“24.8”。P413
8. 5-1-18定额代号中序号25将“998”改为“1998”。P514
9. 5-2-3定额中第19个子目序号3的用量将“7”改为“17”。P530
10. 5-3-6定额表头按下表修改。(P575~P577)
顺 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 连 续 梁 | 桁 架 梁 | ||||
干处悬拼 | 水上悬拼 | 顶 推 | 悬 拼 | ||||||
非泵送 | 泵送 | 非泵送 | 泵送 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11. 5-3-8定额中序号17的工料机名称将“白石子”改为“矿粉”、单位将“m3”改为“t”、代号将“950”改为“949”。P582
12. 5-3-34定额表头按下表修改。P643
顺 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 单 笼 电 梯 | 双 笼 电 梯 | |||
安 装 高 度 (m) | ||||||||
75以内 | 100以内 | 150以内 | 100以内 | 200以内 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13. 5-3-36定额表头按下表修改。P646
顺 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 干砌圬工 | 浆砌圬工 | 凿除混凝土及 钢筋混凝土 | 炸除混凝土及 钢筋混凝土 | 拆除简支梁 木桥 | 拆除桁架 木桥 |
10m3 | 10m | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14. 5-4-1定额按下表修改。P653
Ⅱ.预制混凝土钢筋 单位:1t钢筋
顺 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 基 础 | 上 部 结 构 | 人行道构件 | 小型构件 | |||
桩 | 护筒 | 板 | 拱 | 梁 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
1 | 人 工 | 工日 | 1 | 6.8 | 9.5 | 7.2 | 9.9 | 10.0 | 7.5 | 6.2 |
2 | 光 圆 钢 筋 | t | 111 | 0.088 | 1.025 | 0.210 | 0.296 | 0.196 | 0.820 | 1.025 |
3 | 带 肋 钢 筋 | t | 112 | 0.937 | - | 0.815 | 0.729 | 0.829 | 0.205 | - |
4 | 电 焊 条 | kg | 231 | - | - | 2.7 | 4.3 | 2.1 | 1.0 | - |
5 | 20~22 号 铁 丝 | kg | 656 | 4.2 | 5.8 | 3.6 | 4.6 | 4.1 | 2.8 | 4.2 |
6 | 30kN内单筒慢动卷扬机 | 台班 | 1499 | - | - | - | - | 0.14 | - | - |
7 | 32kVA内交流电弧焊机 | 台班 | 1726 | - | - | 0.48 | 0.87 | 0.45 | 0.28 | - |
8 | 75kVA以内交流对焊机 | 台班 | 1745 | 0.18 | - | - | - | - | - | - |
9 | 100kVA以内交流对焊机 | 台班 | 1746 | - | - | - | 0.04 | 0.09 | - | - |
10 | 小 型 机 具 使 用 费 | 元 | 1998 | 23.5 | 4.9 | 20.4 | 23.2 | 24.5 | 15.6 | 14.1 |
11 | 基 价 | 元 | 1999 | 3887 | 3892 | 3925 | 4114 | 4093 | 3840 | 3729 |
15. 第六章第二节说明第2条第(5)项修改为“设备基础和隐蔽管线施工(收费岛除外)”。P683
16. 6-2-9定额按下表中数据修改。P703
顺 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 监 控 (分) 中 心 | 收 费 (分) 中 心 | ||||
5个站以内 | 10个站以内 | 每增加1个站 | 5个站以内 | 10个站以内 | 每增加1个站 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 人 工 | 工日 | 1 | 60.6 | 111.1 | 10.1 | 60.6 | 84.8 | 12.1 |
2 | 其 他 材 料 费 | 元 | 996 | 987.0 | 1751.0 | 185.9 | 577.8 | 966 | 117.6 |
3 | 90kW以内工程修理车 | 台班 | 1987 | 10.10 | 20.20 | 3.03 | 10.10 | 20.20 | 2.02 |
4 | 小 型 机 具 使 用 费 | 元 | 1998 | 162.7 | 325.3 | 49.6 | 162.7 | 307.4 | 33.5 |
5 | 基 价 | 元 | 1999 | 9465 | 18210 | 2333 | 9056 | 16113 | 1813 |
顺 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 收 费 站 | 收费系统与 监控系统互联 | 联网收费 结算中心 | |||
5车道以内 | 10车道以内 | 15车道以内 | 每增加1车道 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | 人 工 | 工日 | 1 | 42.4 | 60.6 | 84.8 | 4.8 | 48.5 | 242.4 |
2 | 其 他 材 料 费 | 元 | 996 | 252.0 | 330.8 | 546.0 | 56.7 | 682.5 | 1905.5 |
3 | 90kW以内工程修理车 | 台班 | 1987 | - | - | - | - | - | - |
4 | 小 型 机 具 使 用 费 | 元 | 1998 | 38.6 | 64.7 | 90.9 | 9.0 | 152.6 | 447.6 |
5 | 基 价 | 元 | 1999 | 2377 | 3377 | 4809 | 302 | 3221 | 14279 |
评论【全部评论】
相关资讯
公路定额资料
定额编办帖子