2012年11月02日 00:00 来源:黑龙江省公路工程造价管理总站 作者:匿名
编号 | 名称 | 合计 | 养路费(元/吨.月) | 使用税 (元/吨.年) | 养路费计量吨 | 使用税计量吨 | 年工作月 | 年工作台班 |
452 | 41kW以内轮胎式拖拉机 | 33 | 200 | 0 | 2.75 | 0 | 12 | 200 |
524 | 4000L以内沥青洒布车 | 41.2 | 100 | 60 | 5 | 3 | 12 | 150 |
549 | 55kW以内车载式路面标线设备 | 16.8 | 100 | 60 | 2 | 2 | 12 | 150 |
592 | 3m3以内混凝土搅拌运输车 | 55.5 | 100 | 60 | 9 | 5 | 12 | 200 |
595 | 6m3以内混凝土搅拌运输车 | 91.8 | 100 | 60 | 15 | 6 | 12 | 200 |
599 | 90m3/h以内混凝土输送泵车 | 91.8 | 100 | 60 | 15 | 6 | 12 | 200 |
640 | 4t以内载货汽车 | 44.7273 | 200 | 60 | 4 | 4 | 12 | 220 |
641 | 6t以内载货汽车 | 55.9091 | 200 | 60 | 5 | 5 | 12 | 220 |
642 | 8t以内载货汽车 | 89.4545 | 200 | 60 | 8 | 8 | 12 | 220 |
643 | 10t以内载货汽车 | 111.8182 | 200 | 60 | 10 | 10 | 12 | 220 |
644 | 15t以内载货汽车 | 140.4545 | 200 | 60 | 12.5 | 15 | 12 | 220 |
647 | 4t以内自卸汽车 | 49.2 | 200 | 60 | 4 | 4 | 12 | 200 |
648 | 6t以内自卸汽车 | 61.5 | 200 | 60 | 5 | 5 | 12 | 200 |
649 | 8t以内自卸汽车 | 98.4 | 200 | 60 | 8 | 8 | 12 | 200 |
650 | 10t以内自卸汽车 | 123 | 200 | 60 | 10 | 10 | 12 | 200 |
651 | 12t以内自卸汽车 | 135.6 | 200 | 60 | 11 | 12 | 12 | 200 |
652 | 15t以内自卸汽车 | 154.5 | 200 | 60 | 12.5 | 15 | 12 | 200 |
656 | 15t以内平板拖车 | 118.125 | 100 | 60 | 15 | 15 | 12 | 160 |
657 | 20t以内平板拖车 | 157.5 | 100 | 60 | 20 | 20 | 12 | 160 |
658 | 30t以内平板拖车 | 196.875 | 100 | 60 | 25 | 25 | 12 | 160 |
670 | 4000L以内洒水汽车 | 49.2 | 200 | 60 | 4 | 4 | 12 | 200 |
671 | 6000L以内洒水汽车 | 61.8 | 200 | 60 | 5 | 6 | 12 | 200 |
672 | 8000L以内洒水汽车 | 98.4 | 200 | 60 | 8 | 8 | 12 | 200 |
673 | 10000L以内洒水汽车 | 123 | 200 | 60 | 10 | 10 | 12 | 200 |
675 | 1t以内机动翻斗车 | 5.4545 | 100 | 0 | 1 | 0 | 12 | 220 |
680 | 9kW以内手扶拖拉机 | 6.6818 | 200 | 30 | 0.6 | 1 | 12 | 220 |
698 | 5t以内汽车式起重机 | 49.5 | 100 | 60 | 8 | 5 | 12 | 200 |
700 | 12t以内汽车式起重机 | 99 | 100 | 60 | 16 | 10 | 12 | 200 |
701 | 16t以内汽车式起重机 | 123.6 | 100 | 60 | 20 | 12 | 12 | 200 |
702 | 20t以内汽车式起重机 | 148.2 | 100 | 60 | 24 | 14 | 12 | 200 |
703 | 30t以内汽车式起重机 | 173.1 | 100 | 60 | 28 | 17 | 12 | 200 |
704 | 40t以内汽车式起重机 | 222.3 | 100 | 60 | 36 | 21 | 12 | 200 |
706 | 75t以内汽车式起重机 | 401.7 | 100 | 60 | 65 | 39 | 12 | 200 |
955 | 45kW以内内燃拖轮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 |
956 | 90kW以内内燃拖轮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 |
957 | 150kW以内内燃拖轮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 |
959 | 230kW以内内燃拖轮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 |
960 | 300kW以内内燃拖轮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 |
964 | 30t以内工程驳船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 |
965 | 50t以内工程驳船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 |
966 | 80t以内工程驳船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 |
967 | 100t以内工程驳船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 |
968 | 150t以内工程驳船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 |
969 | 200t以内工程驳船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 |
970 | 300t以内工程驳船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 |
971 | 400t以内工程驳船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 |
评论【全部评论】
相关资讯