2012年11月05日 00:00 来源:湖南定额站 作者:匿名
代号 | 名称 | 合计(元) | 养路费(元/吨.月) | 使用税(元/吨.年) | 养路费计量吨 | 使用税计量吨 | 年工作月 | 年工作台班 |
452 | 41kW以内轮胎式拖拉机 | 34.65 | 210 | 0 | 2.75 | 0 | 12 | 200 |
524 | 4000L以内沥青洒布车 | 42.8 | 105 | 40 | 5 | 3 | 12 | 150 |
549 | 55kW以内车载式路面标线设备 | 17.3333 | 105 | 40 | 2 | 2 | 12 | 150 |
592 | 3m3以内混凝土搅拌运输车 | 57.7 | 105 | 40 | 9 | 5 | 12 | 200 |
595 | 6m3以内混凝土搅拌运输车 | 95.7 | 105 | 40 | 15 | 6 | 12 | 200 |
599 | 90m3/h以内混凝土输送泵车 | 95.7 | 105 | 40 | 15 | 6 | 12 | 200 |
640 | 4t以内载货汽车 | 46.5455 | 210 | 40 | 4 | 4 | 12 | 220 |
641 | 6t以内载货汽车 | 58.1818 | 210 | 40 | 5 | 5 | 12 | 220 |
642 | 8t以内载货汽车 | 93.0909 | 210 | 40 | 8 | 8 | 12 | 220 |
643 | 10t以内载货汽车 | 116.3636 | 210 | 40 | 10 | 10 | 12 | 220 |
644 | 15t以内载货汽车 | 145.9091 | 210 | 40 | 12.5 | 15 | 12 | 220 |
647 | 4t以内自卸汽车 | 51.2 | 210 | 40 | 4 | 4 | 12 | 200 |
648 | 6t以内自卸汽车 | 64 | 210 | 40 | 5 | 5 | 12 | 200 |
649 | 8t以内自卸汽车 | 102.4 | 210 | 40 | 8 | 8 | 12 | 200 |
650 | 10t以内自卸汽车 | 128 | 210 | 40 | 10 | 10 | 12 | 200 |
651 | 12t以内自卸汽车 | 141 | 210 | 40 | 11 | 12 | 12 | 200 |
652 | 15t以内自卸汽车 | 160.5 | 210 | 40 | 12.5 | 15 | 12 | 200 |
656 | 15t以内平板拖车 | 121.875 | 105 | 40 | 15 | 15 | 12 | 160 |
657 | 20t以内平板拖车 | 162.5 | 105 | 40 | 20 | 20 | 12 | 160 |
658 | 30t以内平板拖车 | 203.125 | 105 | 40 | 25 | 25 | 12 | 160 |
670 | 4000L以内洒水汽车 | 51.2 | 210 | 40 | 4 | 4 | 12 | 200 |
671 | 6000L以内洒水汽车 | 64 | 210 | 40 | 5 | 5 | 12 | 200 |
672 | 8000L以内洒水汽车 | 102.4 | 210 | 40 | 8 | 8 | 12 | 200 |
673 | 10000L以内洒水汽车 | 128 | 210 | 40 | 10 | 10 | 12 | 200 |
675 | 1t以内机动翻斗车 | 5.7273 | 105 | 0 | 1 | 0 | 12 | 220 |
680 | 9kW以内手扶拖拉机 | 7.0091 | 210 | 30 | 0.6 | 1 | 12 | 220 |
698 | 5t以内汽车式起重机 | 51.9 | 105 | 60 | 8 | 5 | 12 | 200 |
700 | 12t以内汽车式起重机 | 103.8 | 105 | 60 | 16 | 10 | 12 | 200 |
701 | 16t以内汽车式起重机 | 129.6 | 105 | 60 | 20 | 12 | 12 | 200 |
702 | 20t以内汽车式起重机 | 155.4 | 105 | 60 | 24 | 14 | 12 | 200 |
703 | 30t以内汽车式起重机 | 181.5 | 105 | 60 | 28 | 17 | 12 | 200 |
704 | 40t以内汽车式起重机 | 233.1 | 105 | 60 | 36 | 21 | 12 | 200 |
706 | 75t以内汽车式起重机 | 421.2 | 105 | 60 | 65 | 39 | 12 | 200 |
955 | 45kW以内内燃拖轮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 |
956 | 90kW以内内燃拖轮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 |
957 | 150kW以内内燃拖轮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 |
959 | 230kW以内内燃拖轮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 |
960 | 300kW以内内燃拖轮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 |
964 | 30t以内工程驳船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 |
965 | 50t以内工程驳船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 |
966 | 80t以内工程驳船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 |
967 | 100t以内工程驳船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 |
968 | 150t以内工程驳船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 |
969 | 200t以内工程驳船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 |
970 | 300t以内工程驳船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 |
971 | 400t以内工程驳船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 |
评论【全部评论】
相关资讯