2012年11月05日 00:00 来源:北京公路造价信息网 作者:匿名
代号 | 养路费(元/吨.月) | 使用税(元/吨.年) | 养路费计量吨 | 使用税计量吨 | 年工作月 | 年工作台班 | 合计 |
452 | 140 | 0 | 2.75 | 0 | 12 | 200 | 23.1 |
524 | 70 | 60 | 5 | 3 | 12 | 150 | 29.2 |
549 | 70 | 60 | 2 | 2 | 12 | 150 | 12 |
592 | 70 | 60 | 9 | 5 | 12 | 200 | 39.3 |
595 | 70 | 60 | 15 | 6 | 12 | 200 | 64.8 |
599 | 70 | 60 | 15 | 6 | 12 | 200 | 64.8 |
640 | 140 | 60 | 4 | 4 | 12 | 220 | 31.64 |
641 | 140 | 60 | 5 | 5 | 12 | 220 | 39.55 |
642 | 140 | 60 | 8 | 8 | 12 | 220 | 63.27 |
643 | 140 | 60 | 10 | 10 | 12 | 220 | 79.09 |
644 | 140 | 60 | 12.5 | 15 | 12 | 220 | 99.55 |
647 | 140 | 60 | 4 | 4 | 12 | 200 | 34.8 |
648 | 140 | 60 | 5 | 5 | 12 | 200 | 43.5 |
649 | 140 | 60 | 8 | 8 | 12 | 200 | 69.6 |
650 | 140 | 60 | 10 | 10 | 12 | 200 | 87 |
651 | 140 | 60 | 11 | 12 | 12 | 200 | 96 |
652 | 140 | 60 | 12.5 | 15 | 12 | 200 | 109.5 |
656 | 70 | 60 | 15 | 15 | 12 | 160 | 84.38 |
657 | 70 | 60 | 20 | 20 | 12 | 160 | 112.5 |
658 | 70 | 60 | 25 | 25 | 12 | 160 | 140.63 |
670 | 140 | 60 | 4 | 4 | 12 | 200 | 34.8 |
671 | 140 | 60 | 5 | 5 | 12 | 200 | 43.5 |
672 | 140 | 60 | 8 | 8 | 12 | 200 | 69.6 |
673 | 140 | 60 | 10 | 10 | 12 | 200 | 87 |
675 | 70 | 0 | 1 | 0 | 12 | 220 | 3.82 |
680 | 140 | 30 | 0.6 | 1 | 12 | 220 | 4.72 |
698 | 70 | 60 | 8 | 5 | 12 | 200 | 35.1 |
700 | 70 | 60 | 16 | 10 | 12 | 200 | 70.2 |
701 | 70 | 60 | 20 | 12 | 12 | 200 | 87.6 |
702 | 70 | 60 | 24 | 14 | 12 | 200 | 105 |
703 | 70 | 60 | 28 | 17 | 12 | 200 | 122.7 |
704 | 70 | 60 | 36 | 21 | 12 | 200 | 157.5 |
706 | 70 | 60 | 65 | 39 | 12 | 200 | 284.7 |
955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 0 |
956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 0 |
957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 0 |
959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 0 |
960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 0 |
964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 0 |
评论【全部评论】
相关资讯