2008年08月08日 00:00 来源:交通运输部公路工程定额站 作者:匿名
说明:
1.中华人民共和国交通部发布的《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)(上、下册)及《公路工程概算定额》(JTG/T B06-01-2007)(上、下册)经我公司核对,发现部分章节存在错误,特发此定额勘误表(三)给与更正。本勘误表(三)分《公路工程预算定额》与《公路工程概算定额》两部分。
2.本勘误表(三)著作权归主编单位所有。
3.本勘误表经交通部公路工程定额站授权发布。
4.本勘误表(三)摘自北京市中交京纬公路造价技术有限公司
1. 1-3-8 CFG桩处理软土地基定额,顺序号2 C15水泥混凝土的代号为“17”。P68
2. 2-1-7厂拌基层稳定土混合料定额附注修改为:“本定额是按拌和能力为300t/h的拌和设备编制的,若采用其他型号的拌和设备施工时,可按下表中的数据抽换定额中人工、装载机和拌和设备的消耗数量”。P115
3.3-1-9现浇混凝土衬砌定额第1至第5个子目按下表修改: P215
顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 模板 台车 | 模架 | 仰拱 | 仰拱回填 | 连拱隧道 中隔墙 |
10 m3 | 1t | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1 | 5.5 | 17.3 | 3.9 | 2.5 | 8.4 |
2 | C15泵送混凝土 | m3 | 45 | - | - | - | (10.40) | - |
3 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | (11.70) | (11.70) | (10.40) | - | (10.40) |
4 | 原木 | m3 | 101 | - | 0.012 | - | - | 0.004 |
5 | 锯材 | m3 | 102 | 0.012 | 0.024 | 0.010 | - | 0.008 |
6-24 | 略 |
|
|
|
|
|
|
|
25 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
26-28 | 略 |
|
|
|
|
|
|
|
29 | 基 价 | 元 | 1999 | 3276 | 3547 | 2357 | 2071 | 2728 |
4.第四章 桥涵工程 说明 第二条改为“定额中混凝土工程除大型预制构件底座、混凝土搅拌站安拆和钢桁架桥式码头项目中已考虑混凝土的拌和费用外,其他混凝土项目中均未考虑混凝土的拌和费用,应按有关定额另行计算。” P269
5.4-4-7定额第4至21子目按下表修改: P429
顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 冲抓成孔 | ||
卷扬机配吊斗 | 起重机配吊斗 | 输送泵 | ||||
10 m3 | ||||||
4 | 5 | 6 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1 | 20.3 | 10.6 | 3.0 |
2 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | - | - | - |
3 | C25水下混凝土 | m3 | 29 | (13.75) | (13.75) | (14.02) |
4 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | - | - | - |
5 | 32.5级水泥 | t | 832 | 5.871 | 5.871 | 5.987 |
6 | 水 | m3 | 866 | 3 | 3 | 3 |
7 | 中(粗)砂 | m3 | 899 | 7.01 | 7.01 | 7.15 |
8 | 碎石(4cm) | m3 | 952 | 9.49 | 9.49 | 9.67 |
9 | 其他材料费 | 元 | 996 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
10 | 设备摊销费 | 元 | 997 | 54.6 | 54.6 | 54.6 |
11 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | - | - | 0.11 |
12 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | - | 0.46 | - |
13 | 50kN以内单筒慢动卷扬机 | 台班 | 1500 | 1.07 | - | - |
14 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 4.2 | 1.8 | - |
15 | 基价 | 元 | 1999 | 3989 | 3727 | 3203 |
P429
顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 冲击成孔 | ||
卷扬机配吊斗 | 起重机配吊斗 | 输送泵 | ||||
10 m3 | ||||||
7 | 8 | 9 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1 | 19.0 | 10.0 | 3.0 |
2 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | - | - | - |
3 | C25水下混凝土 | m3 | 29 | (12.73) | (12.73) | (12.98) |
4 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | - | - | - |
5 | 32.5级水泥 | t | 832 | 5.436 | 5.436 | 5.542 |
6 | 水 | m3 | 866 | 3 | 3 | 3 |
7 | 中(粗)砂 | m3 | 899 | 6.49 | 6.49 | 6.62 |
8 | 碎石(4cm) | m3 | 952 | 8.78 | 8.78 | 8.96 |
9 | 其他材料费 | 元 | 996 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
10 | 设备摊销费 | 元 | 997 | 47.8 | 47.8 | 47.8 |
11 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | - | - | 0.10 |
12 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | - | 0.42 | - |
13 | 50kN以内单筒慢动卷扬机 | 台班 | 1500 | 0.99 | - | - |
14 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 3.9 | 1.7 | - |
15 | 基价 | 元 | 1999 | 3701 | 3454 | 2973 |
P430 单位:10 m3实体
顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 回旋、潜水钻成孔 | ||
桩径100(cm)以内 | ||||||
卷扬机配吊斗 | 起重机配吊斗 | 输送泵 | ||||
10 | 11 | 12 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1 | 18.1 | 9.5 | 2.8 |
2 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | - | - | - |
3 | C25水下混凝土 | m3 | 29 | (12.19) | (12.19) | (12.43) |
4 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | - | - | - |
5 | 32.5级水泥 | t | 832 | 5.205 | 5.205 | 5.308 |
6 | 水 | m3 | 866 | 3 | 3 | 3 |
7 | 中(粗)砂 | m3 | 899 | 6.22 | 6.22 | 6.34 |
8 | 碎石(4cm) | m3 | 952 | 8.41 | 8.41 | 8.58 |
9 | 其他材料费 | 元 | 996 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
10 | 设备摊销费 | 元 | 997 | 52.6 | 52.6 | 52.6 |
11 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | - | - | 0.10 |
12 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | - | 0.41 | - |
13 | 50kN以内单筒慢动卷扬机 | 台班 | 1500 | 0.95 | - | - |
14 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 3.8 | 1.6 | - |
15 | 基价 | 元 | 1999 | 3547 | 3317 | 2855 |
P430 单位:10 m3实体
顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 回旋、潜水钻成孔 | ||
桩径150(cm)以内 | ||||||
卷扬机配吊斗 | 起重机配吊斗 | 输送泵 | ||||
13 | 14 | 15 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1 | 17.0 | 8.5 | 1.9 |
2 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | - | - | - |
3 | C25水下混凝土 | m3 | 29 | (12.01) | (12.01) | (12.24) |
4 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | - | - | - |
5 | 32.5级水泥 | t | 832 | 5.128 | 5.128 | 5.226 |
6 | 水 | m3 | 866 | 3 | 3 | 3 |
7 | 中(粗)砂 | m3 | 899 | 6.13 | 6.13 | 6.24 |
8 | 碎石(4cm) | m3 | 952 | 8.29 | 8.29 | 8.45 |
9 | 其他材料费 | 元 | 996 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
10 | 设备摊销费 | 元 | 997 | 51.6 | 51.6 | 51.6 |
11 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | - | - | 0.10 |
12 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | - | 0.40 | - |
13 | 50kN以内单筒慢动卷扬机 | 台班 | 1500 | 0.93 | - | - |
14 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 3.7 | 1.6 | - |
15 | 基价 | 元 | 1999 | 3452 | 3221 | 2769 |
P431 单位:10 m3实体
顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 回旋、潜水钻成孔 | ||
桩径250(cm)以内 | ||||||
卷扬机配吊斗 | 起重机配吊斗 | 输送泵 | ||||
16 | 17 | 18 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1 | 16.5 | 8.2 | 1.8 |
2 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | - | - | - |
3 | C25水下混凝土 | m3 | 29 | (11.74) | (11.74) | (11.97) |
4 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | - | - | - |
5 | 32.5级水泥 | t | 832 | 5.013 | 5.013 | 5.111 |
6 | 水 | m3 | 866 | 2 | 2 | 3 |
7 | 中(粗)砂 | m3 | 899 | 5.99 | 5.99 | 6.10 |
8 | 碎石(4cm) | m3 | 952 | 8.10 | 8.10 | 8.26 |
9 | 其他材料费 | 元 | 996 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
10 | 设备摊销费 | 元 | 997 | 31.3 | 31.3 | 31.3 |
11 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | - | - | 0.09 |
12 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | - | 0.39 | - |
13 | 50kN以内单筒慢动卷扬机 | 台班 | 1500 | 0.91 | - | - |
14 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 3.6 | 1.5 | - |
15 | 基价 | 元 | 1999 | 3348 | 3122 | 2677 |
P431 单位:10 m3实体
顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 回旋、潜水钻成孔 | ||
桩径350(cm)以内 | ||||||
卷扬机配吊斗 | 起重机配吊斗 | 输送泵 | ||||
19 | 20 | 21 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1 | 15.7 | 7.7 | 1.4 |
2 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | - | - | - |
3 | C25水下混凝土 | m3 | 29 | (11.40) | (11.40) | (11.63) |
4 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | - | - | - |
5 | 32.5级水泥 | t | 832 | 4.868 | 4.868 | 4.966 |
6 | 水 | m3 | 866 | 2 | 2 | 2 |
7 | 中(粗)砂 | m3 | 899 | 5.81 | 5.81 | 5.93 |
8 | 碎石(4cm) | m3 | 952 | 7.87 | 7.87 | 8.02 |
9 | 其他材料费 | 元 | 996 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
10 | 设备摊销费 | 元 | 997 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
11 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | - | - | 0.09 |
12 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | - | 0.38 | - |
13 | 50kN以内单筒慢动卷扬机 | 台班 | 1500 | 0.89 | - | - |
14 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 3.5 | 1.5 | - |
15 | 基价 | 元 | 1999 | 3232 | 3016 | 2582 |
6.4-6-11悬浇预应力箱梁上部构造定额中第2个子目按下表修改: P497
序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 混 凝 土 |
略 | |||
T构、连续梁、斜拉桥 | 连续刚构 | |||||||
0号块箱梁 | 悬浇段箱梁 | 0号块箱梁 | 悬浇段箱梁 | |||||
10 m3 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5-7 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1 | 14.7 | 25.2 | 11.5 | 21.5 |
|
2 | C50水泥混凝土 | m3 | 24 | - | - | - | - |
|
3 | C50泵送混凝土 | m3 | 52 | (10.40) | (10.40) | (10.40) | (10.40) |
|
4 | 锯材 | m3 | 101 | 0.05 | 0.074 | 0.050 | 0.071 |
|
5-27 | 略 |
|
|
|
|
|
|
|
28 | 基价 | 元 | 1999 | 4553 | 5064 | 4178 | 4736 |
|
7.4-11-5基础垫层定额中工程内容最后一条改为“混凝土垫层:配运料、拌和、运输、浇筑、捣实及养生。”第6个子目按下表修改:P685 单位:10 m3实体
顺 序 号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 填砂砾 (砂) | 填碎(砾)石 | 填片石 | 三合土 | 水泥砂浆 灌片石 | 混凝土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1 | 5.9 | 7.2 | 8.6 | 12.5 | 9.7 | 8.1 |
2 | 2:1:4三合办土 | m3 | - | - | - | - | (10.15) | - | - |
3 | C10水泥混凝土 | m3 | 16 | - | - | - | - | - | (10.2) |
4 | M25水泥砂浆 | m3 | 65 | - | - | - | - | (2.50) | - |
5 | 32.5级水泥 | t | 832 | - | - | - | - | 0.545 | 2.295 |
6 | 水 | m3 | 866 | - | - | - | 4 | 4 | 12 |
7 | 生石灰 | t | 891 | - | - | - | 2.507 | - | - |
8 | 中(粗)砂 | m3 | 899 | - | - | - | 8.42 | 2.80 | 5.20 |
9 | 砂砾 | m3 | 902 | 13.00 | - | - | - | - | - |
10 | 黏土 | m3 | 911 | - | - | - | 2.33 | - | - |
11 | 片石 | m3 | 931 | - | - | 12.50 | - | 12.50 | - |
12 | 碎石(4cm) | m3 | 952 | - | 13.26 | - | - | - | 8.87 |
13 | 其他材料费 | 元 | 996 | - | - | - | 2.9 | 1.2 | 2.1 |
14 | 基 价 | 元 | 1999 | 693 | 1084 | 848 | 1407 | 1248 | 1941 |
8.4-11-7伸缩缝及泄水管定额中P689工程内容、P690序号9、 P692注1中的“毛勒伸缩缝”均改为“模数式伸缩缝”。
9.4-11-15施工电梯定额按下表修改:P710
Ⅰ.安 拆 单位:1部
顺 序 号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 安装高度(m) | |||
100以内 | 150以内 | 200以内 | 250以内 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1 | 206 | 280.9 | 364.3 | 437.2 |
2 | C30水泥混凝土 | m3 | 20 | (1.70) | (2.38) | (3.05) | (3.85) |
3 | 原木 | m3 | 101 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 | 枕木 | m3 | 103 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
5-11 | 略 |
|
|
|
|
|
|
12 | 32.5级水泥 | t | 832 | 0.641 | 0.897 | 1.150 | 1.451 |
13 | 水 | m3 | 866 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14 | 中(粗)砂 | m3 | 899 | 0.78 | 1.10 | 1.40 | 1.77 |
15 | 碎石(4cm) | m3 | 952 | 1.41 | 1.98 | 2.53 | 3.20 |
16 | 其他材料费 | 元 | 996 | 435.3 | 508.1 | 599.9 | 785.9 |
17 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.96 |
18 | 32kV·A以内交流电弧焊机 | 台班 | 1726 | 11.89 | 17.58 | 23.32 | 29.85 |
19 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 41.1 | 42.9 | 44.7 | 57.2 |
20 | 基 价 | 元 | 1999 | 18740 | 24943 | 30915 | 38155 |
评论【全部评论】
相关资讯
公路定额资料
定额编办帖子